Sumárne informácie
Rok
|
t
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v
|
2014 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 330 |
2015 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 263 |
2016 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 821 |
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Spolu | 33 | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 17 414 |
Pôvod
Nanana (CZE), 2012 | Chips and Fish (US), 1996 | Pine Chip (US), 1990 | Arndon (US), 1979 |
Pine Speed (US), 1982 |
Reel Fish (US), 1978 | Bonefish (US), 1972 |
Tarport Lady Ann (US), 1968 |
Nynke Frisia (NL), 1996 | On The Take (US), 1983 | Speedy Somolli (US), 1975 |
Genya Hanover (US), 1971 |
Yfigenia Frisia (NL), 1981 | Armbro Oxford (US), 1971 |
Nile Queen (US), 1969 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
Č
|
Km čas
|
tart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v
|
|
| 27.05.2017 | BRA | 6 | 2 | 15,5 | A | 1640 | Ondřej Kozel | 65 | 0 | 0 CZK |
| 01.04.2017 | BRA | DC | 8 | | A | 2140 | Dieter Marz | | 0 | 0 CZK |
|
| 12.11.2016 | CH | 7 | 10 | 21,4 | V | 1710 | Ondřej Kozel | | 0 | 0 CZK |
| 12.11.2016 | CH | 5 | 10 | 17,4 | V | 1710 | Ondřej Kozel | | 21 | 560 CZK |
| 29.10.2016 | CH | 2 | 3 | 18,7 | A | 2715 | Jiří Svoboda | 40 | 851 | 23 000 CZK |
| 15.10.2016 | BRA | 2 | 2 | 18,7 | A | 2140 | Jiří Svoboda | | 340 | 9 200 CZK |
| 03.09.2016 | BRA | 3 | 5 | 16,8 | A | 2140 | Jiří Svoboda | 40 | 2 220 | 60 000 CZK |
| 20.08.2016 | BRA | 6 | 2 | 17,7 | A | 2140 | Jiří Svoboda | | 0 | 0 CZK |
| 09.07.2016 | BRA | 2 | 4 | 20,1 | A | 2140 | Jiří Svoboda | | 426 | 11 500 CZK |
| 25.06.2016 | CH | 1 | 4 | 16,9 | A | 1670 | Jiří Svoboda | 12 | 666 | 18 000 CZK |
| 11.06.2016 | BRA | 4 | 5 | 17,1 | A | 2140 | Michael Hönemann | 30 | 311 | 7 055 CZK |
| 28.05.2016 | BRA | 1 | 5 | 18,6 | A | 2140 | Jiří Svoboda | | 416 | 11 250 CZK |
| 14.05.2016 | CH | 2 | 3 | 16,8 | A | 1670 | Jiří Svoboda | 25 | 851 | 23 000 CZK |
| 16.04.2016 | BRA | 1 | 6 | 16,6 | A | 1640 | Dieter Marz | | 416 | 11 250 CZK |
| 26.03.2016 | BRA | 4 | 5 | 18,6 | A | 2140 | Jiří Svoboda | | 93 | 2 500 CZK |
| 29.02.2016 | Kri | 7 | 11 | 16,8 | A | 2100 | Jiří Svoboda | 190 | 210 |
|
| 14.11.2015 | BRA | 2+ | 3 | 20,2 | A | 2640 | Michael Hönemann | | 422 | 11 400 CZK |
| 31.10.2015 | BRA | 1 | 4 | 17,8 | A | 2140 | Michael Hönemann | | 416 | 11 250 CZK |
| 03.10.2015 | BRA | 1 | 3 | 17,6 | A | 2140 | Mykola Volf | | 833 | 22 500 CZK |
| 05.09.2015 | BRA | 3 | 2 | 18,2 | A | 2140 | Jiří Svoboda | 30 | 444 | 12 000 CZK |
| 23.08.2015 | BRA | 2 | 3 | 16,8 | A | 1640 | Jiří Svoboda | 15 | 213 | 5 750 CZK |
| 12.07.2015 | BRA | 2 | 5 | 15,7 | A | 1640 | am. Vendula vecová | | 511 | 13 800 CZK |
| 13.06.2015 | BRA | 2 | 2 | 16,3 | A | 1640 | Jiří Svoboda | | 426 | 11 500 CZK |
| 16.05.2015 | BRA | 1 | 4 | 16,0 | A | 1640 | Jiří Svoboda | | 1 332 | 36 000 CZK |
| 02.05.2015 | BRA | 1 | 5 | 16,3 | A | 1640 | Dieter Marz | | 666 | 18 000 CZK |
|
| 15.11.2014 | BRA | 1 | 2 | 17,8 | A | 1640 | Dieter Marz | | 1 332 | 36 000 CZK |
| 18.10.2014 | BRA | 1 | 1 | 16,7 | A | 1640 | Dieter Marz | 12 | 833 | 22 500 CZK |
| 20.09.2014 | BRA | 1 | 3 | 18,7 | A | 1640 | Dieter Marz | 12 | 833 | 22 500 CZK |
| 06.09.2014 | BRA | 1 | 2 | 18,4 | A | 1640 | Dieter Marz | 12 | 999 | 27 000 CZK |
| 23.08.2014 | BRA | 1 | 5 | 18,8 | A | 1640 | Dieter Marz | 13 | 400 | 10 800 CZK |
| 26.07.2014 | BRA | 1 | 4 | 17,6 | A | 1640 | Dieter Marz | | 400 | 10 800 CZK |
| 28.06.2014 | BRA | 1 | 3 | 18,7 | A | 1640 | Dieter Marz | 19 | 400 | 10 800 CZK |
| 14.06.2014 | BRA | 3 | 4 | 22,5c | A | 1640 | Dieter Marz | 25 | 133 | 3 600 CZK |
| 28.05.2014 | BRA | Q | - | 26,2 | F | 1640 | Jiří Svoboda | | | |
Pôsobenie v chove
|
|
Farba
|
Pohlavie
|
Pôvod
|
Chovatež
|
2021 | N.N. (A) | hnedá | rebec | Boccaccio (CZE), 2011 - Nanana (CZE), 2012 | HORSE AGRO, s.r.o. |
2023 | No Problem J'Eso (CZE) | hnedá | rebec | Tosca Victory (A), 2010 - Nanana (CZE), 2012 | HORSE AGRO s.r.o. |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie ciežom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne ditančného medzníka v momente preklusania víaza ciežom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodtartoval, Z - zadraný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu tartu: A - autotart (auto), F - letmý tart (flying), V - tart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka tra (< 1999 m), M - stredná tra (2000 m - 2599 m), L - dlhá tra (> 2600 m)