Sumárne informácie
Rok
|
t
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v
|
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 |
2014 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 958 |
2015 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 635 |
2016 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 044 |
2017 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 307 |
|
Spolu | 43 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 14 | 14 344 |
Pôvod
Azov (F), 2010 | Offshore Dream (F), 2002 | Reve d'Udon (F), 1983 | Ejakval (F), 1970 |
Mavia du Vivier (F), 1978 |
Enfilade (F), 1992 | Tarass Boulba (F), 1985 |
Tableau (US), 1988 |
Melodine Marceaux (F), 2000 | Coktail Jet (F), 1990 | Quouky Williams (F), 1982 |
Armbro Glamour (CA), 1985 |
Uka des Champs (F), 1986 | Jet de Prapin (F), 1975 |
|
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
Č
|
Km čas
|
tart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v
|
|
 | 25.11.2017 | BRA | 3 | 3 | 20,5 | A | 2640 | Ondřej Kozel | | 222 | 6 000 CZK |
 | 28.10.2017 | BRA | 7 | 5 | 20,3 | A | 2140 | Ondřej Kozel | | 0 | 0 CZK |
 | 30.09.2017 | BRA | 5 | 3 | 21,4c | V | 2140 | Ondřej Kozel | | 130 | 3 500 CZK |
 | 19.08.2017 | BRA | 3 | 7 | 22,9 | F | 2140 | Ondřej Kozel | | 150 | 4 050 CZK |
 | 22.07.2017 | BRA | 3 | 1 | 21,2 | A | 2640 | Ondřej Kozel | | 278 | 7 500 CZK |
 | 11.06.2017 | CH | 4 | 7 | 18,8 | V | 1710 | Jaroslav Dobrovolný | | 104 | 2 800 CZK |
 | 11.06.2017 | CH | 2 | 7 | 18,0 | V | 1710 | Jaroslav Dobrovolný | | 238 | 6 440 CZK |
 | 27.05.2017 | BRA | 6 | 2 | 20,1 | A | 2640 | Dieter Marz | 25 | 0 | 0 CZK |
 | 15.04.2017 | CH | 4 | 1 | 20,0 | A | 2715 | Ondřej Kozel | 80 | 185 | 5 000 CZK |
|
 | 19.11.2016 | CH | 2 | 2 | 21,0 | A | 2180 | Ondřej Kozel | 65 | 426 | 11 500 CZK |
 | 05.11.2016 | BRA | 2 | 6 | 20,1 | A | 2640 | Ondřej Kozel | | 426 | 11 500 CZK |
 | 24.09.2016 | BRA | 1 | 2 | 17,5 | A | 2140 | Ondřej Kozel | | 833 | 22 500 CZK |
 | 03.09.2016 | BRA | 8 | 9 | 19,4 | A | 3140 | Ondřej Kozel | 78 | 0 | 0 CZK |
 | 20.08.2016 | BRA | 5 | 6 | 19,9 | A | 2140 | Ondřej Kozel | | 65 | 1 750 CZK |
 | 24.07.2016 | CH | DN | 1 | | A | 2715 | Ondřej Kozel | 32 | 0 | 0 CZK |
 | 09.07.2016 | BRA | 6 | 1 | 18,0 | A | 2140 | Ondřej Kozel | | 0 | 0 CZK |
 | 11.06.2016 | BRA | 1 | 7 | 17,4 | A | 2640 | Jaroslav Dobrovolný | 35 | 1 053 | 28 463 CZK |
 | 14.05.2016 | CH | 5 | 1 | 22,2 | A | 2715 | Ondřej Kozel | 28 | 130 | 3 500 CZK |
 | 16.04.2016 | BRA | 3 | 4 | 20,4 | A | 3140 | Jaroslav Dobrovolný | | 278 | 7 500 CZK |
 | 26.03.2016 | BRA | 1 | 5 | 18,6 | A | 2640 | Jaroslav Dobrovolný | | 833 | 22 500 CZK |
|
 | 14.11.2015 | BRA | 1 | 6 | 17,8 | A | 2640 | Ondřej Kozel | | 999 | 27 000 CZK |
 | 31.10.2015 | BRA | DC | 1 | | A | 2640 | Ondřej Kozel | | 0 | 0 CZK |
 | 03.10.2015 | BRA | 2 | 5 | 18,4 | A | 2640 | Ondřej Kozel | | 511 | 13 800 CZK |
 | 05.09.2015 | BRA | 6 | 6 | 20,6 | A | 3140 | Roman Chrastina | 15 | 0 | 0 CZK |
 | 23.08.2015 | BRA | 1 | 5 | 18,7 | A | 2640 | Ondřej Kozel | 40 | 999 | 27 000 CZK |
 | 25.07.2015 | BRA | 1 | 1 | 17,8 | A | 2640 | Roman Chrastina | | 999 | 27 000 CZK |
 | 12.07.2015 | BRA | 5 | 2 | 21,9c | A | 2140 | Ondřej Kozel | | 155 | 4 200 CZK |
 | 29.06.2015 | S | DN | 6 | | A | 1925 | Elena Volf | 165 | 0 |
 | 30.05.2015 | BRA | 3 | 4 | 21,2 | A | 2140 | Mykola Volf | | 139 | 3 750 CZK |
 | 16.05.2015 | BRA | 2 | 4 | 20,3 | A | 2140 | Mykola Volf | | 511 | 13 800 CZK |
 | 02.05.2015 | BRA | 4 | 2 | 18,8 | A | 2140 | Mykola Volf | | 222 | 6 000 CZK |
 | 04.04.2015 | BRA | 4 | 3 | 18,4 | A | 2140 | Mykola Volf | | 100 | 2 700 CZK |
 | 21.03.2015 | BRA | DC | 3 | | A | 2640 | Elena Volf | | 0 | 0 CZK |
|
 | 15.11.2014 | BRA | 1 | 5 | 21,4 | A | 2140 | Mykola Volf | | 666 | 18 000 CZK |
 | 18.10.2014 | BRA | 3 | 6 | 20,2 | A | 2140 | Mykola Volf | 30 | 222 | 6 000 CZK |
 | 18.05.2014 | CLU | DN | 8 | | V | 2100 | Franck Anne | | 0 |
 | 13.04.2014 | CPE | DN | 5 | | V | 2650 | Yann Le Bris | | 0 |
 | 30.03.2014 | CPE | 3 | 7 | 20,8 | V | 2100 | Anthony Tintillier | | 1 540 |
 | 15.03.2014 | SGA | 5 | 10 | 19,2 | A | 2650 | Yann Le Bris | 310 | 550 |
 | 02.03.2014 | FEU | 7 | 2 | 19,7 | V | 2850 | Yann Le Bris | 490 | 130 |
 | 02.02.2014 | LLS | DN | 8 | | V | 2050 | Yann Le Bris | 300 | 0 |
 | 20.01.2014 | MAV | 5 | 2 | 21,3 | V | 2650 | Yann Le Bris | 980 | 850 |
|
 | 16.12.2013 | CAB | 6 | 1 | 18,4 | V | 2850 | Jérôme Bordas | 280 | 400 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie ciežom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne ditančného medzníka v momente preklusania víaza ciežom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodtartoval, Z - zadraný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu tartu: A - autotart (auto), F - letmý tart (flying), V - tart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka tra (< 1999 m), M - stredná tra (2000 m - 2599 m), L - dlhá tra (> 2600 m)