Lambáda Skal (CZE)
| Rok nar. | 1994 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Ultra Yankee (US) |
| Matka | Lovely Hanover (D) |
| Otec matky | Ways To Win (US) |
| Chovateľ | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38,9 | 0 € |
| 1997 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 26,5 | 87 € |
| 1998 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 25,0 | 210 € |
| 1999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23,3 | 0 € |
| Celkom | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 23,3 | 297 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ||||||||||
| 22.08.1999 | CH | Cena spol. Entre - 2.oddělení | auto | 7 | Ondřej Goiš | 1 | 23,3 | 1675 | 0 € | |
| 10.05.1999 | CH | Handicap Monique Rouge | méty | 10 | Ondřej Goiš | 1 | 27,3c | 1675 | 0 € | |
| 19.04.1999 | CH | Cena Ekofloru - I. oddělení | auto | 6 | Ondřej Goiš | 5 | 25,2 | 1675 | 0 € | |
| 04.04.1999 | CH | Handicap Bulín s.r.o. | méty | DN | Ondřej Goiš | 3 | 1695 | 0 € | ||
| 1998 | ||||||||||
| 10.10.1998 | CH | Cena Danity Iran | auto | 7 | am. Evžen Mohyla | 3 | 25,8 | 1675 | 0 € | |
| 26.09.1998 | CH | Handicap Private Life | auto | 8 | Jan Demele | 3 | 25,0 | 1675 | 0 € | |
| 27.08.1998 | CH | Cena Poljany | auto | 3 | Jan Demele | 7 | 25,9 | 1660 | 80 € | |
| 11.06.1998 | CH | Cena společnosti Vulkan | méty | 4 | am. Evžen Mohyla | 1 | 25,9 | 1660 | 33 € | |
| 14.05.1998 | CH | Handicap Blue Paarovi na přivítanou | méty | 3 | Jan Demele | 1 | 26,1 | 1660 | 70 € | |
| 30.04.1998 | CH | Handicap Fine Narold | méty | DD | Dušan Kolařík | 1 | 1660 | 0 € | ||
| 16.04.1998 | CH | Handicap Joli Jeanette | méty | 9 | Václav Crla | 1 | 26,7 | 1660 | 0 € | |
| 22.03.1998 | CH | Cena první sněženky - 1.oddělení | auto | 5 | Jan Demele | 4 | 26,9c | 1660 | 27 € | |
| 1997 | ||||||||||
| 02.11.1997 | CH | Novell handicap | auto | 10 | Jan Demele | 1 | 31,2 | 1660 | 0 € | |
| 11.10.1997 | CH | Handicap Charlottenlund Travbanen - 1. rozjížďka | auto | 4 | am. Kristian Skärup | 1 | 27,5 | 1660 | 21 € | |
| 11.10.1997 | CH | Handicap Copenhagen Cupu - 2. rozjížďka | auto | 3 | am. Kristian Skärup | 1 | 27,8 | 1660 | 66 € | |
| 14.09.1997 | CH | Cena firmy Bushnell | auto | 6 | Jan Sokola | 1 | 28,8c | 1660 | 0 € | |
| 07.09.1997 | CH | Cena Porcelánky Leander Loučky | auto | 8 | Václav Crla | 2 | 26,5 | 1660 | 0 € | |
| 20.04.1997 | CH | Cena Bojlerů Wolf - 1. oddělení | auto | DD | Jan Sokola | 1 | 1660 | 0 € | ||
| 1996 | ||||||||||
| 08.09.1996 | BA | Cena časopisu Staviteľstvo | letmý | 5 | Pavel Koláček | 2 | 38,9 | 1600 | 0 € | |
| 18.08.1996 | CH | Cena River Shannon | méty | 8 | Pavel Koláček | 4 | 31,0c | 1660 | 0 € | |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.