Efekt (CZE)
| Rok nar. | 2004 |
|---|---|
| Pohlavie | valach |
| Farba | hnedá |
| Otec | Vanity Lobell (US) |
| Matka | Elegance Girl (S) |
| Otec matky | Pershing (US) |
| Chovateľ | Hipo-Trade s.r.o. |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 21 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 19,0 | 2 145 € |
| 2008 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22,4 | 702 € |
| Celkom | 29 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 19,0 | 2 847 € |
Dostihová kariéra
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.