Domina (A)
| Rok nar. | 2000 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Awesome Goal (US) |
| Matka | Nakita V. (A) |
| Otec matky | Cheyenne Lobell (US) |
| Chovateľ | Gertraud Rezsucha |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 € | |
| 2003 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20,1 | 21 389 € |
| 2004 | 28 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 2 | 17,4 | 252 460 € |
| 2005 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 16,9 | 89 174 € |
| 2006 | 21 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | 17,4 | 78 327 € |
| 2007 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 16,3 | 90 679 € |
| 2008 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17,5 | 36 152 € |
| Celkom | 105 | 8 | 12 | 8 | 6 | 11 | 47 | 13 | 16,3 | 568 281 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ||||||||||
| 28.12.2008 | Kri | GROSSER TOTO-PREIS | auto | DN | Miroslav Simic | 1760 | 0 € | |||
| 14.12.2008 | Kri | Trabersportklub-Rennen | méty | DN | Gabriela Simic | 10 | 1920 | 0 € | ||
| 30.11.2008 | Kri | Preis von Nürnberg | auto | 7 | Miroslav Simic | 10 | 19,4 | 1760 | 0 € | |
| 16.11.2008 | Kri | GROSSER TOTO-PREIS | auto | 7 | Miroslav Simic | 4 | 19,8 | 1760 | 0 € | |
| 04.10.2008 | Kri | VEA-CUP 2008 | auto | 1 | Peter Panny | 5 | 20,7 | 1760 | 18 076 € | |
| 20.09.2008 | Kri | Großer Preis von Taxi 40100 | méty | 2 | Miroslav Simic | 6 | 19,5 | 1920 | 9 038 € | |
| 28.08.2008 | Bad | SCA Kunden-Trophy | auto | 6 | Miroslav Simic | 24,5 | 1600 | 0 € | ||
| 10.08.2008 | Bad | Preis von Bad Vöslau | méty | 2 | Miroslav Simic | 17,5 | 1625 | 9 038 € | ||
| 2007 | ||||||||||
| 30.12.2007 | Kri | ? | auto | DN | Peter Panny | 1760 | 0 € | |||
| 23.12.2007 | Kri | ? | auto | 6 | Miroslav Simic | 19,3 | 1760 | 0 € | ||
| 02.12.2007 | Kri | Johann und Hans Werner Brandstätter-Gedenkrennen | auto | 7 | Gabriela Simic | 7 | 19,4 | 1760 | 0 € | |
| 18.11.2007 | Kri | Preis von Pontresina | méty | 1 | Miroslav Simic | 13 | 21,2 | 2120 | 18 076 € | |
| 04.11.2007 | MR | Zambo Keystone Rennen | auto | 3 | Karl Magyar | 5 | 19,7 | 2140 | 10 845 € | |
| 21.10.2007 | MR | Xanthippe Rennen | auto | 6 | Miroslav Simic | 7 | 18,4 | 1640 | 2 711 € | |
| 16.09.2007 | MR | Very Special V. Rennen | auto | 1 | Miroslav Simic | 8 | 17,3 | 1640 | 36 151 € | |
| 26.08.2007 | MR | WINWIN TRIFECTA - JACKPOT - RENNEN | auto | 8 | Miroslav Simic | 3 | 18,8 | 1640 | 0 € | |
| 23.08.2007 | Bad | ? | auto | 7 | Gabriela Simic | 19,1 | 1600 | 0 € | ||
| 15.08.2007 | Bad | ? | auto | 4 | Miroslav Simic | 17,3 | 1600 | 2 259 € | ||
| 02.08.2007 | Bad | ? | auto | 2 | Miroslav Simic | 17,1 | 1600 | 9 038 € | ||
| 26.07.2007 | Bad | ? | auto | 7 | Miroslav Simic | 19,0 | 1600 | 0 € | ||
| 19.07.2007 | Bad | ? | auto | Z | Miroslav Simic | 1600 | 0 € | |||
| 20.05.2007 | MR | AROC - Besitzer u.-Züchter-Cup, 2. Lauf | auto | 9 | Miroslav Simic | 10 | 16,3 | 1640 | 0 € | |
| 13.05.2007 | Kri | ? | auto | 6 | Miroslav Simic | 21,6 | 1760 | 0 € | ||
| 29.04.2007 | MR | TOTO Jackpot - Preis | auto | 3 | Miroslav Simic | 6 | 19,6 | 2140 | 9 038 € | |
| 01.04.2007 | MR | Pagado - Rennen | auto | 9 | Miroslav Simic | 3 | 17,9 | 1640 | 0 € | |
| 25.03.2007 | MR | Pepone di Jesolo-Rennen | auto | 10 | Miroslav Simic | 10 | 20,1 | 2140 | 0 € | |
| 11.03.2007 | Kri | ? | auto | 5 | Miroslav Simic | 18,0 | 1760 | 2 561 € | ||
| 2006 | ||||||||||
| 03.12.2006 | Kri | ? | auto | 8 | Miroslav Simic | 19,9 | 1760 | 0 € | ||
| 26.11.2006 | MR | WINWIN TRIFECTA - JACKPOT - RENNEN | auto | 9 | Miroslav Simic | 5 | 18,2 | 1640 | 0 € | |
| 01.11.2006 | MR | Dean Qui - Rennen | auto | 4 | Miroslav Simic | 6 | 20,4 | 1640 | 5 423 € | |
| 22.10.2006 | MR | WINWIN TRIFECTA - JACKPOT - RENNEN | auto | 2 | Miroslav Simic | 7 | 17,4 | 1640 | 21 088 € | |
| 14.10.2006 | Kri | ? | auto | 7 | Miroslav Simic | 19,5 | 1760 | 0 € | ||
| 01.10.2006 | MR | WINWIN TRIFECTA - JACKPOT - RENNEN | auto | 5 | Miroslav Simic | 2 | 19,7 | 2140 | 3 615 € | |
| 23.09.2006 | MR | 1.535 EURO TRIFECTA - JACKPOT - RENNEN | auto | 12 | Gabriela Simic | 12 | 28,5 | 2140 | 0 € | |
| 10.09.2006 | MR | Million Dolla Baby - Rennen | auto | 8 | Miroslav Simic | 5 | 20,3 | 2140 | 0 € | |
| 03.09.2006 | MR | Summerlounge Derby | auto | 8 | Miroslav Simic | 8 | 23,4 | 1900 | 0 € | |
| 31.08.2006 | Bad | Raimund-Angerer-Münzen-Cup | auto | 5 | Miroslav Simic | 18,8 | 1600 | 1 506 € | ||
| 24.08.2006 | Bad | Preis des Clus der Trabrennstallbesitzer und Traberzüchter Österreichs | auto | 9 | Miroslav Simic | 22,2 | 2100 | 0 € | ||
| 10.08.2006 | Bad | ? | auto | 7 | Miroslav Simic | 20,4 | 2100 | 0 € | ||
| 23.07.2006 | MR | WINWIN TRIFECTA - JACKPOT - RENNEN | auto | ZN | Miroslav Simic | 6 | 1640 | 0 € | ||
| 08.07.2006 | Bad | Schnitzlplatz'l-Vergleichskampf Österreich - Deutschland | auto | 6 | Dieter Marz | 17,4 | 1600 | 0 € | ||
| 25.06.2006 | MR | Cesare Borgia - Preis | auto | 8 | Miroslav Simic | 7 | 19,3 | 1640 | 0 € | |
| 15.06.2006 | Bad | Großer Preis vom Schnitzlplatz'l | auto | Z | Miroslav Simic | 2100 | 0 € | |||
| 05.06.2006 | MR | Inter - Rennen | auto | 2 | Miroslav Simic | 5 | 19,2 | 2140 | 21 088 € | |
| 25.05.2006 | MR | Sugar Mo - Rennen | auto | 9 | Miroslav Simic | 3 | 17,5 | 1640 | 0 € | |
| 14.05.2006 | MR | Sea Crown - Rennen | auto | 4 | Miroslav Simic | 3 | 17,6 | 1640 | 6 025 € | |
| 23.04.2006 | MR | TOTO - Jackpot - Preis | auto | 9 | Miroslav Simic | 5 | 19,2 | 2140 | 0 € | |
| 09.04.2006 | MR | Hollys Esposito - Preis | auto | 2 | Miroslav Simic | 4 | 17,5 | 1640 | 19 582 € | |
| 2005 | ||||||||||
| 18.12.2005 | Kri | ? | auto | 5 | am. Stefan Reichebner | 19,9 | 1760 | 2 561 € | ||
| 11.12.2005 | Kri | ? | auto | 6 | Miroslav Simic | 18,9 | 1760 | 0 € | ||
| 27.11.2005 | Kri | ? | auto | 2 | Miroslav Simic | 20,4 | 1760 | 11 297 € | ||
| 13.11.2005 | MR | Holly Gesture - Preis | auto | 8 | Miroslav Simic | 4 | 20,8 | 2140 | 0 € | |
| 16.10.2005 | MR | 1.150 EURO TRIFECTA JACKPOT - RENNEN | auto | 11 | Miroslav Simic | 4 | 19,3 | 1640 | 0 € | |
| 01.10.2005 | Kri | ? | auto | 7 | Miroslav Simic | 20,4 | 2300 | 0 € | ||
| 03.09.2005 | Kri | ? | auto | 7 | Miroslav Simic | 19,8 | 1760 | 0 € | ||
| 25.08.2005 | Bad | Preis des Clubs der Trabrennstallbesitzer und Traberzüchter Österreichs | auto | 9 | Miroslav Simic | 20,2 | 1600 | 0 € | ||
| 14.08.2005 | MR | Dakota Qui - Preis | auto | 9 | Miroslav Simic | 10 | 18,4 | 1640 | 0 € | |
| 28.07.2005 | Bad | ? | auto | 5 | Miroslav Simic | 19,6 | 2100 | 3 013 € | ||
| 14.07.2005 | Bad | ? | auto | DN | Miroslav Simic | 1600 | 0 € | |||
| 10.07.2005 | MR | Idealist - Preis | auto | 7 | Miroslav Simic | 10 | 20,2 | 2140 | 0 € | |
| 30.06.2005 | Bad | ? | auto | Z | Miroslav Simic | 1600 | 0 € | |||
| 23.06.2005 | Bad | ? | auto | 5 | Miroslav Simic | 21,6 | 2100 | 3 013 € | ||
| 18.06.2005 | Kri | Rennen des Pensionistenverbandes Österreich | auto | DN | Miroslav Simic | 1760 | 0 € | |||
| 02.06.2005 | MR | 2. Luxury Collection Trophy | auto | 1 | Miroslav Simic | 6 | 19,4 | 2140 | 42 176 € | |
| 21.05.2005 | Kri | Oskar-Rennen | auto | 9 | Miroslav Simic | 20,0 | 1760 | 0 € | ||
| 05.05.2005 | MR | ? | auto | 7 | Miroslav Simic | 19,5 | 2140 | 0 € | ||
| 24.04.2005 | MR | ? | auto | 2 | Miroslav Simic | 16,9 | 1640 | 22 595 € | ||
| 07.04.2005 | MR | ? | auto | 5 | Miroslav Simic | 19,6 | 2140 | 4 519 € | ||
| 2004 | ||||||||||
| 26.12.2004 | Kri | ? | auto | 5 | Miroslav Simic | 19,5 | 1760 | 3 013 € | ||
| 05.12.2004 | Kri | ? | auto | 4 | Miroslav Simic | 19,1 | 1760 | 4 519 € | ||
| 28.11.2004 | Kri | ? | auto | 3 | Miroslav Simic | 20,3 | 2300 | 9 038 € | ||
| 14.11.2004 | Kri | ? | auto | 3 | Miroslav Simic | 19,1 | 1760 | 7 532 € | ||
| 24.10.2004 | MR | ? | auto | 8 | Miroslav Simic | 21,6 | 2140 | 0 € | ||
| 10.10.2004 | MR | ? | auto | 6 | Miroslav Simic | 19,8 | 2140 | 0 € | ||
| 30.09.2004 | MR | ? | auto | 2 | Miroslav Simic | 18,3 | 1640 | 25 607 € | ||
| 19.09.2004 | MR | ? | auto | 3 | Miroslav Simic | 19,6 | 2140 | 13 557 € | ||
| 26.08.2004 | Bad | ? | auto | 8 | Miroslav Simic | 20,6 | 1600 | 0 € | ||
| 19.08.2004 | Bad | ? | auto | 5 | Miroslav Simic | 17,4 | 1600 | 3 013 € | ||
| 12.08.2004 | Bad | ? | auto | 11 | Miroslav Simic | 20,1 | 1600 | 0 € | ||
| 01.08.2004 | MR | ? | auto | 2 | Miroslav Simic | 17,4 | 1640 | 21 088 € | ||
| 22.07.2004 | Bad | ? | auto | 6 | Miroslav Simic | 20,0 | 1600 | 0 € | ||
| 19.06.2004 | Kri | ? | auto | 5 | Miroslav Simic | 20,6 | 2300 | 3 013 € | ||
| 10.06.2004 | Bad | ? | auto | 1 | Miroslav Simic | 19,6 | 2100 | 28 620 € | ||
| 06.06.2004 | Kri | ? | auto | 13 | Miroslav Simic | 23,8 | 1760 | 0 € | ||
| 23.05.2004 | MR | ? | auto | 2 | Miroslav Simic | 18,3 | 1640 | 25 607 € | ||
| 16.05.2004 | MR | ? | auto | DN | Miroslav Simic | 1640 | 0 € | |||
| 02.05.2004 | MR | ? | auto | 1 | Miroslav Simic | 18,2 | 1640 | 48 202 € | ||
| 18.04.2004 | MR | ? | auto | 6 | Miroslav Simic | 23,9 | 2140 | 0 € | ||
| 04.04.2004 | MR | ? | auto | 7 | Miroslav Simic | 23,5 | 1640 | 0 € | ||
| 21.03.2004 | Kri | ? | auto | 3 | Miroslav Simic | 19,7 | 1760 | 5 724 € | ||
| 07.03.2004 | Kri | ? | auto | 1 | Miroslav Simic | 20,2 | 1760 | 22 595 € | ||
| 29.02.2004 | Kri | ? | auto | 4 | Miroslav Simic | 23,0 | 1760 | 3 013 € | ||
| 15.02.2004 | Kri | ? | auto | 1 | Miroslav Simic | 20,2 | 1760 | 22 595 € | ||
| 08.02.2004 | Kri | ? | auto | DN | Miroslav Simic | 1760 | 0 € | |||
| 25.01.2004 | Kri | ? | auto | 6 | Miroslav Simic | 19,6 | 1760 | 0 € | ||
| 18.01.2004 | Kri | ? | auto | 3 | Miroslav Simic | 21,6 | 1760 | 5 724 € | ||
| 2003 | ||||||||||
| 28.09.2003 | Kri | ? | auto | 9 | Christian Übleis | 24,8 | 1760 | 0 € | ||
| 04.09.2003 | Bad | ? | auto | 4 | Erich Kubes | 20,4 | 1600 | 3 916 € | ||
| 24.08.2003 | Bad | ? | auto | 2 | Erich Kubes | 21,9 | 2100 | 14 460 € | ||
| 21.08.2003 | Bad | ? | auto | 5 | Christian Übleis | 20,1 | 1600 | 3 013 € | ||
| 03.08.2003 | Bad | ? | auto | DN | Christian Übleis | 1600 | 0 € | |||
| 06.07.2003 | Bad | ? | auto | 8 | Christian Übleis | 25,1 | 2100 | 0 € | ||
| 14.06.2003 | Kri | ? | auto | DN | Christian Übleis | 1760 | 0 € | |||
| 2002 | ||||||||||
| 27.10.2002 | LEV | Cena Perfect Image | méty | 7 | Vjačeslav Šamšurin | 31,4c | 1620 | 0 € | ||
| 21.09.2002 | LEV | Cena Pivovaru Ferdinand | méty | 3 | Vjačeslav Šamšurin | 30,6c | 1620 | 100 € | ||
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.