Hootson (D)
| Rok nar. | 1991 |
|---|---|
| Pohlavie | valach |
| Farba | tmavá hnedá |
| Otec | Hoot Speed (US) |
| Matka | Tilka (D) |
| Otec matky | Lucky Hanover (US) |
| Chovateľ | Hans-Joachim Ganschow |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ||||||||||
| 18.11.2001 | CH | Cena Fortuny | auto | 6 | Jiří Balcar | 6 | 20,3 | 1675 | 0 € | |
| 04.11.2001 | CH | Bulínova cena | auto | 5 | Jiří Balcar | 7 | 19,7 | 2190 | 34 € | |
| 20.10.2001 | CH | Cena Fortuny-1.roz.prem.heatu | méty | DN | Jiří Balcar | 4 | 1675 | 0 € | ||
| 20.10.2001 | CH | Cena Fortuny-2.roz.prem.heatu | méty | 4 | Jiří Balcar | 4 | 23,2c | 1675 | 34 € | |
| 06.10.2001 | CH | Houbařská cena-1.roz.prem.heatu | auto | 9 | Jiří Balcar | 10 | 19,9 | 1675 | 0 € | |
| 06.10.2001 | CH | Houbařská cena-2.roz.prem.heatu | auto | 3 | Jiří Balcar | 10 | 18,0 | 1675 | 72 € | |
| 26.04.2001 | CH | Cena TILLHERRA (SD) | auto | 6 | Jindřich Lajner | 2 | 24,4 | 2725 | 0 € | |
| 15.04.2001 | CH | Nová velká velikonoční cena | auto | 5 | Filip Lajner | 5 | 21,5c | 2190 | 0 € | |
| 31.03.2001 | CH | Cena cest. kan. ČEDOK - CENA FLINTA (SD) | auto | 5 | Jiří Balcar | 4 | 17,8 | 1675 | 158 € | |
| 18.03.2001 | CH | Březnová cena | auto | 6 | Jiří Balcar | 8 | 20,1 | 1675 | 0 € | |
| 2000 | ||||||||||
| 07.10.2000 | CH | Cena Fidji | auto | DN | Jindřich Lajner | 5 | 2190 | 0 € | ||
| 23.09.2000 | CH | Olympijská cena Fortuny | auto | 4 | Jindřich Lajner | 4 | 19,0c | 1675 | 67 € | |
| 27.08.2000 | CH | Velká cena Prahy sázk. kancelárie Fortuna - 1. rozjížďka (CH) | auto | DN | Jindřich Lajner | 1 | 1675 | 0 € | ||
| 27.08.2000 | CH | Velká cena Prahy sázk. kancelárie Fortuna - 2. rozjížďka (CH) | auto | 4 | Jindřich Lajner | 1 | 17,3 | 1675 | 239 € | |
| 13.08.2000 | CH | Houbařská letní cena Fortuny ZO | auto | 3 | Jindřich Lajner | 5 | 18,1 | 2190 | 249 € | |
| 04.06.2000 | CH | Cena Gellérta - 2. rozjížďka (SD) | auto | 1 | Jindřich Lajner | 2 | 16,8 | 1675 | 1 660 € | |
| 04.06.2000 | CH | Cena Gellérta - 1. rozjížďka (SD) | auto | 1 | Jindřich Lajner | 2 | 16,5 | 1675 | 664 € | |
| 25.05.2000 | CH | Cena Krále trávy spol. Fortuna | letmý | 9 | Jiří Balcar | 8 | 28,2c | 2416 | 0 € | |
| 14.05.2000 | CH | Cena primátora hl. města Prahy (SD) | auto | DN | Jiří Balcar | 5 | 2190 | 0 € | ||
| 27.04.2000 | CH | Cena Tillherra sázkové kancelárie Fortuna (SD) | auto | 8 | Jiří Balcar | 2 | 23,6c | 2725 | 0 € | |
| 13.04.2000 | CH | Cena farmy Levín | méty | 2 | Jiří Balcar | 7 | 20,1 | 2210 | 153 € | |
| 02.04.2000 | CH | Cena Flinta sázkové kancelárie Fortuna (SD) | auto | 1 | Jiří Balcar | 3 | 17,8 | 1675 | 897 € | |
| 04.02.2000 | MD | Pine Chip 1:09,0-Rennen | auto | 2 | Detlef Fleischer | 5 | 17,2 | 2100 | 15 394 € | |
| 23.01.2000 | MD | Hacker Pschorr-Quadriga - Lauf A | auto | DN | Detlef Fleischer | 7 | 2600 | 0 € | ||
| 09.01.2000 | MD | Preis der Daglfinger Sieger 1999 | auto | 1 | Detlef Fleischer | 11 | 16,8 | 2100 | 30 819 € | |
| 1999 | ||||||||||
| 26.12.1999 | MD | ? | auto | 2 | Detlef Fleischer | 3 | 22,7 | 2100 | 24 643 € | |
| 19.12.1999 | MD | ? | auto | DN | Detlef Fleischer | 8 | 1609 | 0 € | ||
| 12.12.1999 | MD | ? | auto | 2 | Detlef Fleischer | 4 | 17,0 | 2100 | 21 570 € | |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.