Fedor Mill (D)
| Rok nar. | 2000 |
|---|---|
| Pohlavie | valach |
| Farba | tmavá hnedá |
| Otec | Chergon (D) |
| Matka | Florida's Japa (US) |
| Otec matky | Florida Pro (US) |
| Chovateľ | Friedrich Witte |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20,6 | 22 595 € |
| 2005 | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16,7 | 3 173 € |
| 2006 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18,5 | 2 922 € |
| 2007 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20,1 | 1 656 € |
| 2008 | 14 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17,2 | 2 496 € |
| 2009 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 18,6 | 1 280 € |
| 2010 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20,8 | 375 € |
| Celkom | 69 | 13 | 14 | 12 | 7 | 7 | 13 | 3 | 16,7 | 34 497 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ||||||||||
| 19.08.2010 | NT | Memoriál JUDr. Roberta Deáka | letmý | 2 | Jaromír Kotásek | 4 | 20,8 | 2400 | 375 € | |
| 08.08.2010 | NT | Cena spomienky na Antona Alkéra | letmý | 5 | Jaromír Kotásek | 6 | 37,6c | 1700 | 0 € | |
| 2009 | ||||||||||
| 04.10.2009 | TO | Cena Vinárskych závodov, s.r.o., Topoľčianky | méty | 4 | am. David Papežík | 8 | 23,6 | 2240 | 105 € | |
| 30.08.2009 | BA | Cena Limesy | letmý | 5 | am. Marián Štangel | 6 | 23,7 | 1700 | 75 € | |
| 16.08.2009 | NT | Memoriál JUDr. Roberta Deáka | letmý | 3 | am. Marián Štangel | 5 | 20,9 | 2400 | 225 € | |
| 26.07.2009 | NT | Memoriál Antona Alkéra - I. rozjazda | letmý | 1 | Jaromír Kotásek | 5 | 19,9 | 1700 | 455 € | |
| 26.07.2009 | NT | Cena starostky obce Nový Tekov - II. rozjazda | letmý | 5 | Jaromír Kotásek | 5 | 20,6 | 1700 | 105 € | |
| 12.07.2009 | NT | Cena ARGUSS, s.r.o. - I. rozjazda | letmý | 5 | am. Marián Štangel | 6 | 21,0c | 1700 | 50 € | |
| 12.07.2009 | NT | Cena EKOFORM, spol. s r.o. - II. rozjazda | letmý | 2 | am. Marián Štangel | 6 | 19,3 | 1700 | 160 € | |
| 28.06.2009 | BA | Cena Ifiúra | méty | 6 | am. Marián Štangel | 3 | 28,9 | 2020 | 0 € | |
| 14.06.2009 | TO | Cena Stajne bratov Mošovských | méty | 5 | am. David Papežík | 6 | 24,9 | 2220 | 0 € | |
| 17.05.2009 | BA | Cena Satana | letmý | 6 | am. Marián Štangel | 4 | 22,9 | 2000 | 0 € | |
| 25.04.2009 | CH | Cena Znovín Znojmo | auto | 7 | am. David Papežík | 2 | 18,6 | 1670 | 0 € | |
| 05.04.2009 | BA | Cena Gabi Meadow | letmý | 4 | am. Marián Štangel | 5 | 23,3 | 1700 | 105 € | |
| 2008 | ||||||||||
| 08.11.2008 | CH | Prix de Societe du Cheval Francais | méty | 9 | am. Marián Štangel | 5 | 24,0 | 1690 | 0 € | |
| 26.10.2008 | BA | Cena Limona | letmý | 1 | am. Marián Štangel | 6 | 22,9 | 2000 | 797 € | |
| 28.09.2008 | BA | Cena Rick Beuckenswyka | méty | 6 | Jaromír Kotásek | 6 | 28,0 | 1720 | 0 € | |
| 24.08.2008 | BA | Cena V.G. Starsboya | letmý | 3 | Jaromír Kotásek | 3 | 24,7 | 2000 | 180 € | |
| 10.08.2008 | NT | Cena starostky obce Nový Tekov | letmý | 2 | am. Marián Štangel | 4 | 17,6 | 1700 | 249 € | |
| 10.08.2008 | NT | Cena predsedu PD Kalná nad Hronom | letmý | 3 | am. Marián Štangel | 4 | 17,2 | 1700 | 183 € | |
| 20.07.2008 | NT | Memoriál JUDr. Roberta Deáka | letmý | 2 | am. Marián Štangel | 3 | 19,5 | 1700 | 249 € | |
| 20.07.2008 | NT | Cena PROAGROS Levice, s.r.o. | letmý | 2 | am. Marián Štangel | 3 | 17,9 | 1700 | 249 € | |
| 29.06.2008 | BA | Cena Satana | letmý | 3 | am. David Papežík | 2 | 20,1c | 1800 | 200 € | |
| 14.06.2008 | CH | Cena Centrepoint s.r.o. | auto | 8 | am. David Papežík | 2 | 19,6 | 2180 | 0 € | |
| 31.05.2008 | SL | Cena JS Konsorcium | letmý | 3 | am. David Papežík | 4 | 21,8 | 1700 | 150 € | |
| 11.05.2008 | BA | Cena Västerbo Gangstra | méty | 3 | am. David Papežík | 5 | 24,4 | 2000 | 239 € | |
| 20.04.2008 | BA | Cena V.G. Daisy Speed | letmý | 6 | am. Marián Štangel | 2 | 23,8 | 1700 | 0 € | |
| 06.04.2008 | BA | Cena Zindy Reel | letmý | 6 | am. Marián Štangel | 5 | 23,5 | 1700 | 0 € | |
| 2007 | ||||||||||
| 02.09.2007 | BA | Cena V. G. Starsboya | letmý | 2 | am. Marián Štangel | 3 | 22,3 | 2000 | 266 € | |
| 29.08.2007 | NT | Cena Atómových elektrární Mochovce | letmý | 5 | am. Marián Štangel | 6 | 22,2 | 1700 | 50 € | |
| 29.08.2007 | NT | Cena predsedu PD Kalná nad Hronom | letmý | 2 | am. Marián Štangel | 6 | 20,5 | 1700 | 216 € | |
| 15.07.2007 | NT | Cena Proagros Levice, s.r.o. - I. rozjazda | letmý | 2 | am. Marián Štangel | 5 | 20,1 | 1700 | 249 € | |
| 15.07.2007 | NT | Memoriál JUDr. Roberta Deáka - II. rozjazda | letmý | 3 | am. Marián Štangel | 5 | 20,3 | 1700 | 183 € | |
| 01.07.2007 | BA | Cena Scuderia Orsi Mangelli a Moravia Agro | letmý | 4 | am. Marián Štangel | 5 | 20,3 | 1800 | 93 € | |
| 17.06.2007 | BA | Cena Ifiúra | letmý | 2 | Jaromír Kotásek | 5 | 22,3 | 2000 | 266 € | |
| 13.05.2007 | BA | Cena Satana | méty | 6 | am. Marián Štangel | 3 | 24,5 | 2000 | 0 € | |
| 22.04.2007 | BA | Cena V. G. Daisy Speed | méty | 3 | am. Marián Štangel | 3 | 23,1 | 1700 | 226 € | |
| 08.04.2007 | BA | Cena Zindy Reel | letmý | 4 | am. Marián Štangel | 4 | 22,5 | 1700 | 107 € | |
| 2006 | ||||||||||
| 29.10.2006 | BA | Cena Orlíka | méty | 2 | Jaromír Kotásek | 5 | 27,3 | 2000 | 342 € | |
| 14.10.2006 | CH | Cena Pražské služby a.s. | auto | 7 | Lukáš Matuský | 1 | 21,2 | 2180 | 0 € | |
| 01.10.2006 | TO | Cena Tekovia-D, Ing. Juraj Deák | letmý | 6 | Jaromír Kotásek | 3 | 23,2c | 1700 | 0 € | |
| 24.09.2006 | BA | Cena Jerichova | letmý | 1 | Jaromír Kotásek | 8 | 21,8 | 2000 | 432 € | |
| 02.09.2006 | CH | Cena výrobny krmiv Troubecké hospodářské a.s. Troubky | auto | 4 | Jaromír Kotásek | 3 | 18,5 | 1670 | 90 € | |
| 13.08.2006 | NT | Memoriál JUDr. Roberta Deáka | letmý | 5 | am. Iryna Lyskova | 1 | 31,1 | 1800 | 0 € | |
| 13.08.2006 | NT | Cena JS Konsorcium | letmý | 4 | am. Iryna Lyskova | 2 | 31,9c | 1800 | 100 € | |
| 23.07.2006 | NT | Cena Sempol Holding, a.s., Trnava - I. rozjazda | letmý | 3 | am. Iryna Lyskova | 3 | 18,5 | 1700 | 107 € | |
| 23.07.2006 | NT | Cena predsedu PD Kalná nad Hronom - II. rozjazda | letmý | 4 | am. Iryna Lyskova | 3 | 19,2 | 1700 | 80 € | |
| 11.06.2006 | TO | Cena TUI ReiseCenter Slovensko, s.r.o. | letmý | 1 | am. Iryna Lyskova | 3 | 19,3 | 1700 | 498 € | |
| 21.05.2006 | BA | Cena Ella Reel J. | méty | 2 | am. Iryna Lyskova | 3 | 23,8 | 2000 | 259 € | |
| 30.04.2006 | BA | Cena Lotus Meerhoeve | letmý | 3 | am. Iryna Lyskova | 2 | 27,1 | 1800 | 150 € | |
| 23.04.2006 | BA | Cena Gabi Meadow | méty | 1 | am. Iryna Lyskova | 7 | 22,9 | 2040 | 432 € | |
| 16.04.2006 | BA | Cena Cígele | letmý | 1 | am. Iryna Lyskova | 6 | 22,6c | 1600 | 432 € | |
| 2005 | ||||||||||
| 30.10.2005 | BA | Cena Katinky | méty | 1 | Jaromír Kotásek | 12 | 23,5 | 2040 | 432 € | |
| 02.10.2005 | TO | Cena Čo Máša | letmý | DC | am. Zuzana Magdinová | 2 | 1700 | 0 € | ||
| 25.09.2005 | BA | Cena Nifola | méty | DN | am. Zuzana Magdinová | 3 | 2000 | 0 € | ||
| 04.09.2005 | BA | Cena Lokál | letmý | 2 | am. Zuzana Magdinová | 7 | 20,9c | 1600 | 199 € | |
| 14.08.2005 | NT | Cena Flamingo s.r.o. Levice | letmý | 1 | am. Zuzana Magdinová | 5 | 16,7 | 1800 | 432 € | |
| 07.08.2005 | TO | Cena PPD Volkovce | FV | 1 | am. Zuzana Magdinová | 7 | 22,6c | 1740 | 432 € | |
| 07.08.2005 | TO | Cena Global Progres, a.s., Topoľčianky | FV | 2 | am. Zuzana Magdinová | 2 | 21,5 | 1700 | 249 € | |
| 24.07.2005 | NT | Cena majiteľa Štugel-Transu Levice - I. rozjazda | letmý | 1 | am. Zuzana Magdinová | 2 | 19,4 | 1700 | 349 € | |
| 24.07.2005 | NT | Cena majiteľa AZO-SK s.r.o. Levice - II. rozjazda | letmý | 1 | am. Zuzana Magdinová | 2 | 20,8 | 1700 | 349 € | |
| 10.07.2005 | TO | Cena Bona | FV | DN | am. Marián Štangel | 1 | 1700 | 0 € | ||
| 03.07.2005 | BA | Cena Didy | auto | 3 | Jaromír Kotásek | 9 | 22,7c | 1600 | 100 € | |
| 12.06.2005 | TO | Cena BENY Slažany | FV | 1 | Jaromír Kotásek | 7 | 25,0 | 1720 | 332 € | |
| 22.05.2005 | BA | Cena Sorenty | méty | 7 | Zuzana Švolbová | 5 | 30,7c | 2000 | 0 € | |
| 24.04.2005 | BA | Cena Perliny | letmý | 3 | Jaromír Kotásek | 7 | 22,8 | 1600 | 100 € | |
| 17.04.2005 | BA | Cena Levickej Princeznej | letmý | 2 | Jaromír Kotásek | 1 | 23,4 | 1600 | 199 € | |
| 2004 | ||||||||||
| 05.07.2004 | D | Abano As-Rennen | auto | 7 | Frank Kelm | 7 | 20,7 | 2100 | 0 € | |
| 20.06.2004 | D | Preis der NRZ-Hauptsport-Redaktion | auto | 1 | Frank Kelm | 1 | 20,6 | 2100 | 22 595 € | |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.