History Speed (CZE)
Rok nar. | 2013 |
---|---|
Pohlavie | kobyla |
Farba | hnedá |
Otec | Baltic Speed (US) |
Matka | Havana (CZE) |
Otec matky | Ex Hammering (S) |
Chovateľ | Zdeněk Vávra |
Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 € |
2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 € |
Celkom | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 € |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2016 | BRA | Cena TALPA-RPF, s.r.o. | auto | DD | Zdeněk Vávra | 6 | 1640 | 0 € | |
11.06.2016 | BRA | Cena Hipodrom Central a.s. | auto | DD | Zdeněk Vávra | 8 | 1640 | 50 € | |
16.04.2016 | BRA | Cena obce Bravantice | auto | DD | Zdeněk Vávra | 1 | 1640 | 0 € | |
31.10.2015 | BRA | Cena České klusácké asociace | auto | 6 | Zdeněk Vávra | 1 | 31,4c | 1640 | 0 € |
17.10.2015 | BRA | Cena Raynet s.r.o. | auto | 8 | Zuzana Švolbová | 2 | 35,7c | 1640 | 0 € |
03.10.2015 | BRA | Cena TALPA-RPF, s.r.o. | auto | 6 | Zdeněk Vávra | 3 | 28,3 | 1640 | 0 € |
09.09.2015 | BRA | Kvalifikace | 0 | Zdeněk Vávra | 27,8 | 1640 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.