Speedy General (D)
| Rok nar. | 2002 |
|---|---|
| Pohlavie | valach |
| Farba | tmavá hnedá |
| Otec | General November (D) |
| Matka | Azora (D) |
| Otec matky | Lucky Hanover (US) |
| Chovateľ | Josef Weitkamp |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,0 | 160 € |
| 2005 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 18,6 | 839 € |
| 2006 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 20,8 | 596 € |
| 2008 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20,5 | 120 € |
| Celkom | 26 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 18,6 | 1 715 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ||||||||||
| 14.06.2008 | CH | Cena spol. Omega a Spol. Vlasty Buriana | auto | 9 | Petra Richterová | 10 | 25,9 | 2180 | 0 € | |
| 07.06.2008 | CH | Prix de Enghien | auto | 3 | Petra Richterová | 4 | 20,5 | 1670 | 120 € | |
| 2006 | ||||||||||
| 19.08.2006 | CH | Handicap Fortuny - 2. oddělení | auto | DD | Monika Kalčíková | 4 | 1670 | 0 € | ||
| 12.08.2006 | CH | Handicap Pražské služby a.s. - 1. oddělení | méty | Z | Monika Kalčíková | 2 | 1670 | 0 € | ||
| 29.07.2006 | CH | Cena Znovín Znojmo | auto | 6 | Monika Kalčíková | 9 | 23,6c | 2180 | 0 € | |
| 15.07.2006 | LEV | Cena firmy Relay | auto | 5 | Monika Kalčíková | 8 | 22,1 | 1700 | 36 € | |
| 09.07.2006 | CH | Handicap Poháry Braunsperger | auto | 1 | Monika Kalčíková | 5 | 20,8 | 1670 | 395 € | |
| 20.05.2006 | CH | Handicap Biofaktory - 1. oddělení | méty | 4 | Ondřej Goiš | 2 | 21,7 | 1670 | 64 € | |
| 13.05.2006 | CH | Handicap Soare Sekt - 1.oddělení | auto | 5 | Ondřej Goiš | 6 | 21,0 | 1670 | 29 € | |
| 22.04.2006 | CH | Handicap Biofaktory-NutriHorse | méty | DN | Ondřej Goiš | 1 | 2180 | 0 € | ||
| 15.04.2006 | CH | Cena Biofaktory-NutriHorse | auto | 4 | Ondřej Goiš | 7 | 23,0 | 2180 | 72 € | |
| 25.03.2006 | CH | Handicap Znovín Znojmo | auto | DD | Ondřej Goiš | 1 | 1670 | 0 € | ||
| 2005 | ||||||||||
| 29.10.2005 | CH | Cena Design Studia K - 1. oddělení | auto | 4 | Ondřej Goiš | 3 | 22,9 | 1670 | 64 € | |
| 15.10.2005 | CH | Cena Design Studia K | auto | DD | Ondřej Goiš | 5 | 2180 | 0 € | ||
| 24.09.2005 | CH | EUROKOBERCE Ladies Championship I. | auto | 4 | am. Andrea Fazekas | 3 | 19,7 | 1670 | 160 € | |
| 17.09.2005 | CH | Handicap Epona Horse Feed | méty | 3 | Ondřej Goiš | 4 | 22,9 | 2200 | 130 € | |
| 03.09.2005 | CH | Cena Epona Horse Feed | auto | 6 | Jaroslav Richter2 | 2 | 19,6 | 1670 | 0 € | |
| 13.08.2005 | CH | Cena El Rancho | auto | 3 | Ondřej Goiš | 3 | 18,6 | 1670 | 96 € | |
| 23.07.2005 | CH | Cena Pískovny Vlk | auto | 5 | Ondřej Goiš | 5 | 21,0 | 2180 | 44 € | |
| 16.07.2005 | CH | Kritérium tříletých Agentury Amfora | méty | 5 | Ondřej Goiš | 1 | 22,7 | 2180 | 90 € | |
| 03.07.2005 | BA | Cena Didy | auto | 8 | Ondřej Goiš | 3 | 29,3 | 1600 | 0 € | |
| 18.06.2005 | CH | Cena Fortuna-Klubu U Nováků - 2.oddělení | auto | 7 | Jiří Balcar | 3 | 22,8c | 1670 | 0 € | |
| 04.06.2005 | CH | Cena EPONA - TraberKonstant | auto | 9 | Jaroslav Richter2 | 3 | 25,9 | 2180 | 0 € | |
| 23.04.2005 | CH | Cena Agentury Amfora - 1.oddělení | auto | 1+ | Jiří Balcar | 5 | 20,9 | 1670 | 168 € | |
| 09.04.2005 | CH | Cena firmy Relay - 2. oddělení | auto | 3 | Jiří Balcar | 3 | 23,9 | 2180 | 87 € | |
| 2004 | ||||||||||
| 07.08.2004 | CH | Cena FK Jablonec 97, a.s. | auto | 2 | Ondřej Goiš | 4 | 23,0 | 1670 | 160 € | |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.