ET Hanover (A)
| Rok nar. | 1998 |
|---|---|
| Pohlavie | valach |
| Farba | hnedá |
| Otec | Everglade Hanover (US) |
| Matka | Frasquita (A) |
| Otec matky | Proven Freight (US) |
| Chovateľ | Thoma Elfriede |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20,7 | 1 971 € |
| 2001 | 11 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16,4 | 211 765 € |
| 2002 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17,6 | 10 438 € |
| 2004 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17,6 | 6 658 € |
| 2005 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 17,7 | 72 604 € |
| Celkom | 41 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 1 | 16,4 | 303 436 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ||||||||||
| 29.10.2005 | Kri | Cavern Club-Rennen | auto | 7 | am. Thomas Huber | 11 | 19,7 | 1760 | 0 € | |
| 23.10.2005 | MR | Frechdachs-Rennen | auto | 4 | am. Walter Weinwurm | 20,4 | 2140 | 5 423 € | ||
| 15.10.2005 | Kri | Schwechater Wirte-Preis | méty | 6 | am. Walter Weinwurm | 11 | 19,6 | 2120 | 0 € | |
| 06.10.2005 | MR | Tara Goal-Rennen | auto | 5 | am. Thomas Huber | 14 | 18,2 | 1640 | 3 615 € | |
| 18.06.2005 | Kri | Preis von Stephansdom | méty | 6 | Manfred Zwiener | 10 | 18,8 | 2120 | 0 € | |
| 26.05.2005 | MR | MIss Percy Rennen | méty | 2 | am. Jürgen Haver | 17,7 | 1660 | 19 582 € | ||
| 21.05.2005 | Kri | Grosser Preis der fa Lafarge Beton | méty | 3 | Manfred Zwiener | 13 | 17,9 | 2140 | 6 326 € | |
| 08.05.2005 | MR | Werner's Ideal-Rennen | méty | 1 | Manfred Zwiener | 21,2 | 2180 | 37 658 € | ||
| 02.04.2005 | Kri | Preis von Falun | auto | 8 | Jaromír Kotásek | 1 | 22,1 | 1760 | 0 € | |
| 23.01.2005 | Kri | Preis von Bilbao | méty | 6 | Jaromír Kotásek | 2 | 23,1 | 1900 | 0 € | |
| 09.01.2005 | Kri | Preis von Kirchdorf | auto | 6 | Jaromír Kotásek | 10 | 18,8 | 1760 | 0 € | |
| 2004 | ||||||||||
| 26.12.2004 | Kri | Wintersport-Preis | auto | 3 | Jaromír Kotásek | 21,0 | 2300 | 6 326 € | ||
| 20.06.2004 | BA | Cena Gidde Palema | letmý | 5 | Kimmo Pekkala | 6 | 24,8 | 1600 | 83 € | |
| 22.05.2004 | CH | Cena primátora hlavního města Prahy (SD) | auto | 5 | Vjačeslav Šamšurin | 5 | 22,0 | 2160 | 0 € | |
| 01.05.2004 | Kri | Preis Von Tschechien | auto | 6 | Vjačeslav Šamšurin | 17,6 | 1760 | 0 € | ||
| 11.04.2004 | BA | Cena Moni Maker | letmý | 3 | Philipp Mantowski | 5 | 22,0 | 1600 | 249 € | |
| 2002 | ||||||||||
| 24.08.2002 | LEV | 3. rozj. Českého klus. derby EMG Elektro (CH) | auto | 2 | Jaromír Kotásek | 20,1 | 2100 | 249 € | ||
| 28.07.2002 | CH | Letní kriterium čtyřletých | méty | 5 | Jaromír Kotásek | 19,7 | 2210 | 166 € | ||
| 07.07.2002 | BA | 10. Slovenské klusácke derby | auto | 5 | Jaromír Kotásek | 6 | 26,1c | 2800 | 532 € | |
| 16.06.2002 | BA | Memoriál Ing. Antona Kukučku | auto | 3 | Jaromír Kotásek | 3 | 24,3 | 2400 | 299 € | |
| 09.06.2002 | Kri | ? | auto | 7 | Jaromír Kotásek | 20,7 | 2300 | 0 € | ||
| 26.05.2002 | Kri | ? | auto | 7 | Dieter Marz | 18,7 | 2300 | 0 € | ||
| 12.05.2002 | Kri | ? | auto | 6 | Dieter Marz | 19,0 | 2300 | 7 532 € | ||
| 13.04.2002 | CH | Jarní kritérium čtyřletých s. k. Fortuna | méty | 1 | Jaromír Kotásek | 17,6 | 1695 | 1 660 € | ||
| 2001 | ||||||||||
| 04.11.2001 | CH | VC tříletých s.k.Fortuna (CH)-1.r. I | auto | 2 | Jaromír Kotásek | 2 | 17,1 | 1675 | 374 € | |
| 04.11.2001 | CH | VC tříletých s.k.Fortuna (CH)-2.r. I | auto | 4 | Jaromír Kotásek | 2 | 19,6 | 1675 | 337 € | |
| 14.10.2001 | Kri | Anton Poschacher-Gedenkrennen | auto | 4 | Philipp Mantowski | 19,2 | 2300 | 81 009 € | ||
| 30.09.2001 | Kri | Frank Stronach-Dreijärigen Derby | auto | 4 | Philipp Mantowski | 17,8 | 1760 | 120 444 € | ||
| 02.09.2001 | CH | Cena ČKA-budoucích derby vítězů | auto | 2 | Ondřej Goiš | 5 | 18,1 | 1675 | 382 € | |
| 22.07.2001 | CH | Letní kritérium tříletých s.k.Fortuna | méty | 2 | Ondřej Goiš | 6 | 18,6 | 2210 | 611 € | |
| 08.07.2001 | BA | Kritérium trojročných (ŠD) | auto | 1 | Ondřej Goiš | 5 | 19,3 | 1600 | 996 € | |
| 21.06.2001 | Bad | Preis der Stadtgartenamt | auto | 5 | Martin Redl | 20,5 | 2100 | 3 525 € | ||
| 26.05.2001 | CH | Velká cena Vlasty Buriana | méty | 1 | Ondřej Goiš | 6 | 17,8 | 1675 | 1 660 € | |
| 13.05.2001 | CH | VJC tříletých Sáz.klubu Fortuna (CH) | auto | 1 | Ondřej Goiš | 3 | 16,4 | 1675 | 2 241 € | |
| 19.04.2001 | CH | Jarní kritérium tříletých Sázk.klubu | méty | 4 | Ondřej Goiš | 7 | 21,1 | 1675 | 186 € | |
| 2000 | ||||||||||
| 21.10.2000 | Kri | Grosser Preis der Brauerei Schwechat | auto | DN | Jaromír Kotásek | 1760 | 0 € | |||
| 01.10.2000 | BA | Memoriál Štefana Benického (CH) | letmý | 1 | Jaromír Kotásek | 5 | 26,5 | 1600 | 830 € | |
| 16.07.2000 | CH | Cena CREPES | auto | 1 | Jaromír Kotásek | 3 | 20,7 | 1675 | 299 € | |
| 02.07.2000 | BA | Kritérium dvojročných (SD) | auto | 2 | Ondřej Goiš | 3 | 23,5 | 1600 | 366 € | |
| 11.06.2000 | BA | Cena Fan Idole | auto | 1 | Ondřej Goiš | 6 | 24,1 | 1600 | 366 € | |
| 21.05.2000 | BA | Cena Poľnobanky a.s. | auto | 3 | Ondřej Goiš | 3 | 28,7 | 1600 | 110 € | |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.