Västerbo Gangster (S)
| Rok nar. | 1994 |
|---|---|
| Pohlavie | žrebec |
| Farba | tmavá hnedá |
| Otec | Napoletano (US) |
| Matka | Västerbo Party (S) |
| Otec matky | Tibur (F) |
| Chovateľ | Västerbo Stuteri AB |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26,4 | 153 € |
| 1997 | 14 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19,3 | 2 580 € |
| 1998 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19,2 | 4 491 € |
| 1999 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 18,7 | 749 € |
| 2000 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 19,7 | 2 144 € |
| 2001 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19,5 | 3 570 € |
| 2002 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18,5 | 2 763 € |
| 2003 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 20,1 | 963 € |
| 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24,9 | 0 € |
| Celkom | 94 | 6 | 17 | 18 | 15 | 11 | 21 | 6 | 18,5 | 17 413 € |
Dostihová kariéra
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.