Apollo (CZE)
| Rok nar. | 2009 |
|---|---|
| Pohlavie | žrebec |
| Farba | hnedá |
| Otec | Up Di Poggio (I) |
| Matka | Ann Lis (CZE) |
| Otec matky | Vanity Lobell (US) |
| Chovateľ | Moravia Agro s.r.o. |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23,3 | 640 € |
| 2012 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 23,3 | 1 346 € |
| 2013 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 20,3 | 760 € |
| 2014 | 13 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17,7 | 2 521 € |
| 2015 | 15 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 16,5 | 2 055 € |
| 2016 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17,9 | 1 148 € |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20,2 | 93 € |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24,6 | 0 € |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20,6 | 0 € |
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22,6 | 216 € |
| 2021 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22,1 | 213 € |
| Celkom | 82 | 7 | 5 | 12 | 23 | 10 | 22 | 3 | 16,5 | 8 992 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ||||||||||
| 30.10.2021 | CH | Handicap Cabernet Moravia | auto | 7 | am. Lenka Pfeiferová | 9 | 23,4c | 1670 | 0 € | |
| 02.10.2021 | CH | Handicap Střední školy dostihového sportu a jezdectví | auto | 8 | am. Lenka Pfeiferová | 8 | 22,1 | 1670 | 0 € | |
| 03.07.2021 | CH | Handicap Střední školy dostihového sportu a jezdectví | auto | 8 | am. Lenka Pfeiferová | 8 | 22,8 | 1670 | 0 € | |
| 06.06.2021 | CH | Memoriál Ing.Jiřího Šindlera | méty | 10 | am. Lenka Pfeiferová | 2 | 24,9 | 1670 | 0 € | |
| 15.05.2021 | CH | Handicap Horse Sports s.r.o. | auto | 3 | am. Lenka Pfeiferová | 5 | 23,8 | 1670 | 128 € | |
| 17.04.2021 | CH | Cena televize PRAHA TV | auto | 4 | am. Lenka Pfeiferová | 3 | 23,9 | 1670 | 85 € | |
| 2020 | ||||||||||
| 28.11.2020 | CH | Handicap Střední školy dostihového sportu a jezdectví | auto | 3 | žk. Tereza Šabáková | 4 | 23,7 | 1670 | 147 € | |
| 03.10.2020 | CH | Handicap Pražského zpravodaje | auto | 5 | žk. Beáta Kokyová | 7 | 22,6 | 1670 | 69 € | |
| 20.06.2020 | CH | Cena SŠDSaJ | auto | DD | žk. Tereza Šabáková | 7 | 1670 | 0 € | ||
| 2019 | ||||||||||
| 17.11.2019 | CH | Cena Střední školy dostihového sportu a jezdectví | auto | 8 | žk. Irena Štěrbová | 9 | 25,2 | 1670 | 0 € | |
| 02.11.2019 | CH | Cena Střední školy dostihového sportu a jezdectví | auto | 7 | žk. Karolína Hrošková | 8 | 23,9 | 1670 | 0 € | |
| 20.04.2019 | CH | Handicap Českého klusáckého spolku | méty | 7 | žk. Aneta Jindřichová | 2 | 23,5 | 1690 | 0 € | |
| 13.04.2019 | CH | Handicap České klusácké asociace | méty | 8 | Veronika Poršová | 4 | 20,6 | 1690 | 0 € | |
| 2018 | ||||||||||
| 17.11.2018 | CH | Cena Střední školy dostihového sportu a jezdectví | auto | 6 | Žaneta Vostárková | 5 | 24,6 | 1670 | 0 € | |
| 03.11.2018 | CH | Handicap Horse Sports s.r.o. | méty | DD | žk. Martina Kronďáková | 8 | 1690 | 0 € | ||
| 26.10.2018 | CH | Kvalifikace Q/PL | letmý | žk. Martina Kronďáková | 23,5 | 1670 | ||||
| 2017 | ||||||||||
| 10.06.2017 | CH | Cena společnosti MS-alza s.r.o. | méty | 6 | Veronika Poršová | 5 | 20,2 | 1690 | 0 € | |
| 15.04.2017 | CH | Zahajovací cena měsíčníku Náš region | méty | 4 | Veronika Poršová | 2 | 22,3 | 1670 | 93 € | |
| 2016 | ||||||||||
| 19.11.2016 | CH | Cena společnosti MICRONIX, spol. s r.o. | méty | 8 | am. Torbjörn Simberg | 2 | 23,3 | 1670 | 0 € | |
| 12.11.2016 | CH | Cena Střední školy dostihového sportu a jezdectví | auto | 3 | Žaneta Vostárková | 4 | 20,1 | 1670 | 83 € | |
| 29.10.2016 | CH | Handicap Farmy Levín | méty | 4 | Žaneta Vostárková | 5 | 21,0 | 1690 | 93 € | |
| 15.10.2016 | BRA | Handicap TALPA-RPF, s.r.o. | auto | 1 | Zuzana Švolbová | 6 | 20,3 | 1640 | 416 € | |
| 24.09.2016 | BRA | Handicap Equi Forum, z.s. | auto | 3 | Zuzana Švolbová | 6 | 18,4 | 1640 | 139 € | |
| 03.09.2016 | BRA | Handicap Equi Forum, z.s. | auto | 8 | Zuzana Švolbová | 9 | 17,9 | 1640 | 0 € | |
| 20.08.2016 | BRA | Handicap Equi Forum, z.s. | auto | 7 | Zuzana Švolbová | 6 | 20,7 | 1640 | 0 € | |
| 14.05.2016 | CH | Cena Relay | méty | 5 | Zuzana Švolbová | 3 | 24,8c | 2180 | 65 € | |
| 30.04.2016 | CH | Handicap Farmy Levín | méty | 7 | Zuzana Švolbová | 5 | 20,8 | 1670 | 0 € | |
| 16.04.2016 | BRA | Handicap Equi Forum | auto | 2 | Zuzana Švolbová | 7 | 20,2 | 1640 | 213 € | |
| 26.03.2016 | BRA | Handicap Equi Forum | auto | 3 | Zuzana Švolbová | 5 | 18,9 | 1640 | 139 € | |
| 2015 | ||||||||||
| 14.11.2015 | BRA | Handicap ČKA | auto | 2 | Zuzana Švolbová | 3 | 18,8 | 1640 | 213 € | |
| 31.10.2015 | BRA | Handicap Equi Forum | auto | 6 | Zuzana Švolbová | 7 | 18,6 | 1640 | 0 € | |
| 17.10.2015 | BRA | Handicap Equi Forum | auto | 8 | Zuzana Švolbová | 9 | 19,0 | 1640 | 0 € | |
| 03.10.2015 | BRA | Handicap Equi Forum | auto | 4 | Zuzana Švolbová | 1 | 19,3 | 1640 | 93 € | |
| 05.09.2015 | BRA | Cena obce Bravantice | auto | 3 | Zuzana Švolbová | 3 | 19,0 | 2140 | 139 € | |
| 23.08.2015 | BRA | Cena Raynet s.r.o. | auto | 4 | Zuzana Švolbová | 2 | 17,3 | 1640 | 93 € | |
| 08.08.2015 | BRA | Handicap České klusácké asociace | auto | 1 | Zuzana Švolbová | 6 | 16,6 | 1640 | 416 € | |
| 12.07.2015 | BRA | Cena TALPA-RPF, s.r.o. | auto | 4 | Zuzana Švolbová | 6 | 16,5 | 1640 | 93 € | |
| 28.06.2015 | BRA | Handicap České klusácké asociace | auto | 4 | Zuzana Švolbová | 6 | 18,9 | 1640 | 93 € | |
| 13.06.2015 | BRA | Memoriál ing.Jiřího Šindlera st. | auto | 4 | Zuzana Švolbová | 3 | 18,0 | 2140 | 100 € | |
| 30.05.2015 | BRA | Handicap ČKA | auto | 4 | Pavel Vávra | 5 | 19,3 | 1640 | 93 € | |
| 08.05.2015 | CH | Cena Nino Hammeringa | auto | 4 | Zdeněk Vávra | 4 | 20,4 | 2180 | 93 € | |
| 18.04.2015 | BRA | Handicap České klusácké asociace | auto | 2 | Zdeněk Vávra | 5 | 18,2 | 1640 | 213 € | |
| 04.04.2015 | BRA | Cena Výstavba plynovodů | auto | 6 | Pavel Vávra | 5 | 21,2 | 2140 | 0 € | |
| 21.03.2015 | BRA | Handicap České klusácké asociace | auto | 1 | Zdeněk Vávra | 3 | 19,8 | 1640 | 416 € | |
| 2014 | ||||||||||
| 15.11.2014 | BRA | Cena Televize Polar | auto | 1 | Zdeněk Vávra | 5 | 17,7 | 1640 | 416 € | |
| 01.11.2014 | BRA | Cena Televize Polar | auto | 4 | Pavel Vávra | 6 | 19,2 | 1640 | 93 € | |
| 11.10.2014 | CH | Cena Sportbaru Střecha Chodov | auto | 1 | Pavel Vávra | 4 | 20,5 | 2180 | 333 € | |
| 06.09.2014 | BRA | Cena Equi Forum | auto | 1 | Zuzana Švolbová | 5 | 18,4 | 1640 | 416 € | |
| 24.08.2014 | CH | Cena Relay 2 | auto | 3 | Zdeněk Vávra | 2 | 19,8 | 1670 | 111 € | |
| 09.08.2014 | BRA | Cena KR Ostrava | auto | 1 | Zuzana Švolbová | 3 | 19,7 | 1640 | 416 € | |
| 12.07.2014 | BRA | Cena KR Ostrava | auto | 2 | Zuzana Švolbová | 1 | 22,4 | 2140 | 170 € | |
| 28.06.2014 | BRA | Memoriál ing. Jiřího Šindlera | auto | 7 | Zuzana Švolbová | 7 | 17,9 | 1640 | 0 € | |
| 14.06.2014 | BRA | Cena Equi Forum | auto | 4 | Zuzana Švolbová | 4 | 20,8 | 2140 | 89 € | |
| 24.05.2014 | CH | Cena MANGOLD Finance | auto | 8 | Zuzana Švolbová | 8 | 19,8 | 1670 | 0 € | |
| 03.05.2014 | BRA | Cena televize POLAR | auto | 4 | Zuzana Švolbová | 8 | 19,7c | 1640 | 111 € | |
| 26.04.2014 | CH | Cena Relay 1 | auto | 3 | Zuzana Švolbová | 5 | 19,7 | 1670 | 111 € | |
| 05.04.2014 | BRA | Cena k 80.narozeninám Marka Skály | auto | 2 | Zuzana Švolbová | 5 | 18,2 | 1640 | 255 € | |
| 2013 | ||||||||||
| 08.12.2013 | CH | Cena České klusácké asociace | auto | 3 | Zuzana Švolbová | 2 | 22,3 | 1670 | 160 € | |
| 24.11.2013 | CH | Cena sázek Betino | auto | 4 | Zuzana Švolbová | 2 | 20,3 | 1670 | 80 € | |
| 10.11.2013 | CH | XXI. České klusácké derby (CH) | auto | 6 | Zdeněk Vávra | 6 | 21,3 | 2180 | 0 € | |
| 26.10.2013 | CH | Rozjížďka Klusáckého derby (CH) | auto | 8 | Zdeněk Vávra | 8 | 23,4 | 2180 | 0 € | |
| 19.10.2013 | CH | Cena Relay 1 | auto | 4 | Zuzana Švolbová | 6 | 22,4 | 2180 | 80 € | |
| 05.10.2013 | CH | Cena Relay 2 | auto | 4 | Zuzana Švolbová | 5 | 24,4 | 2180 | 80 € | |
| 21.09.2013 | CH | Cena Relay 1 | auto | 4 | Zdeněk Vávra | 4 | 21,0 | 1670 | 80 € | |
| 24.08.2013 | CH | Jarní cena čtyřletých (CH) | auto | 4 | Zdeněk Vávra | 5 | 23,1 | 1670 | 280 € | |
| 10.08.2013 | CH | Přípravná cena čtyřletých České klusácké asociace | auto | DD | Zdeněk Vávra | 2 | 2180 | 0 € | ||
| 14.07.2013 | SL | Cena Eilean Donon (US) | letmý | 5 | Zdeněk Vávra | 4 | 27,2 | 1700 | 0 € | |
| 2012 | ||||||||||
| 14.10.2012 | CH | Breeders'Crown tříletých II. (CH) | auto | 4 | Zdeněk Vávra | 1 | 23,9 | 2180 | 200 € | |
| 30.09.2012 | SL | Cena Juillet V | auto | 5 | Zuzana Švolbová | 3 | 29,3 | 2300 | 70 € | |
| 22.09.2012 | SL | Cena Akelo Paal | auto | 5 | Zuzana Švolbová | 2 | 31,4 | 2300 | 70 € | |
| 09.09.2012 | SL | Cena Znovín Znojmo | auto | 3 | Zuzana Švolbová | 2 | 23,3 | 1700 | 150 € | |
| 11.08.2012 | SL | KAJOTbet Championship VI. | auto | 5 | am. Robert Eriksson | 3 | 27,6 | 1700 | 84 € | |
| 28.07.2012 | SL | Cena České klusácké asociace | letmý | 3 | Zdeněk Vávra | 5 | 25,9 | 1700 | 150 € | |
| 30.06.2012 | SL | Breeders'Crown tříletých I. (CH) | letmý | 4 | Zdeněk Vávra | 5 | 24,7 | 1700 | 200 € | |
| 02.06.2012 | SL | Cena Znovín Znojmo | letmý | 8 | Zdeněk Vávra | 7 | 30,3c | 2300 | 0 € | |
| 20.05.2012 | SL | Jarní cena tříletých Kajot (CH) | letmý | 5 | Zdeněk Vávra | 7 | 27,8 | 1700 | 252 € | |
| 05.05.2012 | SL | Cena Záchranné služby Zlín | letmý | 4 | Zdeněk Vávra | 2 | 31,9 | 2200 | 100 € | |
| 21.04.2012 | SL | Cena KAJOT | letmý | 5 | Zdeněk Vávra | 3 | 34,2 | 1700 | 70 € | |
| 2011 | ||||||||||
| 29.10.2011 | CH | Breeders'Crown dvouletých JS Konsorcium (CH) | auto | 4 | Zdeněk Vávra | 4 | 24,6 | 1670 | 200 € | |
| 01.10.2011 | CH | KAJOT Breeders'Crown dvouletých I. (CH) | auto | 4 | Zdeněk Vávra | 2 | 23,3 | 1670 | 200 € | |
| 27.08.2011 | SL | Cena Quida z Lišic | letmý | 5 | Zdeněk Vávra | 4 | 33,3 | 1700 | 56 € | |
| 07.07.2011 | CH | Cena New York Gianta (US) | auto | 5 | Zdeněk Vávra | 5 | 26,4 | 1670 | 56 € | |
| 01.06.2011 | CH | Cena JS Konsorcium | auto | 3 | Zdeněk Vávra | 1 | 26,6 | 1670 | 128 € | |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.