Starlet Transs R. (NL)
Rok nar. | 2000 |
---|---|
Pohlavie | valach |
Farba | hnedá |
Otec | Defi d'Aunou (F) |
Matka | Cocopet (ex Supersweet Paragon) (US) |
Otec matky | Super Bowl (US) |
Chovateľ | K. Redder |
Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 € |
2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 € |
Celkom | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 34 € |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2004 | NT | Cena predsedu RD Starý Tekov - II. rozjazda | letmý | 9 | Jaromír Kotásek | 2 | 32,4c | 1700 | 0 € |
15.08.2004 | NT | Cena riaditeľa AE - Mochovce - I. rozjazda | letmý | 7 | Jaromír Kotásek | 2 | 31,8c | 1700 | 0 € |
01.08.2004 | NT | Cena Peugeot Auto-Rácz | letmý | DD | Jaromír Kotásek | 5 | 1800 | 0 € | |
27.09.2003 | CH | Cena Livorna - 2. oddělení | auto | DD | Jana Příkaská | 1660 | 0 € | ||
24.08.2003 | NT | Cena starostky obce Nový Tekov - II. rozjazda | letmý | 4 | Jana Příkaská | 1 | 30,8c | 1700 | 34 € |
24.08.2003 | NT | Cena reklamnej agentúry IPA, v.o.s., Levice - I. rozjazda | letmý | DD | Jana Příkaská | 1 | 1700 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.