Kálmán (AH)
Rok nar. | 1909 |
---|---|
Pohlavie | žrebec |
Farba | hnedá |
Otec | Benedict (AH) |
Matka | Pastoral (US) |
Otec matky | Acolyte (US) |
Chovateľ | Körmendi ménes (Kirnbauer Hugó) |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.1913 | Bra | IV. Komitee-Preis | 4 | György Novák | 32,1 | 3030 | 900 € | ||
05.09.1913 | Bra | II. Preis von Szabadka | 2 | Robert Rose | 30,1 | 2140 | 500 € | ||
31.08.1913 | Bra | III. Donaupreis | 3 | Robert Rose | 29,8 | 2140 | 200 € | ||
15.09.1912 | Bra | I. Preis von Érd | Eduard Heinzel | 2000 | 0 € | ||||
11.09.1912 | Bra | I. Preis vo Körmend | 4 | Eduard Heinzel | 2100 | 100 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.