Lano Estacado (CZE)
Rok nar. | 1998 |
---|---|
Pohlavie | žrebec |
Farba | tmavá hnedá |
Otec | New York Giant (US) |
Matka | Lamia Vin (CS) |
Otec matky | Logan Kosmos (US) |
Chovateľ | Miroslava Hájková |
Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 80 € |
2002 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 216 € |
Celkom | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 296 € |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2002 | CH | Cena gen. řed. pojišťovny Triglav | auto | DC | Josef Kotouč | 1675 | 0 € | ||
11.05.2002 | CH | Cena firmy Eurokoberce | auto | 3 | Zuzana Vokálková | 29,0c | 2190 | 100 € | |
04.05.2002 | CH | Cena Gáj Skala - 2. oddělení | auto | 2 | Josef Kotouč | 23,8 | 1675 | 92 € | |
06.04.2002 | CH | Cena Otakara Valoucha - 1. oddělení | auto | 7 | Josef Kotouč | 28,3 | 2190 | 0 € | |
30.03.2002 | CH | Cena Ladislava Štípy - 1. odd. | auto | DN | Josef Kotouč | 1675 | 0 € | ||
17.03.2002 | CH | Cena rozkvetnutého zlatého deště - 2. odd. | auto | 5 | Josef Kotouč | 26,9c | 1675 | 24 € | |
02.09.2001 | CH | Cena M-trafik-2.odd. | auto | DN | am. Bohumil Slavík | 7 | 1675 | 0 € | |
29.07.2001 | CH | Cena nadějných berlínských nákupů | auto | 3 | am. Bohumil Slavík | 6 | 23,7c | 1675 | 80 € |
22.07.2001 | CH | Cena nenasytného bizona | auto | DD | am. Bohumil Slavík | 6 | 2190 | 0 € | |
15.04.2001 | CH | Nová cena zajíce Krkajse | auto | DN | Mykola Volf | 8 | 2190 | 0 € | |
05.04.2001 | CH | C.sp.GIGA-ob.part.Radiomobil - 1.odd. | auto | DN | Mykola Volf | 1 | 1675 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.