Quirina (CZE)
Rok nar. | 1998 |
---|---|
Pohlavie | kobyla |
Farba | ryšavá |
Otec | Lass Kick (S) |
Matka | Quesola (D) |
Otec matky | Solo (D) |
Chovateľ | Otakar Grund |
Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 355 € |
Celkom | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 355 € |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2001 | CH | Cena očekávaných Lišákových zoubků | auto | 4 | Jaroslav Richter2 | 2 | 25,5 | 2190 | 33 € |
11.11.2001 | CH | Cena čtyřicátých narozenin | méty | 4 | Jaroslav Richter2 | 3 | 26,3 | 2210 | 33 € |
27.10.2001 | CH | Cena hlavního opékače ryb - 2.oddělení | auto | 2 | Jaroslav Richter2 | 6 | 25,4 | 2190 | 107 € |
13.10.2001 | CH | Cena posledních houbařských úlovků | auto | DD | Jaroslav Richter2 | 2 | 2190 | 0 € | |
15.09.2001 | CH | Cena Fidji Mükov - 2.odd. | auto | 5 | Jaroslav Richter2 | 4 | 24,7c | 1675 | 20 € |
09.09.2001 | CH | Cena Sázkového střediska Fortuny U Nov. | auto | 3 | Jaroslav Richter2 | 2 | 25,3 | 2190 | 80 € |
02.09.2001 | CH | Cena Becherovky-1.odd. | auto | 5 | Jaroslav Richter2 | 1 | 24,4 | 1675 | 27 € |
26.08.2001 | CH | Cena Velkoobchodu Peal | auto | 4 | Jaroslav Richter2 | 2 | 23,9 | 2190 | 28 € |
26.05.2001 | CH | Cena Lubomíra Lipského - 2.oddělení | auto | DN | Jaroslav Richter2 | 6 | 1675 | 0 € | |
12.05.2001 | CH | Cena Salonu Adam | méty | 5 | Jaroslav Richter2 | 1 | 27,7 | 2190 | 27 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.