Resina (D)
| Rok nar. | 1994 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Habsburger (D) |
| Matka | Desi (D) |
| Otec matky | Abido (I) |
| Chovateľ | Dirk Frahm |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | ||||||||||
| 12.11.2000 | CH | Cena a.s. Masna Kroměříž | auto | 2 | Filip Lajner | 4 | 20,8 | 2190 | 153 € | |
| 29.10.2000 | CH | Cena M-trafik | auto | 1 | Filip Lajner | 4 | 17,5 | 1675 | 299 € | |
| 14.10.2000 | CH | Cena Fortuny | auto | 1 | Filip Lajner | 2 | 18,5 | 2190 | 332 € | |
| 30.09.2000 | CH | Cena malého lišáka - 1. rozjížďka | auto | 3 | Filip Lajner | 5 | 19,2 | 1675 | 50 € | |
| 30.09.2000 | CH | Cena malého lišáka - 2. rozjížďka | auto | 5 | Filip Lajner | 5 | 19,1 | 1675 | 54 € | |
| 23.09.2000 | CH | Půlkařská cena | auto | 4 | Filip Lajner | 3 | 17,5 | 1675 | 47 € | |
| 10.09.2000 | CH | Cena Certusia pojišťovny a.s. | auto | 3 | Filip Lajner | 2 | 18,3 | 1675 | 100 € | |
| 27.08.2000 | CH | Cena Karlovarské becherovky | auto | 4 | Filip Lajner | 4 | 17,4 | 1675 | 47 € | |
| 19.08.2000 | CH | Rybářská cena Fortuny | auto | 4 | Filip Lajner | 1 | 17,9 | 1675 | 47 € | |
| 30.07.2000 | CH | Cena farmy Levín | auto | 3 | Filip Lajner | 3 | 17,8 | 1675 | 90 € | |
| 23.07.2000 | CH | Handicap Cherrie a.s. | auto | 1 | Filip Lajner | 4 | 17,4 | 1675 | 266 € | |
| 16.07.2000 | CH | Cena kapitána Rybky | auto | 6 | Filip Lajner | 5 | 19,1 | 1675 | 0 € | |
| 13.05.2000 | CH | Cena spol. Jupiter | auto | 5 | Filip Lajner | 6 | 21,2 | 2190 | 34 € | |
| 27.04.2000 | CH | Handicap M-trafik | auto | 5 | Filip Lajner | 1 | 18,9 | 1675 | 27 € | |
| 13.04.2000 | CH | Sprinterská cena | auto | 4 | Filip Lajner | 5 | 20,2 | 1675 | 47 € | |
| 02.04.2000 | CH | Cena farmy Levín | méty | 4 | Filip Lajner | 4 | 21,2 | 1675 | 47 € | |
| 26.03.2000 | CH | Březnová cena FORTUNY | auto | DC | Filip Lajner | 8 | 2190 | 0 € | ||
| 1999 | ||||||||||
| 28.10.1999 | CH | Cena spol. Lesk - Jiří Vejmelka | auto | 4 | Filip Lajner | 1 | 18,6 | 2190 | 47 € | |
| 07.10.1999 | CH | Cena Distance | auto | 3 | Filip Lajner | 4 | 19,8 | 1675 | 100 € | |
| 26.09.1999 | CH | Cena farmy Levín | auto | 2 | Filip Lajner | 5 | 18,1 | 1675 | 153 € | |
| 18.09.1999 | CH | Zářijová cena | auto | 6 | Filip Lajner | 1 | 18,5 | 2190 | 0 € | |
| 05.09.1999 | CH | Cena hudeb. vydavatelství Edit | auto | 1 | Filip Lajner | 1 | 17,4 | 1675 | 332 € | |
| 22.08.1999 | CH | Srpnová cena | auto | DN | Filip Lajner | 3 | 2190 | 0 € | ||
| 25.07.1999 | CH | Cena spole.Hamburk - 1. rozjížďka prémiového heatu | auto | 1 | Filip Lajner | 4 | 17,4 | 1675 | 133 € | |
| 25.07.1999 | CH | Cena společnosti Hamburk - 2. rozjížďka prémiového heatu | auto | 1 | Filip Lajner | 4 | 18,1 | 1675 | 266 € | |
| 11.07.1999 | CH | Cena Fortuny | auto | 3 | Filip Lajner | 3 | 20,1 | 2190 | 100 € | |
| 07.06.1999 | CH | Cena Varsumat s.r.o. | auto | 5 | Filip Lajner | 3 | 19,1 | 2190 | 34 € | |
| 31.05.1999 | CH | Cena Pinelli - 1. rozjížďka prémiového heatu | auto | 5 | Filip Lajner | 7 | 17,1 | 1675 | 34 € | |
| 17.05.1999 | CH | Cena Carvia Suzuki | auto | 1 | Filip Lajner | 5 | 20,2 | 2190 | 332 € | |
| 03.05.1999 | CH | Cena Volvia Intercontinental | auto | 5 | Filip Lajner | 2 | 20,6 | 2725 | 34 € | |
| 26.04.1999 | CH | Cena Bulín s.r.o. | auto | 3 | Filip Lajner | 1 | 18,3 | 1675 | 80 € | |
| 12.04.1999 | CH | Cena Volvia Intercontinental | auto | 4 | am. Josef Hovorka | 3 | 19,0 | 1675 | 47 € | |
| 21.03.1999 | CH | Cena BULÍN spol. s r.o. | auto | 2 | Filip Lajner | 5 | 21,0 | 2190 | 153 € | |
| 1998 | ||||||||||
| 08.11.1998 | CH | Klusácký St. Leger rektora ČZU (CH) | auto | 2 | Filip Lajner | 4 | 21,8 | 2725 | 1 100 € | |
| 01.11.1998 | CH | Cena IPS - závodu 19 | auto | 1 | Filip Lajner | 5 | 22,3 | 2190 | 332 € | |
| 30.10.1998 | CH | Cena Fortuny | auto | 2 | Filip Lajner | 2 | 19,0 | 2190 | 153 € | |
| 17.10.1998 | CH | Cena Vatagy (CH) | méty | 5 | Milan Brynych | 6 | 21,9 | 2210 | 150 € | |
| 12.09.1998 | CH | Cena Desi | auto | 2 | Filip Lajner | 3 | 20,2 | 1675 | 138 € | |
| 27.08.1998 | CH | Cena Sugarcane Hanover | auto | 2 | Filip Lajner | 6 | 22,1 | 2160 | 138 € | |
| 13.08.1998 | CH | Cena Prakase | auto | 1 | Filip Lajner | 5 | 22,7 | 2160 | 299 € | |
| 11.06.1998 | CH | Cena Galerie Miro | auto | 3 | Filip Lajner | 5 | 22,5 | 2160 | 90 € | |
| 14.05.1998 | CH | Cena M-trafik | auto | 2 | Filip Lajner | 2 | 19,1 | 1660 | 138 € | |
| 07.05.1998 | CH | Cena Husquarna | auto | 2 | Filip Lajner | 2 | 21,8 | 2160 | 138 € | |
| 16.04.1998 | CH | Cena Juvel F | auto | 5 | Filip Lajner | 1 | 21,4 | 1660 | 30 € | |
| 02.04.1998 | CH | Cena Sorty | auto | 2 | Filip Lajner | 1 | 21,4 | 2160 | 138 € | |
| 22.03.1998 | CH | Cena tajících ledů | auto | 9 | Filip Lajner | 7 | 26,1c | 1660 | 0 € | |
| 08.03.1998 | CH | Cena handicaperů | auto | DN | Filip Lajner | 2 | 1660 | 0 € | ||
| 1997 | ||||||||||
| 30.11.1997 | CH | Cena sázkové pobočky Lucerna | auto | 2 | Filip Lajner | 3 | 19,6 | 1660 | 153 € | |
| 16.11.1997 | CH | Cena PIERI | auto | 1 | Filip Lajner | 6 | 23,7 | 1660 | 299 € | |
| 02.11.1997 | CH | Cena společnosti Konsigna | auto | 2 | Filip Lajner | 5 | 19,4 | 1660 | 153 € | |
| 19.10.1997 | CH | Cena převodového oleje Agip | auto | 2 | Filip Lajner | 8 | 23,8 | 2160 | 138 € | |
| 05.10.1997 | CH | Cena SUZ resortu zemědělství ČR | auto | DN | Filip Lajner | 3 | 2160 | 0 € | ||
| 14.09.1997 | CH | Cena firmy Mattoni | auto | 4 | Milan Brynych | 3 | 24,7 | 2160 | 47 € | |
| 31.08.1997 | CH | Cena Týdeníku Televize | auto | 6 | Milan Brynych | 1 | 23,5 | 1660 | 0 € | |
| 17.08.1997 | CH | Cena Žolíka - 1. oddělení | auto | 5 | Milan Brynych | 1 | 23,5 | 1660 | 34 € | |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.