Gold Skal (CZE)
| Rok nar. | 1993 |
|---|---|
| Pohlavie | žrebec |
| Farba | tmavá hnedá |
| Otec | Ultra Yankee (US) |
| Matka | Ghana (CS) |
| Otec matky | Venivici (I) |
| Chovateľ | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ||||||||||
| 06.10.2001 | CH | Houbařská cena-2.roz.prem.heatu | auto | 4 | Laurens G. Rinkes | 5 | 18,2 | 1675 | 48 € | |
| 06.10.2001 | CH | Houbařská cena-1.roz.prem.heatu | auto | 5 | Laurens G. Rinkes | 5 | 18,4c | 1675 | 15 € | |
| 30.09.2001 | CH | Cena Bulína | auto | DC | Laurens G. Rinkes | 3 | 2190 | 0 € | ||
| 16.09.2001 | BA | Cena Timberlanda | letmý | 5 | Ondřej Goiš | 5 | 27,2 | 1600 | 50 € | |
| 02.09.2001 | CH | Cena Radia Blaník | auto | 4 | Ondřej Goiš | 1 | 18,6 | 1675 | 47 € | |
| 22.07.2001 | CH | Cena rychle rostoucího lišáka | auto | 1 | Ondřej Goiš | 4 | 18,5 | 2190 | 332 € | |
| 09.06.2001 | CH | Cena Karlovarské Becherovky | auto | 2 | Petr Pichl | 7 | 19,4 | 2190 | 153 € | |
| 03.06.2001 | CH | Cena sp.THUN-Karlovarský porcelán | méty | DN | Václav Benda | 1 | 1675 | 0 € | ||
| 17.05.2001 | CH | Gondoliérova cena | auto | 1 | Václav Benda | 2 | 18,2 | 1675 | 332 € | |
| 06.05.2001 | CH | Cena sázky na amer.cval.dostihy | méty | 1 | Václav Benda | 1 | 18,9 | 1675 | 415 € | |
| 2000 | ||||||||||
| 09.09.2000 | CH | Cena papouška kakadu | auto | 5 | Václav Benda | 4 | 20,0 | 2190 | 34 € | |
| 27.08.2000 | CH | Cena Fortuny | méty | 1 | Václav Benda | 1 | 18,3 | 1675 | 332 € | |
| 27.08.2000 | CH | Cena hudeb. vydavatelství EDIT | auto | 2 | Václav Benda | 4 | 17,5 | 1675 | 107 € | |
| 13.08.2000 | CH | Cena žampionů | méty | 2 | Václav Benda | 1 | 19,1 | 1675 | 153 € | |
| 1999 | ||||||||||
| 14.03.1999 | CH | Cena Com-Sys Trade | auto | DN | Václav Benda | 1 | 1675 | 0 € | ||
| 1998 | ||||||||||
| 22.11.1998 | CH | Cena Fortuny | auto | 1 | Václav Benda | 1 | 21,2 | 2725 | 332 € | |
| 08.11.1998 | CH | Cena lesnických škol | auto | 2 | Václav Benda | 1 | 19,7 | 2190 | 153 € | |
| 30.10.1998 | CH | Cena Fortuny | auto | 1 | Václav Benda | 5 | 18,9 | 2190 | 332 € | |
| 25.10.1998 | CH | Cena starosty Jana Nádvorníka | méty | 1 | Václav Benda | 6 | 18,6 | 1695 | 266 € | |
| 10.10.1998 | CH | Cena Giny Orn | auto | 1 | Václav Benda | 2 | 17,9 | 1675 | 332 € | |
| 12.09.1998 | CH | Cena Desi | auto | 1 | Václav Benda | 2 | 19,4 | 1675 | 299 € | |
| 27.08.1998 | CH | Cena Sugarcane Hanover | auto | 1 | Václav Benda | 2 | 21,7 | 2160 | 299 € | |
| 13.08.1998 | CH | Cena Prakase | auto | 2 | Václav Benda | 4 | 22,7 | 2160 | 138 € | |
| 25.06.1998 | CH | Cena Sugarcane Hanover | auto | DN | Václav Benda | 3 | 2160 | 0 € | ||
| 1997 | ||||||||||
| 07.12.1997 | CH | Cena svatého Mikuláše | auto | DN | am. Alle J.M. Loman | 1 | 2160 | 0 € | ||
| 30.11.1997 | CH | Cena sázkové pobočky Lucerna | auto | 1 | am. Alle J.M. Loman | 4 | 19,3 | 1660 | 332 € | |
| 23.11.1997 | CH | Cena Telekonto | auto | 1 | am. Alle J.M. Loman | 1 | 19,6 | 1660 | 332 € | |
| 16.11.1997 | CH | Cena firmy KONSIGNA | auto | DN | am. Alle J.M. Loman | 1 | 1660 | 0 € | ||
| 02.11.1997 | CH | Cena společnosti Konsigna | auto | 1 | am. Alle J.M. Loman | 1 | 19,3 | 1660 | 332 € | |
| 28.10.1997 | CH | Cena Motoroly | auto | 1 | am. Alle J.M. Loman | 1 | 20,8 | 1660 | 332 € | |
| 27.07.1997 | CH | Cena sázkové kanceláře Fortuna | auto | 7 | Jiří Šindler2 | 2 | 21,1 | 1660 | 0 € | |
| 21.06.1997 | CH | Handicap Super Edition | auto | 1 | am. Alle J.M. Loman | 2 | 21,5 | 1660 | 266 € | |
| 01.06.1997 | CH | Cena PRAGOSPOL s.r.o. | auto | DN | am. Alle J.M. Loman | 9 | 1660 | 0 € | ||
| 18.05.1997 | CH | Hickory Pride handicap | auto | DN | am. Břetislav Kolář | 1 | 1660 | 0 € | ||
| 04.05.1997 | CH | Cena Variete Praha | auto | DN | Jiří Šindler2 | 2 | 1680 | 0 € | ||
| 27.04.1997 | CH | Handicap firmy Scanprint | auto | DN | Jiří Šindler2 | 1 | 1660 | 0 € | ||
| 13.04.1997 | CH | Handicap Donerail | auto | DN | Jiří Šindler2 | 1 | 2160 | 0 € | ||
| 23.03.1997 | CH | Cahoot handicap | auto | DN | Jiří Šindler2 | 4 | 1680 | 0 € | ||
| 1996 | ||||||||||
| 01.12.1996 | CH | Cena Manza Buitenzorg | méty | DD | am. Břetislav Kolář | 9 | 1680 | 0 € | ||
| 17.11.1996 | CH | Permit handicap | méty | 1 | Jiří Šindler2 | 2 | 26,7 | 2160 | 233 € | |
| 03.11.1996 | CH | Cena Dizam Speed | auto | 8 | Jiří Šindler2 | 2 | 26,5 | 1660 | 0 € | |
| 27.10.1996 | CH | Cena Žirlana | auto | 7 | Jiří Šindler2 | 7 | 28,0 | 2160 | 0 € | |
| 12.10.1996 | CH | Cena Fidji Sund | méty | 2 | Jiří Šindler2 | 3 | 27,0 | 2160 | 107 € | |
| 06.10.1996 | CH | Cena Pecka J:r | auto | DD | Jiří Šindler2 | 10 | 1660 | 0 € | ||
| 15.09.1996 | CH | Cena Diamond Way | auto | DD | Jiří Šindler2 | 3 | 1660 | 0 € | ||
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.