Apples (A)
| Rok nar. | 2015 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Eilean Donon (US) |
| Matka | Alies (D) |
| Otec matky | Allison Hollow (US) |
| Chovateľ | Mgr. Jiří Svoboda |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23,3 | 445 € |
| 2018 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18,1 | 1 437 € |
| 2019 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17,5 | 662 € |
| Celkom | 21 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 17,5 | 2 544 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ||||||||||
| 21.09.2019 | BRA | Cena PARAGAN s.r.o. | auto | 7 | Ondřej Kozel | 7 | 20,5c | 2140 | 0 € | |
| 10.08.2019 | CH | Handicap Farmy Levín | méty | 3 | Jiří Svoboda | 3 | 21,7 | 2200 | 146 € | |
| 22.06.2019 | BRA | Memoriál Ing.Jiřího Šindlera st. | letmý | 5 | Jiří Svoboda | 4 | 17,5 | 1640 | 68 € | |
| 18.05.2019 | CH | Cena EquiTV | auto | 2 | Jiří Svoboda | 4 | 17,5 | 1670 | 224 € | |
| 01.05.2019 | Kri | Prix Bourgogne-Franche-Comte | auto | 6 | Jiří Svoboda | 21,6 | 2100 | 0 € | ||
| 20.04.2019 | CH | Cena www.jezdci.cz | auto | 2 | Jiří Svoboda | 2 | 17,7 | 1670 | 224 € | |
| 2018 | ||||||||||
| 17.12.2018 | Kri | Prix Aiguille Verte | auto | 6 | Dieter Marz | 24,3 | 2100 | 198 € | ||
| 09.12.2018 | Kri | Ingelborg Bachmann-Preis | auto | 5 | Dieter Marz | 19,0 | 2100 | 80 € | ||
| 17.11.2018 | CH | Cena Českého klusáckého spolku | auto | 2 | Jiří Svoboda | 3 | 20,1 | 2180 | 216 € | |
| 28.10.2018 | Kri | Walter's Futter Service-Lauf | auto | 8 | Dieter Marz | 18,1 | 2100 | 0 € | ||
| 21.10.2018 | Kri | Alegro-Rennen | auto | 7 | Dieter Marz | 19,5 | 2100 | 0 € | ||
| 07.10.2018 | MR | Rubellos-Trophy | auto | 7 | Jiří Svoboda | 23,3 | 1640 | 0 € | ||
| 11.09.2018 | Bad | Lovely-Lidob-Trophy | auto | 2 | Christoph Fischer | 18,6 | 1600 | 380 € | ||
| 15.07.2018 | Bad | Grosser Preis der Stadt Baden | auto | DN | Dieter Marz | 2 | 2100 | 0 € | ||
| 23.06.2018 | BRA | Cena Horse Sports s.r.o. | auto | 3 | Ondřej Kozel | 8 | 20,4 | 1640 | 141 € | |
| 26.05.2018 | CH | Velká cena SPINTECH s.r.o. | auto | 1 | Dieter Marz | 10 | 22,2 | 1670 | 422 € | |
| 10.05.2018 | Kri | Ottakring-Rennen | auto | DN | Dieter Marz | 3 | 2100 | 0 € | ||
| 28.04.2018 | CH | Cena Iltschi Misi | auto | DN | Jiří Svoboda | 5 | 1670 | 0 € | ||
| 2017 | ||||||||||
| 03.09.2017 | BRA | Moravskoslezská cena Labirinta (CH) | auto | 5 | Ondřej Kozel | 5 | 31,0 | 1640 | 130 € | |
| 22.07.2017 | BRA | Cena České klusácké asociace | auto | 4 | Dieter Marz | 3 | 23,3 | 1640 | 93 € | |
| 08.07.2017 | CH | Pražská letní cena dvouletých | auto | 3 | Jiří Svoboda | 2 | 27,9c | 1670 | 222 € | |
| 26.06.2017 | BRA | Kvalifikace Q/PL | Jiří Svoboda | 28,1 | 1600 | |||||
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.