Voyage (CZE)
| Rok nar. | 2016 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Ekir de Leau (F) |
| Matka | Viola Idzarda (NL) |
| Otec matky | Bosphorus (US) |
| Chovateľ | Mgr. Jiří Svoboda |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ||||||||||
| 27.11.2021 | BRA | Cena Moravskoslezského kraje | letmý | 2 | Monika Kalčíková | 4 | 28,5 | 2140 | 142 € | |
| 13.11.2021 | BRA | Cena České klusácké asociace | auto | 2 | Monika Kalčíková | 1 | 23,8 | 1640 | 174 € | |
| 30.10.2021 | CH | Handicap Cabernet Moravia | auto | 8 | Monika Kalčíková | 6 | 23,6 | 1670 | 0 € | |
| 02.10.2021 | CH | Handicap Střední školy dostihového sportu a jezdectví | auto | 9 | Monika Kalčíková | 6 | 26,7c | 1670 | 0 € | |
| 04.09.2021 | CH | Cena Stall Guli - FFF | auto | 3 | Zdeněk Vávra | 5 | 24,0 | 2180 | 142 € | |
| 07.08.2021 | BRA | Cena Stall Guli-FFF | letmý | 4 | Monika Kalčíková | 5 | 23,2 | 2140 | 95 € | |
| 17.07.2021 | BRA | Cena Českého klusáckého spolku | auto | 4 | Monika Kalčíková | 5 | 22,0 | 2140 | 85 € | |
| 19.06.2021 | BRA | Cena Českého klusáckého spolku | auto | 5 | Monika Kalčíková | 6 | 21,4 | 1640 | 66 € | |
| 29.05.2021 | BRA | Cena Českého klusáckého spolku | auto | 5 | Monika Kalčíková | 9 | 22,6 | 1640 | 69 € | |
| 15.05.2021 | CH | Handicap Horse Sports s.r.o. | auto | 6 | Michal Kalčík | 1 | 27,0 | 1670 | 0 € | |
| 17.04.2021 | CH | Cena televize PRAHA TV | auto | 6 | Michal Kalčík | 5 | 25,0c | 1670 | 0 € | |
| 2020 | ||||||||||
| 28.11.2020 | CH | Handicap Střední školy dostihového sportu a jezdectví | auto | DN | Michal Kalčík | 7 | 1670 | 0 € | ||
| 03.10.2020 | CH | Handicap Pražského zpravodaje | auto | DN | Michal Kalčík | 6 | 1670 | 0 € | ||
| 05.09.2020 | CH | Cena o pohár prezidenta FVZ | auto | 5 | am. Alena Čemusová | 9 | 21,3 | 1670 | 69 € | |
| 16.08.2020 | CH | Cena zemědělce Zdeňka Vávry | auto | 5 | Michal Kalčík | 6 | 20,9 | 1670 | 69 € | |
| 02.08.2020 | CH | Cena EquiTV | auto | 5 | Michal Kalčík | 4 | 21,2 | 1670 | 69 € | |
| 19.07.2020 | CH | Cena EquiTV | auto | DN | Michal Kalčík | 1 | 2180 | 0 € | ||
| 20.06.2020 | CH | Cena EquiTV | auto | DN | Michal Kalčík | 8 | 1670 | 0 € | ||
| 07.06.2020 | CH | Cena www.jezdci.cz | auto | 2 | Michal Kalčík | 3 | 20,6 | 2180 | 181 € | |
| 23.05.2020 | CH | Cena Horse Sports s.r.o. | auto | 2 | Michal Kalčík | 7 | 21,3 | 1670 | 226 € | |
| 16.05.2020 | CH | Cena České klusácké asociace | auto | 4 | Michal Kalčík | 5 | 23,5 | 2180 | 98 € | |
| 10.05.2020 | CH | Kvalifikace Q/PL | Michal Kalčík | 25,5 | 1600 | |||||
| 2019 | ||||||||||
| 21.09.2019 | BRA | Cena Equi Forum, z.s. | auto | DN | Jan Laška | 1 | 1640 | 0 € | ||
| 22.06.2019 | BRA | Cena HORSE AGRO, s.r.o. | auto | DD | am. Pravoslav Hykeš | 2 | 1640 | 0 € | ||
| 04.05.2019 | BRA | Cena HORSE AGRO, s.r.o. | auto | DD | am. Pravoslav Hykeš | 1 | 1640 | 0 € | ||
| 26.04.2019 | BRA | Kvalifikace Q/PL | Ondřej Kozel | 27,0 | 1640 | |||||
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.