Revento J' (A)
| Rok nar. | 2014 |
|---|---|
| Pohlavie | žrebec |
| Farba | hnedá |
| Otec | Eilean Donon (US) |
| Matka | Ruleta Skal (CZE) |
| Otec matky | Sabbath (CS) |
| Chovateľ | Mgr. Jiří Svoboda |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23,9 | 1 145 € |
| 2017 | 12 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15,9 | 3 561 € |
| Celkom | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15,9 | 4 706 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ||||||||||
| 08.10.2017 | Kri | KR Hermann Waldbaur-Gedenkrennen | auto | 4 | Dieter Marz | 2 | 17,7 | 2100 | 960 € | |
| 01.10.2017 | MR | Großer Preis der Österreichischen Lotterien | auto | DN | Dieter Marz | 4 | 2140 | 0 € | ||
| 16.09.2017 | CH | Modrá stuha hl.města Prahy - Velká cena tříletých (CH) | auto | 4 | Ondřej Kozel | 2 | 22,2 | 2180 | 370 € | |
| 27.08.2017 | Bad | Dr. Helmut SCHAEFER Gedenkrennen - 45. Badener Zuchtpreis | auto | 6 | Dieter Marz | 1 | 18,7 | 2100 | 400 € | |
| 30.07.2017 | Bad | Großer Preis vom Wasserleitungsverband Triestingtal- und Südbahngemeinden | auto | 4 | Karl Höbart | 3 | 17,6 | 1600 | 120 € | |
| 22.07.2017 | BRA | Cena Equi Forum | auto | 3 | Dieter Marz | 2 | 18,7 | 2140 | 150 € | |
| 25.06.2017 | Kri | www.trotto.de-cup, 6.Lauf | auto | 2 | Dieter Marz | 1 | 15,9 | 1600 | 500 € | |
| 27.05.2017 | BRA | Jarní cena tříletých Resortu Hodolany Olomouc (CH) | auto | 2 | Ondřej Kozel | 1 | 18,2 | 1640 | 681 € | |
| 13.05.2017 | CH | Cena Busby Cartouche (NL) | auto | 2 | Ondřej Kozel | 1 | 18,5 | 1670 | 213 € | |
| 29.04.2017 | BRA | Cena JS Okna | auto | 3 | Ondřej Kozel | 20,8 | 2140 | 167 € | ||
| 01.04.2017 | BRA | Cena Rádia Impuls | auto | 6 | Jiří Svoboda | 1 | 21,4 | 2140 | 0 € | |
| 05.03.2017 | Kri | Prix Lionel | auto | DN | Dieter Marz | 1 | 1600 | 0 € | ||
| 2016 | ||||||||||
| 05.11.2016 | BRA | Cena obce Bravantice | auto | 1 | Ondřej Kozel | 3 | 25,6 | 1640 | 416 € | |
| 15.10.2016 | BRA | Cena Equi Forum, z.s. | auto | 2 | Ondřej Kozel | 5 | 23,9 | 1640 | 213 € | |
| 02.10.2016 | MR | Österreichische 2 Jährigen Rennserie | auto | 5 | Ondřej Kozel | 4 | 24,4 | 1640 | 100 € | |
| 24.09.2016 | BRA | Cena České klusácké asociace,z.s. | auto | 1 | Ondřej Kozel | 1 | 25,0 | 1640 | 416 € | |
| 18.09.2016 | BRA | Kvalifikace Q/PL | Ondřej Kozel | 26,3 | 1640 | |||||
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.