Horymír Misi (CZE)
Rok nar. | 2017 |
---|---|
Pohlavie | valach |
Farba | hnedá |
Otec | Ekir de Leau (F) |
Matka | Rosanna Wood (F) |
Otec matky | Hooper (F) |
Chovateľ | JUDr. Milan Šíma |
Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 79 € |
Celkom | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 79 € |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.08.2020 | BRA | Cena Jezdeckého klubu francouzského klusáka | auto | 4 | Veronika Poršová | 1 | 27,7 | 1640 | 79 € |
19.07.2020 | CH | Cena www.jezdci.cz | auto | DN | Veronika Poršová | 3 | 1670 | 0 € | |
16.05.2020 | CH | Cena České klusácké asociace | auto | DD | Veronika Poršová | 9 | 2180 | 0 € | |
08.05.2020 | BRA | Kvalifikace | Veronika Poršová | 24,9 | 1640 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.