Kimberly du Vernet (F)
Rok nar. | 1998 |
---|---|
Pohlavie | kobyla |
Farba | hnedá |
Otec | Full Account (F) |
Matka | Alexa Gede (F) |
Otec matky | Marco Bonheur (F) |
Chovateľ | Denis Roland Legrand |
Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 85 188 € |
2002 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 100 620 € |
2003 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 160 873 € |
2004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 € |
Celkom | 35 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 24 | 346 681 € |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2004 | JUL | Prix Du Journal La Montagne | méty | 10 | am. | 2425 | 0 € | ||
15.08.2004 | LCL | Prix Champagne Bricout | méty | DN | am. | 2650 | 0 € | ||
10.05.2004 | VIC | Prix D'Aigueperse | méty | 10 | am. | 2850 | 0 € | ||
02.05.2004 | CHA | Prix Du Credit Agricole Val De France (Monté) | méty | DN | am. | 2825 | 0 € | ||
19.12.2003 | GRE | Prix De Pau | méty | 12 | am. | 2700 | 0 € | ||
23.11.2003 | MOT | Prix Hurgo | méty | 9 | am. | 2400 | 0 € | ||
05.10.2003 | CPE | Prix Robert Cremieux | méty | 7 | am. | 26,3 | 2650 | 2 711 € | |
21.09.2003 | CHT | Prix Hermes D | méty | 9 | am. | 2225 | 0 € | ||
07.09.2003 | JAR | Prix De La Guirlande | méty | DN | am. | 2450 | 0 € | ||
09.08.2003 | SGA | Prix De Parilly (Monté) | méty | 11 | am. | 2675 | 0 € | ||
03.08.2003 | LSO | Prix Adrien Arnaud | méty | DN | am. | 2650 | 0 € | ||
13.07.2003 | LIG | Prix Du Credit Agricole | méty | 2 | am. | 2625 | 52 721 € | ||
29.06.2003 | JUL | Prix E.G.P.T.M. | méty | 12 | am. | 2425 | 0 € | ||
11.06.2003 | VIC | Prix De Cluny | méty | 8 | am. | 2850 | 0 € | ||
29.05.2003 | MNE | Prix De Vichy | méty | DN | am. | 3200 | 0 € | ||
18.05.2003 | MNE | Prix De Moulins | méty | 1 | am. | 3200 | 105 441 € | ||
20.04.2003 | LIB | Prix De Saint Emilion | méty | 9 | am. | 2400 | 0 € | ||
14.10.2002 | FEU | Prix De Cluny (Bis) | méty | 11 | am. | 2225 | 0 € | ||
14.08.2002 | MRA | Prix Marthe Pique (Bis) | méty | 4 | am. | 2400 | 10 845 € | ||
28.07.2002 | LCL | Prix Etablissements Hermey Concession Renault | méty | 3 | am. | 2650 | 27 415 € | ||
07.07.2002 | LIG | Prix Maxime Aubrun | méty | 7 | am. | 2625 | 2 109 € | ||
01.07.2002 | VIC | Prix De Graignes | auto | 11 | am. | 2200 | 0 € | ||
16.06.2002 | LUX | Prix Societe D'Encouragement De Bordeaux - Le Bouscat (Bis) | méty | 5 | am. | 2250 | 6 326 € | ||
26.05.2002 | MNE | Prix De Neris-Les-Bains | méty | 9 | am. | 3225 | 0 € | ||
22.04.2002 | FEU | Prix De Cleppe | auto | 3 | am. | 20,2 | 2100 | 31 331 € | |
14.04.2002 | MLM | Prix Beauchamp (Bis) | méty | 9 | am. | 2425 | 0 € | ||
05.04.2002 | SGA | Prix De Saone-Et-Loire (Bis) | auto | 5 | am. | 18,5 | 2050 | 8 134 € | |
25.02.2002 | CSC | Prix De Sandrans | auto | 4 | am. | 24,3 | 2100 | 14 460 € | |
10.12.2001 | LLS | Prix De La Brenne (Bis) | méty | 4 | am. | 20,3 | 2125 | 15 155 € | |
25.11.2001 | LLS | Prix Du Bearn | méty | 9 | am. | 21,1 | 2125 | 0 € | |
28.10.2001 | CHA | Prix Des Amis Du Cheval De Brou | méty | 7 | am. | 24,0 | 2300 | 2 296 € | |
14.10.2001 | PAR | Prix De La Clayette | méty | 4 | am. | 20,5 | 2050 | 13 777 € | |
30.09.2001 | PAR | Prix D'Automne | méty | 7 | am. | 22,7 | 2025 | 2 296 € | |
09.09.2001 | CHT | Prix Rene Balliere | méty | DN | am. | 2200 | 0 € | ||
24.06.2001 | JUL | Prix De Beauzac | méty | 2 | am. | 2000 | 51 664 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.