Funclub J'Eso (A)
| Rok nar. | 2021 |
|---|---|
| Pohlavie | žrebec |
| Farba | hnedá |
| Otec | Kaizer Jamacan (S) |
| Matka | Frill AAS (I) |
| Otec matky | Pine Chip (US) |
| Chovateľ | Ecurie JS |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19,6 | 1 283 € |
| 2024 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16,5 | 1 376 € |
| 2025 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14,5 | 2 685 € |
| 2026 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15,9 | 328 € |
| Celkom | 34 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 11 | 14,5 | 5 672 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| 06.06.2026 | BRA | Cena primátora - Cena Moravskoslezského kraje (SD) | auto | 5 | Jiří Svoboda | 6 | 15,9 | 2140 | 98 € | |
| 23.05.2026 | BRA | Cena Moravskoslezského kraje | auto | 2 | Jiří Svoboda | 3 | 16,2 | 2140 | 230 € | |
| 25.04.2026 | BRA | Cena Moravsko-slezského klusáckého spolku | auto | DC | Jiří Svoboda | 5 | 2140 | 0 € | ||
| 2025 | ||||||||||
| 01.11.2025 | CH | Saint Leger Horse Sports s.r.o. (CH) | auto | 3 | Jiří Svoboda | 4 | 20,8 | 2715 | 359 € | |
| 18.10.2025 | BRA | Cena Obce Bravantice | auto | 1 | Jiří Svoboda | 1 | 17,7 | 2140 | 404 € | |
| 06.09.2025 | BRA | České klusácké derby (CH) | auto | DN | Jiří Svoboda | 2 | 2140 | 0 € | ||
| 24.08.2025 | BRA | Přípravná Derby - cena Moravskoslezského kraje (CH) | auto | 1 | Jiří Svoboda | 3 | 17,9 | 2140 | 539 € | |
| 09.08.2025 | BRA | Cena HIPODROMU CENTRAL a.s. | auto | 2 | Jiří Svoboda | 6 | 15,8 | 2140 | 206 € | |
| 27.07.2025 | BRA | Letní cena čtyřletých Moravskoslezského kraje (CH) | auto | 4 | Jiří Svoboda | 4 | 16,4 | 2140 | 160 € | |
| 13.07.2025 | CH | Cena televize Praha TV | auto | DC | Jiří Svoboda | 4 | 1670 | 0 € | ||
| 21.06.2025 | BRA | Cena obce Bravantice | auto | 4 | Jiří Svoboda | 1 | 14,5 | 1640 | 90 € | |
| 15.06.2025 | BA | Slovenské klusácke derby | letmý | DN | Jiří Svoboda | 4 | 2600 | 0 € | ||
| 08.06.2025 | CH | Jarní cena čtyřletých (CH) | auto | 4 | Jiří Svoboda | 7 | 18,7 | 1670 | 239 € | |
| 17.05.2025 | BA | Memoriál Ondreja Nagya | méty | 2 | Jiří Svoboda | 2 | 22,8 | 2000 | 230 € | |
| 10.05.2025 | BRA | Cena Hipodromu Bravantice | auto | 2 | Jiří Svoboda | 4 | 18,0 | 2140 | 229 € | |
| 12.04.2025 | BRA | Cena Hipodromu Bravantice | auto | 2 | Jiří Svoboda | 4 | 17,3 | 1640 | 229 € | |
| 2024 | ||||||||||
| 17.11.2024 | CH | Cena Stáje Skree - Zimní cena tříletých (CH) | auto | DN | Jiří Svoboda | 1 | 2715 | 0 € | ||
| 27.10.2024 | Kri | Shining Star-Rennen | auto | DN | am. Christian Höbart | 2100 | 0 € | |||
| 19.10.2024 | BRA | Cena zemědělce Zdeňka Vávry | auto | 3 | Jiří Svoboda | 3 | 17,1 | 1640 | 153 € | |
| 05.10.2024 | BRA | Cena HORSE AGRO, s.r.o. | auto | 2 | Jiří Svoboda | 5 | 21,7 | 1640 | 213 € | |
| 21.09.2024 | BRA | Cena Penzionu HORSE FARM | auto | DC | Jiří Svoboda | 2 | 2140 | 0 € | ||
| 07.09.2024 | CH | Velká cena PRAHA TV - Velká cena tříletých (CH) | auto | DC | Jiří Svoboda | 1 | 2180 | 0 € | ||
| 24.08.2024 | BRA | Cena Hipodromu Bravantice | auto | 4 | Jiří Svoboda | 8 | 18,4 | 1640 | 102 € | |
| 27.07.2024 | BRA | Cena Penzionu HORSE FARM | auto | 5 | Jiří Svoboda | 1 | 16,5 | 1640 | 72 € | |
| 14.07.2024 | CH | Letní cena tříletých EquiTV (CH) | auto | 2 | Jiří Svoboda | 1 | 18,1 | 1670 | 376 € | |
| 09.06.2024 | CH | Jarní cena tříletých (CH) | auto | DN | Jiří Svoboda | 3 | 1670 | 0 € | ||
| 25.05.2024 | BRA | Cena Hipodromu Bravantice | auto | DC | Jiří Svoboda | 1 | 2140 | 0 € | ||
| 27.04.2024 | BRA | Cena Ann Donado | auto | 1 | Jiří Svoboda | 8 | 19,0 | 1640 | 460 € | |
| 2023 | ||||||||||
| 11.11.2023 | CH | Velká cena PRAHA TV - Velká cena dvouletých (CH) | auto | 3 | Jiří Svoboda | 3 | 19,6 | 1670 | 494 € | |
| 29.10.2023 | BRA | Cena Hipodrom Central, a.s. | auto | 1 | Jiří Svoboda | 5 | 20,7 | 1640 | 417 € | |
| 30.09.2023 | BRA | Cena obce Bravantice | auto | DC | Veronika Poršová | 4 | 1640 | 0 € | ||
| 16.09.2023 | CH | Cena Horse Sports s.r.o. | auto | 3 | Veronika Poršová | 6 | 22,9 | 1670 | 155 € | |
| 19.08.2023 | BRA | Cena České klusácké asociace | auto | 4 | Veronika Poršová | 4 | 22,7 | 1640 | 93 € | |
| 29.07.2023 | BRA | Cena Hipodrom Central, a.s. | auto | 3 | Veronika Poršová | 1 | 31,5c | 1640 | 124 € | |
| 07.07.2023 | BRA | Kvalifikace Q/PL | Jiří Svoboda | 28,0 | 1600 | |||||
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.