Deconnection J'Eso (A)
| Rok nar. | 2021 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | |
| Matka | |
| Otec matky | |
| Chovateľ |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| 12.04.2025 | BRA | Cena HORSE AGRO, s.r.o. | auto | 3 | Jiří Svoboda | 4 | 19,6 | 2140 | 120 € | |
| 2024 | ||||||||||
| 17.11.2024 | CH | Cena televize PRAHA TV | auto | 1 | am. Anna Szeifová | 7 | 21,4 | 1670 | 460 € | |
| 19.10.2024 | BRA | Cena obce Bravantice | auto | 3 | am. Anna Szeifová | 6 | 17,9 | 1640 | 153 € | |
| 05.10.2024 | BRA | Cena České klusácké asociace | auto | 4 | am. Anna Szeifová | 8 | 26,2 | 1640 | 103 € | |
| 21.09.2024 | BRA | Cena Horse Sports s.r.o. | auto | 4 | Jiří Svoboda | 5 | 18,3 | 1640 | 103 € | |
| 24.08.2024 | BRA | Cena Hipodromu Bravantice | auto | 5 | am. Anna Szeifová | 1 | 18,5 | 1640 | 72 € | |
| 27.07.2024 | BRA | Cena HORSE AGRO s.r.o. | auto | 4 | Jiří Svoboda | 3 | 18,8 | 1640 | 103 € | |
| 06.07.2024 | KO | Cena závodiště Kolesa | letmý | 3 | am. Anna Szeifová | 1 | 21,5 | 1600 | 153 € | |
| 22.06.2024 | BRA | Cena Hipodromu Bravantice | auto | 3 | Jiří Svoboda | 1 | 20,0 | 1640 | 123 € | |
| 25.05.2024 | BRA | Cena Horse Sports s.r.o. | auto | 4 | Jiří Svoboda | 2 | 20,9 | 1640 | 92 € | |
| 27.04.2024 | BRA | Cena Odette Misi | auto | 2 | Jiří Svoboda | 2 | 23,4 | 1640 | 212 € | |
| 19.04.2024 | BRA | Kvalifikace Q/PL | Jiří Svoboda | 26,0 | 1640 | |||||
| 02.04.2024 | BRA | Kvalifikace Q/PL | Jiří Svoboda | 26,0 | 1600 | |||||
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.