Elbrus (CZE)
| Rok nar. | 1996 |
|---|---|
| Pohlavie | žrebec |
| Farba | hnedá |
| Otec | Happy Crown (US) |
| Matka | Eloise (S) |
| Otec matky | Bonson (F) |
| Chovateľ | Inter Trab Centrum s.r.o. |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 € | |
| 1999 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22,5 | 183 € |
| 2000 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19,8 | 1 289 € |
| 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22,1 | 38 € |
| Celkom | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 19,8 | 1 510 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ||||||||||
| 26.05.2001 | CH | Cena Pivovaru Náchod-Primátor | auto | 4 | Jaroslav Richter2 | 5 | 22,1 | 2190 | 38 € | |
| 05.05.2001 | CH | Cena májového sluníčka | auto | DN | Jaroslav Richter2 | 8 | 2190 | 0 € | ||
| 2000 | ||||||||||
| 10.09.2000 | CH | Cena gen. řed. Certusia pojišťovny a.s. | méty | 1 | Mykola Volf | 6 | 19,8 | 1675 | 266 € | |
| 19.08.2000 | CH | Cena lososa | auto | 1 | Mykola Volf | 8 | 20,3 | 2190 | 266 € | |
| 30.07.2000 | CH | Handicap Uzika | auto | 7 | Jaroslav Richter2 | 9 | 22,5c | 2190 | 0 € | |
| 16.07.2000 | CH | Cena TAVERNY | auto | 5 | Jaroslav Richter2 | 10 | 22,8 | 2190 | 27 € | |
| 15.06.2000 | CH | Cena za zásluhy p. S. | auto | 2 | Jaroslav Richter2 | 9 | 23,0 | 2190 | 123 € | |
| 08.06.2000 | CH | Cena Brejly | auto | 2 | Jaroslav Richter2 | 6 | 22,7 | 2190 | 138 € | |
| 03.06.2000 | CH | Cena Sant'Elie | auto | 2 | Jaroslav Richter2 | 7 | 21,5 | 2190 | 153 € | |
| 25.05.2000 | CH | Cena farmy Levín | auto | DN | Jaroslav Richter2 | 6 | 2190 | 0 € | ||
| 18.05.2000 | CH | Memoriál Rudy Kostrakiewicze | auto | 3 | Jaroslav Richter2 | 7 | 22,7 | 2190 | 70 € | |
| 07.05.2000 | CH | Cena společnosti AL-KO | auto | DN | Jaroslav Richter2 | 7 | 2190 | 0 € | ||
| 27.04.2000 | CH | Cena farmy Levín | auto | 2 | Jaroslav Richter2 | 6 | 21,0 | 1675 | 123 € | |
| 13.04.2000 | CH | Alešova cena | auto | 2 | Jaroslav Richter2 | 10 | 22,3 | 2190 | 123 € | |
| 06.04.2000 | CH | Cena Haťafu | auto | 6 | Jaroslav Richter2 | 7 | 24,2c | 2190 | 0 € | |
| 26.03.2000 | CH | Cena bílých nadějí - 2. oddělení | auto | DC | Jaroslav Richter2 | 6 | 1675 | 0 € | ||
| 1999 | ||||||||||
| 16.10.1999 | CH | Cena Carvia Suzuki | auto | DN | Jaroslav Richter2 | 10 | 2190 | 0 € | ||
| 02.10.1999 | CH | Cena farmy Levín | auto | 2 | Jaroslav Richter2 | 9 | 23,2 | 2190 | 123 € | |
| 26.09.1999 | CH | Cena Carvia Suzuki | méty | 6 | Jaroslav Richter2 | 3 | 26,6c | 1675 | 0 € | |
| 18.09.1999 | CH | Cena Bulín s.r.o. | auto | DN | Jaroslav Richter2 | 1 | 2190 | 0 € | ||
| 30.08.1999 | CH | Cena SEA SEA RAIDER - 1.oddělení | auto | 4 | Jaroslav Richter2 | 2 | 22,5 | 1675 | 33 € | |
| 25.07.1999 | CH | Cena společnosti Impollex | méty | DN | Jaroslav Richter2 | 3 | 1675 | 0 € | ||
| 11.07.1999 | CH | Cena Carvia Suzuki | méty | 5 | Jaroslav Mrva | 2 | 24,6 | 1675 | 27 € | |
| 1998 | ||||||||||
| 13.09.1998 | BA | Cena Storm Winda | méty | ZC | Jaroslav Mrva | 1 | 1600 | 0 € | ||
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.