Klusácka databáza - Trotting Database

Handicap společnosti NEONY

Dátum 25.08.1996
Miesto Praha-Velká Chuchle
Typ štartu méty
Por. Kôň ŠČ Km čas Dĺžka Vodič EVK Zisk
1 Song Skal (CZE) 1 24,6 1660 Jiří Šindler2 128 233 € 7 000 CZK
2 Šaman (CS) 4 24,6 1660 am. Zbyněk Šindler 86 107 € 3 220 CZK
3 Jamaica (CS) 7 24,7 1660 Otakar Grund 172 70 € 2 100 CZK
4 Gorbi Skal (CS) 11 23,8 1680 Antonín Paseka 74 33 € 980 CZK
5 Sarago (CS) 12 22,9 1700 am. Jitka Klaubenschalková 28 24 € 700 CZK
6 Fík (CS) 9 24,1 1680 Marta Ženíšková 258 0 € 0 CZK
7 Torte Osteo (CS) 5 25,2 1660 Ladislav Štípa 102 0 € 0 CZK
8 Solvar (CS) 6 25,3 1660 Monika Kalčíková 74 0 € 0 CZK
9 Simon du Brienne (CS) 8 27,1 1680 František Charvát 50 0 € 0 CZK
10 Gameta (CS) 2 30,1c 1660 am. Josef Semerád 102 0 € 0 CZK
DD Jerusalem Star (CS) 10 1680 Jana Kejvalová 74 0 € 0 CZK