Klusácka databáza - Trotting Database

Cena Lapride Blue Chip

6016
Dátum 16.06.1996
Miesto Topoľčianky
Typ štartu méty
Por. Kôň ŠČ Km čas Dĺžka Vodič EVK Zisk
1 Žirlan (CS) 12 25,5 1640 am. Juraj Deák 22 332 € 0 CZK
2 Žermen (CS) 8 28,4 1600 Jozef Čík 52 153 € 0 CZK
3 Migor (CS) 5 28,9 1600 Jaromír Kotásek 86 100 € 0 CZK
4 Estty (CS) 10 28,5 1620 Hubert Janák 260 47 € 0 CZK
5 Katambo (CS) 11 27,7 1640 Ivan Trhan 86 34 € 0 CZK
6 Ssissi (CZE) 1 40,8 1600 Otakar Kornel 260 0 € 0 CZK
7 Dodo (CS) 3 30,5 1600 am. Zdeněk Pařízek 260 0 € 0 CZK
8 Hit (RO) 9 29,9 1620 am. Daniel Skladan 260 0 € 0 CZK
9 Emine (CZE) 6 32,0 1600 Antonín Vinklárek 130 0 € 0 CZK
DN Muf (CS) 7 1600 am. Vendula Fišerová 64 0 € 0 CZK
D Dirmán (CZE) 4 1600 Pavel Vávra 86 0 € 0 CZK
10 Harena (CZE) 2 33,8 1600 Zdeněk Vávra 260 0 € 0 CZK