Klusácka databáza - Trotting Database

Cena Tomáše Branise juniora

Dátum 19.06.2004
Miesto Praha-Velká Chuchle
Typ štartu auto
Por. Kôň ŠČ Km čas Dĺžka Vodič EVK Zisk
1 Větroplach (D) 2 18,1 1660 Michal Kalčík 395 € 9 900 CZK
2 Top Palema (ex Toplotsa Limburgia) (D) 3 18,3 1660 Mykola Volf 158 € 3 960 CZK
3 Cicci D. (ex Cinas Divi) (D) 5 19,7 1660 Monika Kalčíková 119 € 2 970 CZK
4 Sonno'joi (CZE) 9 19,8 1660 Jiří Voříšek 79 € 1 980 CZK
5 Finta Skal (CZE) 8 20,5 1660 Dušan Kolařík 40 € 990 CZK
6 Puk (CZE) 1 20,9 1660 Jaroslav Dobrovolný 0 € 0 CZK
DC Sneaky Pioneer (NL) 6 1660 am. Lubomír Rokyta 0 € 0 CZK
7 Sipo Viola (NL) 10 21,6 1660 František Merta 0 € 0 CZK
8 Jiminy (S) 7 22,4 1660 Ladislav Štípa 0 € 0 CZK
DN Witendo (D) 4 1660 Jaromír Kotásek 0 € 0 CZK