Klusácka databáza - Trotting Database

Cena Klusáci Online

Dátum 07.05.2009
Miesto Praha-Velká Chuchle
Typ štartu auto
Por. Kôň ŠČ Km čas Dĺžka Vodič EVK Zisk
1 Ann Lobell (CZE) 2 18,3 1670 Veronika Chaloupková 33 315 € 9 000 CZK
2 Summerjam (D) 6 18,6 1670 am. Ondřej Šmejkal 50 161 € 4 600 CZK
3 Kavalerie (A) 5 18,6 1670 Jaromír Kotásek 50 105 € 3 000 CZK
4 Ladia Pit (D) 1 18,7 1670 Jiří Balcar 50 70 € 2 000 CZK
5 Havana (CZE) 8 18,8 1670 Pavel Vávra 60 49 € 1 400 CZK
6 Instant Diamant (D) 7 18,8 1670 Mykola Volf 18 0 € 0 CZK
7 Peršan (CZE) 3 19,1 1670 am. Jan Slavík 100 0 € 0 CZK
DC Well Chipped (D) 4 1670 am. Jan Žirovnický 100 0 € 0 CZK