Klusácka databáza - Trotting Database

Cena HORSE AGRO, s.r.o.

Dátum 14.10.2023
Miesto Bravantice
Typ štartu auto
Por. Kôň ŠČ Km čas Dĺžka Vodič EVK Zisk
1 Trimena Scott (D) 7 17,7 1640 Robert Pletschacher 15 464 € 11 250 CZK
2 Tundra (UA) 9 18,2 1640 Mykola Volf 120 237 € 5 750 CZK
3 Josseline J'Eso (CZE) 4 18,4 1640 Jiří Svoboda 120 155 € 3 750 CZK
4 Glagol (UA) 6 18,8 1640 Monika Kalčíková 250 103 € 2 500 CZK
5 Gilmor (UA) 8 19,2c 1640 Jindřich Klaubenschalk 38 72 € 1 750 CZK
6 Agit (CZE) 1 19,9 1640 Pavel Vávra 100
7 Kajsa Misi (CZE) 10 20,9 1640 Zuzana Vávrová 120
DD Keller J'Eso (CZE) 2 1640 Veronika Poršová 150
DC Valentýnka Cub (CZE) 3 1640 am. Josef Dobruský2 150
DD Rambo Beno (CZE) 5 1640 am. Bedřich Novák 250