Meno | Lukáš Stanček |
Amatér |
Rok | Št | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Zisk v € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 222 |
2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Spolu | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 222 |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Kôň | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2004 | CH | DC | 2 | V | 1660 | Mérit D'Art Osteo (CZE) | 100 | 0 | 0 CZK | ||
07.09.2003 | CH | 9 | 25,6 | A | 2160 | Mérit D'Art Osteo (CZE) | 0 | 0 CZK | |||
23.08.2003 | CH | DN | A | 1660 | Mérit D'Art Osteo (CZE) | 0 | 0 CZK | ||||
09.08.2003 | CH | 7 | 21,7 | A | 1660 | Mérit D'Art Osteo (CZE) | 0 | 0 CZK | |||
19.07.2003 | CH | DN | A | 1660 | Mérit D'Art Osteo (CZE) | 0 | 0 CZK | ||||
14.06.2003 | CH | S | V | 2180 | Luciano (CZE) | 0 | 0 CZK | ||||
14.06.2003 | CH | 4 | 18,8c | A | 1660 | Mérit D'Art Osteo (CZE) | 73 | 2 200 CZK | |||
31.05.2003 | CH | 7 | 21,1 | A | 1660 | Mérit D'Art Osteo (CZE) | 0 | 0 CZK | |||
06.04.2003 | BA | 3 | 3 | 24,5 | F | 1600 | Mérit D'Art Osteo (CZE) | 229 | 149 | 4 500 SKK | |
06.04.2003 | BA | S | 7 | F | 1600 | Amor (CZE) | 0 | 0 | 0 SKK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)