Meno | Henk Hamming |
Amatér |
Rok | Št | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Zisk v € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 748 |
1996 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 68 |
Spolu | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 816 |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Kôň | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.1996 | ALK | 6 | 4 | 24,9 | A | 2040 | Klasse Kades (NL) | 62 | 0 | 0 NLG | |
01.04.1996 | ALK | 6 | 1 | 27,5 | A | 2040 | Kathie Dakota (NL) | 291 | 0 | 0 NLG | |
23.03.1996 | WOL | 5 | 10 | 23,5 | A | 2100 | Klasse Kades (NL) | 103 | 68 | 150 NLG | |
27.01.1996 | WOL | 7 | 8 | 25,2 | A | 2100 | Klasse Kades (NL) | 58 | 0 | 0 NLG | |
22.11.1995 | NOO | 5 | 7 | 26,1 | A | 1640 | Kirsten Lobell (NL) | 87 | 91 | 200 NLG | |
28.10.1995 | WOL | 5 | 4 | 21,3 | A | 1609 | Kirsten Lobell (NL) | 208 | 113 | 250 NLG | |
28.09.1995 | WOL | 3 | 5 | 20,8 | A | 1609 | Klasse Kades (NL) | 32 | 272 | 600 NLG | |
21.09.1995 | WOL | 3 | 8 | 19,8 | A | 1609 | Klasse Kades (NL) | 136 | 272 | 600 NLG | |
14.09.1995 | WOL | 8 | 9 | 21,7 | A | 1609 | Kirsten Lobell (NL) | 643 | 0 | 0 NLG |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)