Meno | Johann Schwarzinger |
Amatér | ![]() |
Rok | Št | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Zisk v € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1903 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 |
1912 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
1913 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 33 |
Spolu | 17 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 163 |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Kôň | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14.09.1913 | Bra | 0 | 1980 | Salome (AH) | 130 | 0 | 0 K. | |||
![]() | 14.09.1913 | Bra | 4 | 32,9 | 2080 | Heimchen (AH) | 170 | 3 | 100 K. | ||
![]() | 12.09.1913 | Bra | 0 | 2100 | Heimchen (AH) | 60 | 0 | 0 K. | |||
![]() | 12.09.1913 | Bra | 4 | 36,8 | 2080 | Iris (AH) | 90 | 3 | 100 K. | ||
![]() | 08.09.1913 | Bra | 0 | 2120 | Iris (AH) | 130 | 0 | 0 K. | |||
![]() | 07.09.1913 | Bra | 0 | 1960 | Salome (AH) | 130 | 0 | 0 K. | |||
![]() | 07.09.1913 | Bra | 0 | 2500 | Heimchen (AH) | 90 | 0 | 0 K. | |||
![]() | 07.09.1913 | Bra | 2 | 33,2 | 2440 | Gemeinderath (AH) | 30 | 13 | 400 K. | ||
![]() | 05.09.1913 | Bra | 2 | 34,0 | 2020 | Gemeinderath (AH) | 40 | 13 | 400 K. | ||
![]() | 05.09.1913 | Bra | 0 | 2100 | Égitünemény (AH) | 60 | 0 | 0 K. | |||
![]() | 05.09.1913 | Bra | 0 | 2100 | Iris (AH) | 60 | 0 | 0 K. | |||
![]() | 15.09.1912 | Bra | 1 | 33,4 | 2500 | Képviselö (AH) | 53 | 33 | 1 000 K. | ||
![]() | 08.09.1912 | Bra | 2 | 2480 | Képviselö (AH) | 13 | 400 K. | ||||
![]() | 04.09.1912 | Bra | 3 | 35,3 | 2480 | Képviselö (AH) | 7 | 200 K. | |||
![]() | 11.09.1903 | Bra | D | 2640 | Limbus (AH) | 0 | 0 K. | ||||
![]() | 08.09.1903 | Bra | 1 | 33,4 | 3025 | Limbus (AH) | 15 | 40 | 1 200 K. | ||
![]() | 06.09.1903 | Bra | 1 | 34,0 | 2700 | Limbus (AH) | 25 | 37 | 1 100 K. |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)