Meno | George Nelson |
Amatér | ![]() |
Rok | Št | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Zisk v € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1903 | 20 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 | 172 |
Spolu | 20 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 | 172 |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Kôň | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13.09.1903 | Bra | 4 | 3400 | Sebes J. (AH) | 2 | 75 K. | ||||
![]() | 13.09.1903 | Bra | 4 | 2670 | Eisenbart (AH) | 2 | 75 K. | ||||
![]() | 13.09.1903 | Bra | 3 | 3050 | Lauretta (US) | 7 | 200 K. | ||||
![]() | 13.09.1903 | Bra | 0 | 3025 | Brava G. (AH) | 0 | 0 K. | ||||
![]() | 13.09.1903 | Bra | 0 | 2660 | Antonia (AH) | 0 | 0 K. | ||||
![]() | 13.09.1903 | Bra | 1 | 40,2 | 1600 | Pexi (AH) | 14 | 37 | 1 100 K. | ||
![]() | 11.09.1903 | Bra | 1 | 29,8 | 2740 | Páva H. (AH) | 82 | 40 | 1 200 K. | ||
![]() | 11.09.1903 | Bra | 3 | 2690 | Lauretta (US) | 5 | 150 K. | ||||
![]() | 11.09.1903 | Bra | 0 | 2660 | Antonia (AH) | 0 | 0 K. | ||||
![]() | 11.09.1903 | Bra | 2 | 3225 | Alice K. (AH) | 8 | 250 K. | ||||
![]() | 08.09.1903 | Bra | 1 | 30,1 | 2780 | Páva H. (AH) | 40 | 46 | 1 400 K. | ||
![]() | 08.09.1903 | Bra | 2 | 3050 | Lauretta (US) | 10 | 300 K. | ||||
![]() | 08.09.1903 | Bra | 0 | 2660 | Antonia (AH) | 0 | 0 K. | ||||
![]() | 08.09.1903 | Bra | 3 | 3100 | Sebes J. (AH) | 7 | 200 K. | ||||
![]() | 08.09.1903 | Bra | 0 | 1600 | Czicza (AH) | 0 | 0 K. | ||||
![]() | 06.09.1903 | Bra | 3 | 2660 | Sebes J. (AH) | 5 | 150 K. | ||||
![]() | 06.09.1903 | Bra | 0 | 2660 | Antonia (AH) | 0 | 0 K. | ||||
![]() | 06.09.1903 | Bra | 0 | 2660 | Lauretta (US) | 0 | 0 K. | ||||
![]() | 06.09.1903 | Bra | 4 | 2780 | Alice K. (AH) | 2 | 75 K. | ||||
![]() | 06.09.1903 | Bra | 0 | 2500 | Eisenbart (AH) | 0 | 0 K. |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)