Meno | Dr. Heinrich Trebitsch |
Amatér | ![]() |
Rok | Št | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Zisk v € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1903 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1913 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Spolu | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Kôň | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14.09.1913 | Bra | 1+ | 43,2 | 4150 | Major Simmons (AH) | 30 | 17 | 500 K. | ||
![]() | 14.09.1913 | Bra | 1+ | 43,2 | 4150 | Baronet (AH) | 30 | 17 | 500 K. | ||
![]() | 12.09.1913 | Bra | 3+ | 48,3 | 3650 | Rákóczy (AH) | 40 | 5 | 150 K. | ||
![]() | 12.09.1913 | Bra | 3+ | 48,3 | 3650 | Zerspring (AH) | 40 | 5 | 150 K. | ||
![]() | 08.09.1913 | Bra | 2+ | 40,6 | 4150 | Illusion (AH) | 28 | 10 | 300 K. | ||
![]() | 08.09.1913 | Bra | 2+ | 40,6 | 4150 | Hüttenbesitzer (AH) | 28 | 10 | 300 K. | ||
![]() | 07.09.1913 | Bra | 2+ | 4000 | Rákóczy (AH) | 23 | 8 | 250 K. | |||
![]() | 07.09.1913 | Bra | 2+ | 4000 | Zerspring (AH) | 23 | 8 | 250 K. | |||
![]() | 05.09.1913 | Bra | 1+ | 41,8 | 4605 | Illusion (AH) | 23 | 20 | 600 K. | ||
![]() | 05.09.1913 | Bra | 1+ | 41,8 | 4605 | Hüttenbesitzer (AH) | 23 | 20 | 600 K. | ||
![]() | 11.09.1903 | Bra | 3 | 2500 | Ciril (AH) | 5 | 150 K. |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)