Meno | Julius Cassolini |
Amatér | ![]() |
Rok | Št | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Zisk v € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1913 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 86 |
Spolu | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 86 |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Kôň | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14.09.1913 | Bra | 4 | 35,4 | 2040 | Izé (AH) | 90 | 3 | 100 K. | ||
![]() | 14.09.1913 | Bra | 2 | 31,2 | 2520 | Onward Ever (AH) | 50 | 13 | 400 K. | ||
![]() | 14.09.1913 | Bra | 0 | 2080 | Izé (AH) | 170 | 0 | 0 K. | |||
![]() | 12.09.1913 | Bra | 3 | 35,8 | 2080 | Izé (AH) | 170 | 7 | 200 K. | ||
![]() | 12.09.1913 | Bra | 0 | 2060 | Stelldichein (AH) | 70 | 0 | 0 K. | |||
![]() | 08.09.1913 | Bra | 3 | 31,6 | 1980 | König (AH) | 50 | 7 | 200 K. | ||
![]() | 08.09.1913 | Bra | 0 | 2120 | Echo (AH) | 130 | 0 | 0 K. | |||
![]() | 08.09.1913 | Bra | 2 | 36,8 | 2020 | Stelldichein (AH) | 50 | 13 | 400 K. | ||
![]() | 07.09.1913 | Bra | 4 | 32,3 | 2540 | Onward Ever (AH) | 70 | 3 | 100 K. | ||
![]() | 05.09.1913 | Bra | 0 | 1980 | Onward (AH) | 50 | 0 | 0 K. | |||
![]() | 05.09.1913 | Bra | 3 | 32,0 | 2100 | Echo (AH) | 70 | 7 | 200 K. | ||
![]() | 31.08.1913 | Bra | 1 | 30,3 | 2100 | Onward Ever (AH) | 30 | 33 | 1 000 K. | ||
![]() | 31.08.1913 | Bra | 0 | 1670 | Stelldichein (AH) | 70 | 0 | 0 K. |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)