Imię | Igor Pierre Blanchon |
Amator |
Rok | Starty | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Nagroda w € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 780 |
2008 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 760 |
2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500 |
2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 620 |
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wszystko | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 19 660 |
Data | Tor | Miejsce | Nr. | Czas | Start | Dystans | Koń | Notow. | Nagroda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.07.2011 | MTI | 0 | V | 2050 | Qualmina (F) | 0 | |||||
20.09.2010 | VFE | 5 | 21,2 | V | 2800 | Qualmina (F) | 360 | ||||
07.08.2010 | VLR | 8 | 18,3 | V | 2450 | Qualmina (F) | 0 | ||||
31.07.2010 | VLR | 4 | 16,8 | V | 2150 | Qualmina (F) | 1 920 | ||||
14.07.2010 | LRC | 6 | 18,2 | V | 2750 | Qualmina (F) | 340 | ||||
04.04.2010 | CAS | 0 | V | 2775 | Qualmina (F) | 0 | |||||
27.07.2009 | GAB | 1 | V | 2550 | Qualmina (F) | 5 500 | |||||
12.07.2009 | MPA | 2 | V | 2300 | Qualmina (F) | 4 000 | |||||
30.11.2008 | TLS | 0 | A | 2675 | Qualmina (F) | 0 | |||||
16.11.2008 | AGE | 0 | V | 2100 | Qualmina (F) | 0 | |||||
06.10.2008 | FEU | 0 | A | 2150 | Qualmina (F) | 0 | |||||
06.04.2008 | LRC | 1 | 18,8 | V | 2650 | Qualmina (F) | 6 500 | ||||
29.03.2008 | BOR | 6 | V | 2950 | Qualmina (F) | 260 | |||||
16.01.2008 | TLS | 8 | 22,2 | V | 2950 | Qualmina (F) | 0 | ||||
04.05.2007 | TLS | 0 | 4 | A | 2150 | Oscar de Mesangy (F) | 0 | ||||
30.03.2007 | LYP | 4 | 6 | 19,4 | A | 2000 | Oscar de Mesangy (F) | 780 | |||
19.11.2006 | AGE | 8 | 20,6 | V | 2675 | Oscar de Mesangy (F) | 0 | ||||
19.08.2005 | CAG | 9 | 13,2 | A | 1609 | Ferragamo (D) | 0 |
Uwagi do wyników: DC - dyskwalifikacja za galop na prostej finiszowej, DD - dyskwalifikacja za nieosiągnięcie prostej finiszowej w momencie gdy zwycięzca przekroczył linię mety, DN - dyskwalifikacja za zbyt długi galop, DT - dyskwalifikacja za nieregularny krok, S - nie wystartował, Z - nieukończona gonitwa, ZC - dyskwalifikacja za osiąganie korzyści przy wykorzystaniu niedozwolonego kroku, ZN - dyskwalifikacja z powodu wypadku
Uwagi do typów startu: A - autostart, F - start lotny, V - start z wolty