Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
1995 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 228 |
1996 | 15 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 048 |
1997 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 773 |
1998 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 |
|
Spolu | 42 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 19 | 2 156 |
Pôvod
Žermen (CS), 1991 | Inferno (US), 1974 | Super Bowl (US), 1969 | Star's Pride (US), 1947 |
Pillow Talk (US), 1962 |
Blaze Lady (US), 1965 | Blaze Hanover (US), 1957 |
Lady Levity (US), 1953 |
Žuži (CS), 1972 | Ulixes (CS), 1953 | Justýn (CS), 1949 |
Ulrika II. (CS), 1944 |
Žaža (CS), 1955 | Monte Carlo (RO), 1944 |
Zuzuca (RO), 1946 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 15.03.1998 | CH | 9 | 7 | 23,5 | V | 1700 | Jaroslav Richter2 | 31 | 0 | 0 CZK |
| 08.03.1998 | CH | 2 | 9 | 22,5 | V | 1720 | Jaroslav Richter2 | 45 | 107 | 3 220 CZK |
|
| 30.11.1997 | CH | 7 | 4 | 23,4 | A | 1700 | Jaroslav Richter2 | 39 | 0 | 0 CZK |
| 16.11.1997 | CH | 3 | 11 | 23,8 | A | 1720 | Jaroslav Richter2 | 70 | 70 | 2 100 CZK |
| 09.11.1997 | CH | 4 | 4 | 22,9 | A | 1660 | Jaroslav Richter2 | 105 | 37 | 1 120 CZK |
| 02.11.1997 | CH | 3 | 11 | 23,7 | A | 1720 | Jaroslav Richter2 | 77 | 70 | 2 100 CZK |
| 26.10.1997 | CH | 11 | 8 | 25,9 | A | 1720 | Jaroslav Richter2 | | 0 | 0 CZK |
| 05.10.1997 | CH | 6 | 7 | 25,3 | A | 2240 | Jaroslav Richter2 | | 0 | 0 CZK |
| 28.09.1997 | CH | 5 | 11 | 21,6 | A | 1720 | Jaroslav Richter2 | 140 | 23 | 700 CZK |
| 14.09.1997 | CH | 1 | 4 | 23,0 | A | 1680 | Jaroslav Richter2 | 30 | 232 | 7 000 CZK |
| 07.09.1997 | CH | 1 | 7 | 23,2 | A | 1660 | Jaroslav Richter2 | 182 | 266 | 8 000 CZK |
| 04.05.1997 | CH | DN | 5 | | A | 1680 | Lenka Kočendová | | 0 | 0 CZK |
| 27.04.1997 | CH | 7 | 4 | 27,0c | A | 1680 | Ondřej Goiš | 46 | 0 | 0 CZK |
| 06.04.1997 | CH | 7 | 8 | 26,0 | A | 1680 | Jaroslav Richter2 | 60 | 0 | 0 CZK |
| 31.03.1997 | CH | DN | 2 | | A | 2160 | Jaroslav Richter2 | 40 | 0 | 0 CZK |
| 23.03.1997 | CH | 2 | 7 | 23,8 | A | 1680 | Jaroslav Richter2 | 70 | 76 | 2 280 CZK |
| 09.03.1997 | CH | 8 | 5 | 24,8 | A | 1660 | Jaroslav Richter2 | | 0 | 0 CZK |
| 09.03.1997 | CH | 6 | 5 | 26,7 | A | 1660 | Jaroslav Richter2 | | 0 | 0 CZK |
|
| 12.10.1996 | CH | DN | 1 | | V | 1660 | Ivan Trhan | 168 | 0 | 0 CZK |
| 29.09.1996 | TO | 4 | 5 | 33,1 | V | 1720 | am. Juraj Deák | 24 | 60 | 1 800 SKK |
| 15.09.1996 | BA | 1 | 2 | 31,8 | V | 1800 | am. Juraj Deák | 64 | 299 | 9 000 SKK |
| 01.09.1996 | TO | DN | 2 | | V | 1700 | Jozef Čík | 0 | 0 | 0 SKK |
| 18.08.1996 | CH | 8 | 9 | 26,4 | A | 1660 | Ivan Vukov | 60 | 0 | 0 CZK |
| 21.07.1996 | NT | 2 | 7 | 40,8 | V | 1720 | Ivan Vukov | 20 | 137 | 4 140 SKK |
| 16.06.1996 | TO | 2 | 8 | 28,4 | V | 1600 | Jozef Čík | 52 | 153 | 4 600 SKK |
| 26.05.1996 | BA | 6 | 8 | 28,7 | A | 1800 | Jozef Čík | 32 | 0 | 0 SKK |
| 05.05.1996 | BA | 4 | 2 | 28,7 | V | 1600 | Jozef Čík | 66 | 60 | 1 800 SKK |
| 28.04.1996 | BA | 2 | 5 | 27,9 | F | 1800 | Jozef Čík | 30 | 133 | 4 000 SKK |
| 21.04.1996 | BA | 5 | 6 | 33,9 | V | 1600 | am. Juraj Deák | 22 | 0 | 0 SKK |
| 14.04.1996 | BA | 3 | 6 | 29,9 | F | 1800 | am. Juraj Deák | 40 | 70 | 2 100 SKK |
| 31.03.1996 | CH | 4 | 1 | 24,0 | A | 1660 | Ivan Vukov | 120 | 24 | 735 CZK |
| 31.03.1996 | CH | 3 | 1 | 25,7 | A | 1660 | Ivan Vukov | 100 | 43 | 1 295 CZK |
| 24.03.1996 | CH | 3 | 4 | 26,8 | A | 1660 | Ivan Vukov | 50 | 70 | 2 100 CZK |
|
| 22.10.1995 | TO | 5 | | 31,9 | V | 1600 | Jozef Čík | 42 | 0 | 0 SKK |
| 24.09.1995 | TO | 6 | | 31,0 | V | 1800 | Jozef Čík | 82 | 0 | 0 SKK |
| 13.08.1995 | TO | DT | | | V | 1600 | Jozef Čík | 76 | 0 | 0 SKK |
| 09.07.1995 | TO | 2 | | 28,3 | V | 1600 | Milan Major | 0 | 116 | 3 500 SKK |
| 02.07.1995 | BA | 3 | | 27,6 | A | 2000 | Jozef Čík | 412 | 70 | 2 100 SKK |
| 22.06.1995 | CH | 7 | | 28,2 | A | 1660 | Jozef Čík | 160 | 0 | 0 CZK |
| 11.06.1995 | NT | 4 | | 37,0 | V | 1700 | Jozef Čík | 62 | 42 | 1 260 SKK |
| 30.04.1995 | BA | 8 | | 32,7 | A | 1800 | Jozef Čík | 350 | 0 | 0 SKK |
| 23.04.1995 | NT | DN | | | V | 1700 | Jozef Čík | 80 | 0 | 0 SKK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)