Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
1999 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 179 |
2000 | 19 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 732 |
2001 | 23 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 557 |
2002 | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 523 |
2003 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 422 |
2004 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 205 |
|
Spolu | 73 | 8 | 9 | 20 | 10 | 5 | 21 | 5 618 |
Pôvod
Savalo (CZE), 1997 | Vanity Lobell (US), 1987 | Speedy Crown (US), 1968 | Speedy Scot (US), 1960 |
Missile Toe (US), 1962 |
Viva Hill (US), 1968 | B. F. Coaltown (US), 1960 |
Vickie Hill (US), 1961 |
Saragoza (CS), 1983 | Labirint (SU), 1970 | Bill Hanover (US), 1958 |
Lazurj (SU), 1964 |
Sága (CS), 1970 | Tillherr (A), 1950 |
Sojka (CS), 1962 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 18.09.2004 | CH | 6 | 1 | 20,9 | A | 1670 | Jaroslav Dobrovolný | 65 | 0 | 0 CZK |
| 04.09.2004 | CH | 8 | 2 | 20,9 | A | 2180 | Jaroslav Dobrovolný | 40 | 0 | 0 CZK |
| 14.08.2004 | CH | 3 | 3 | 19,3 | A | 1670 | Jaroslav Dobrovolný | 15 | 96 | 2 400 CZK |
| 07.08.2004 | CH | 2 | 2 | 17,4 | A | 1670 | Jaroslav Dobrovolný | 60 | 193 | 4 840 CZK |
| 24.07.2004 | CH | 2 | 1 | 19,7 | V | 1670 | Jaroslav Dobrovolný | 45 | 239 | 6 000 CZK |
| 12.06.2004 | CH | 1 | 1 | 20,4 | A | 2160 | Jaroslav Dobrovolný | | 358 | 9 000 CZK |
| 05.06.2004 | CH | 6 | 1 | 21,1c | V | 1660 | Jaroslav Dobrovolný | 100 | 0 | 0 CZK |
| 08.05.2004 | CH | 2 | 5 | 20,3 | A | 2160 | Jaroslav Dobrovolný | 80 | 159 | 4 000 CZK |
| 24.04.2004 | CH | 2 | 5 | 20,4 | A | 1660 | Jaroslav Dobrovolný | 60 | 159 | 4 000 CZK |
|
| 13.07.2003 | CH | 1 | | 19,9 | A | 1660 | Jaroslav Dobrovolný | | 332 | 10 000 CZK |
| 14.06.2003 | CH | 3 | | 23,2 | A | 2160 | Jaroslav Dobrovolný | | 90 | 2 700 CZK |
| 17.05.2003 | CH | 6 | | 22,2 | A | 1660 | Jaroslav Dobrovolný | | 0 | 0 CZK |
|
| 02.11.2002 | LEV | 3 | | 21,6 | A | 2100 | Jaroslav Dobrovolný | | 90 | 2 700 CZK |
| 27.10.2002 | LEV | 1 | | 20,5 | A | 1700 | Jaroslav Dobrovolný | | 299 | 9 000 CZK |
| 05.10.2002 | LEV | 1 | | 20,6 | A | 2100 | Jaroslav Dobrovolný | | 299 | 9 000 CZK |
| 21.09.2002 | LEV | 3 | | 19,6 | A | 1700 | Jaroslav Dobrovolný | | 90 | 2 700 CZK |
| 08.09.2002 | LEV | 1 | | 22,0 | A | 2100 | Jaroslav Dobrovolný | | 299 | 9 000 CZK |
| 08.08.2002 | CH | 3 | | 21,0 | A | 2190 | Jaroslav Dobrovolný | | 90 | 2 700 CZK |
| 14.07.2002 | CH | 3 | | 20,3 | A | 2190 | Jaroslav Dobrovolný | | 90 | 2 700 CZK |
| 13.06.2002 | CH | Z | | | A | 2190 | Jaroslav Dobrovolný | | 0 | 0 CZK |
| 23.05.2002 | CH | 4 | | 18,5 | A | 1675 | Jaroslav Dobrovolný | | 37 | 1 120 CZK |
| 23.05.2002 | CH | 4 | | 18,8 | A | 1675 | Jaroslav Dobrovolný | | 19 | 560 CZK |
| 11.05.2002 | CH | 7 | | 21,1 | V | 1675 | Jan Laška | | 13 | 400 CZK |
| 11.05.2002 | CH | 3 | | 20,2 | V | 1675 | Jan Laška | | 40 | 1 200 CZK |
| 25.04.2002 | CH | 10 | | 21,5 | A | 2190 | Jan Laška | | 0 | 0 CZK |
| 06.04.2002 | CH | 2 | | 24,9 | A | 2190 | Jan Laška | | 122 | 3 680 CZK |
| 24.03.2002 | CH | 4 | | 22,2 | A | 1675 | Jan Laška | | 37 | 1 120 CZK |
|
| 11.11.2001 | CH | 2 | 4 | 19,9 | A | 1675 | Jaroslav Dobrovolný | 70 | 137 | 4 140 CZK |
| 04.11.2001 | CH | 3 | 3 | 20,0 | A | 1675 | Jan Laška | 37 | 66 | 2 000 CZK |
| 20.10.2001 | CH | 5 | 2 | 19,6 | A | 1675 | Jaroslav Dobrovolný | 55 | 13 | 400 CZK |
| 20.10.2001 | CH | 5 | 2 | 19,4 | A | 1675 | Jaroslav Dobrovolný | 90 | 27 | 800 CZK |
| 13.10.2001 | CH | 9 | 4 | 21,2 | A | 2190 | Jan Laška | 40 | 0 | 0 CZK |
| 29.09.2001 | CH | 4 | 4 | 18,8 | A | 1675 | Jan Laška | 60 | 42 | 1 260 CZK |
| 15.09.2001 | CH | 3 | 3 | 19,7 | A | 1675 | Jan Laška | 50 | 106 | 3 200 CZK |
| 15.09.2001 | CH | 2 | 3 | 20,2 | A | 1675 | Jan Laška | 50 | 66 | 2 000 CZK |
| 02.09.2001 | CH | DD | 7 | | V | 1695 | Jan Laška | 50 | 0 | 0 CZK |
| 26.08.2001 | CH | 5 | 10 | 17,7 | A | 1675 | am. Miguel Lopez | 250 | 27 | 800 CZK |
| 26.08.2001 | CH | 6 | 1 | 18,4 | A | 1675 | am. Miguel Lopez | 70 | 0 | 0 CZK |
| 19.08.2001 | CH | 4 | 9 | 20,8 | V | 1715 | Jan Laška | 80 | 37 | 1 120 CZK |
| 09.08.2001 | CH | 3 | 2 | 20,7 | A | 2190 | Jaroslav Dobrovolný | 80 | 90 | 2 700 CZK |
| 22.07.2001 | CH | 7 | 3 | 18,8 | A | 1675 | Ondřej Goiš | 45 | 0 | 0 CZK |
| 14.06.2001 | CH | 1 | 3 | 20,3 | A | 1675 | Jan Laška | 17 | 232 | 7 000 CZK |
| 14.06.2001 | CH | 1 | 2 | 19,9 | A | 1675 | Jan Laška | 14 | 116 | 3 500 CZK |
| 09.06.2001 | CH | 7 | 1 | 18,7c | A | 1675 | Ondřej Goiš | 70 | 0 | 0 CZK |
| 27.05.2001 | CH | 1 | 4 | 19,4 | A | 1675 | Jan Laška | 25 | 266 | 8 000 CZK |
| 17.05.2001 | CH | 4 | 2 | 20,4 | A | 2190 | Ondřej Goiš | 120 | 42 | 1 260 CZK |
| 12.05.2001 | CH | 3 | 5 | 22,5 | V | 1675 | Jan Laška | 60 | 90 | 2 700 CZK |
| 19.04.2001 | CH | 5 | 1 | 21,3 | V | 1675 | Jan Laška | 80 | 30 | 900 CZK |
| 31.03.2001 | CH | 3 | 1 | 23,1c | V | 1675 | Jan Laška | 35 | 102 | 3 060 CZK |
| 31.03.2001 | CH | 2 | 1 | 21,4 | V | 1675 | Jan Laška | 100 | 69 | 2 070 CZK |
|
| 19.11.2000 | CH | 6 | 2 | 22,3 | V | 1675 | Ladislav Štípa | 150 | 0 | 0 CZK |
| 12.11.2000 | CH | 10 | 1 | 24,6c | A | 1675 | Jan Laška | 200 | 0 | 0 CZK |
| 28.10.2000 | CH | 4 | 6 | 24,1 | A | 1675 | Jan Laška | 50 | 37 | 1 120 CZK |
| 22.10.2000 | CH | 6 | 2 | 21,7 | A | 1675 | am. Alena Čemusová | 100 | 0 | 0 CZK |
| 07.10.2000 | CH | 3 | 3 | 24,3c | A | 1675 | am. Alena Čemusová | 50 | 80 | 2 400 CZK |
| 23.09.2000 | CH | 4 | 4 | 26,7c | A | 2190 | Jan Laška | 50 | 37 | 1 120 CZK |
| 10.09.2000 | CH | 4 | 3 | 22,2c | V | 1675 | Jan Laška | 70 | 37 | 1 120 CZK |
| 27.08.2000 | CH | 10 | 5 | 28,2c | V | 1695 | Jan Laška | 180 | 0 | 0 CZK |
| 19.08.2000 | CH | 3 | 4 | 22,0 | A | 2190 | am. Alena Čemusová | 40 | 80 | 2 400 CZK |
| 13.08.2000 | CH | 2 | 8 | 21,5 | A | 1675 | am. Alena Čemusová | 60 | 122 | 3 680 CZK |
| 30.07.2000 | CH | 9 | 5 | 28,6c | V | 2190 | Jan Laška | 90 | 0 | 0 CZK |
| 23.07.2000 | CH | 3 | 4 | 24,2c | V | 1675 | Veronika Chaloupková | 23 | 80 | 2 400 CZK |
| 15.06.2000 | CH | 6 | 7 | 24,7c | A | 2190 | Jan Laška | 80 | 0 | 0 CZK |
| 08.06.2000 | CH | 4 | 5 | 23,5c | V | 1695 | Veronika Chaloupková | 50 | 37 | 1 120 CZK |
| 18.05.2000 | CH | 3 | 6 | 23,6 | A | 2190 | Veronika Chaloupková | 30 | 70 | 2 100 CZK |
| 13.05.2000 | CH | 3 | 3 | 21,3 | A | 1675 | Veronika Chaloupková | 50 | 70 | 2 100 CZK |
| 06.05.2000 | CH | 3 | 1 | 23,0c | V | 1675 | Veronika Chaloupková | 90 | 70 | 2 100 CZK |
| 23.04.2000 | CH | 7 | 3 | 25,0c | A | 1675 | Jan Laška | | 0 | 0 CZK |
| 13.04.2000 | CH | 5+ | 5 | 27,1 | A | 2190 | Jan Laška | 40 | 13 | 400 CZK |
|
| 14.11.1999 | CH | DN | 4 | | V | 1675 | Jaroslav Dobrovolný | 60 | 0 | 0 CZK |
| 31.10.1999 | CH | 3 | 5 | 23,6c | A | 1675 | Jaroslav Dobrovolný | 60 | 90 | 2 700 CZK |
| 16.10.1999 | CH | 3 | 3 | 24,1 | A | 1675 | Jaroslav Dobrovolný | 55 | 90 | 2 700 CZK |
| 18.09.1999 | CH | 6 | 8 | 28,3 | A | 1675 | Jaroslav Dobrovolný | 70 | 0 | 0 CZK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)