Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2010 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 718 |
2011 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 759 |
2012 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 600 |
2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 |
|
Spolu | 27 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 107 |
Pôvod
Victim As (D), 2008 | Abano As (D), 1997 | Dylan Lobell (US), 1990 | Speedy Somolli (US), 1975 |
Delphis Delight (US), 1982 |
Armbro Junction (US), 1988 | Meadow Road (S), 1979 |
Renee Newton (US), 1984 |
Victory Serenade (D), 1993 | Valley Victory (US), 1986 | Baltic Speed (US), 1981 |
Valley Victoria (US), 1981 |
Serenade Hanover (US), 1983 | Brisco Hanover (US), 1975 |
Scotch Music (US), 1975 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 24.06.2013 | S | 6 | 7 | 23,0 | A | 1925 | am. Alois Ortner | 495 | 0 |
| 27.05.2013 | BM | 8 | 9 | 19,9 | A | 1900 | Michal Kalčík | 1323 | 0 |
| 06.05.2013 | BM | DN | 3 | | A | 1900 | Michal Kalčík | 1048 | 0 |
| 29.04.2013 | BM | 6 | 10 | 20,4 | A | 1900 | Michal Kalčík | 1711 | 30 |
| 18.04.2013 | BK | 6 | 2 | 20,5 | A | 2000 | Michal Kalčík | 537 | 0 |
|
| 07.12.2012 | BK | 4 | 9 | | A | 2000 | am. Sebastian Gläser | 90 | 75 |
| 30.11.2012 | BK | 3 | 8 | 20,9 | A | 2000 | Michal Kalčík | 140 | 100 |
| 16.11.2012 | BK | DN | 9 | | A | 2000 | Michal Kalčík | 232 | 0 |
| 03.11.2012 | CH | DN | 2 | | A | 1670 | Michal Kalčík | 28 | 0 | 0 CZK |
| 10.08.2012 | BK | DN | 5 | | A | 2000 | Michal Kalčík | 68 | 0 |
| 15.07.2012 | BM | 3 | 2 | 18,4 | A | 1900 | Michal Kalčík | 340 | 325 |
| 29.06.2012 | BK | 3 | 1 | 18,8 | A | 2000 | Michal Kalčík | 193 | 100 |
| 11.06.2012 | S | 9 | 8 | 21,0 | A | 1925 | Michal Kalčík | 91 | 0 |
|
| 02.09.2011 | BK | 3 | 8 | 18,8 | A | 2000 | Michal Kalčík | 37 | 100 |
| 06.08.2011 | BM | 6 | 8 | 18,3 | A | 1900 | Michal Kalčík | 541 | 0 |
| 31.07.2011 | BM | 5 | 3 | 17,7 | A | 1900 | Michal Kalčík | 572 | 750 |
| 08.07.2011 | BK | 2 | 5 | 18,8 | A | 2000 | Michal Kalčík | 64 | 175 |
| 26.06.2011 | BM | 5 | 1 | 17,3 | A | 1900 | Michal Kalčík | 91 | 70 |
| 01.06.2011 | CH | 1 | 4 | 17,4 | A | 2180 | Michal Kalčík | 18 | 360 | 9 000 CZK |
| 23.05.2011 | CH | 2 | 1 | 15,6 | A | 1670 | Michal Kalčík | 15 | 1 104 | 27 600 CZK |
| 30.04.2011 | CH | 1 | 5 | 15,5 | A | 1670 | Michal Kalčík | 20 | 720 | 18 000 CZK |
| 23.04.2011 | CH | 1 | 1 | 16,0 | A | 1670 | Michal Kalčík | 17 | 360 | 9 000 CZK |
| 02.04.2011 | CH | 3 | 10 | 19,8 | A | 2180 | Michal Kalčík | 40 | 120 | 3 000 CZK |
|
| 06.11.2010 | CH | 2 | 1 | 20,8c | A | 1670 | Michal Kalčík | 12 | 156 | 4 000 CZK |
| 16.10.2010 | CH | 1 | 2 | 17,7 | A | 1670 | Michal Kalčík | 30 | 281 | 7 200 CZK |
| 04.09.2010 | CH | DN | 5 | | A | 1670 | Michal Kalčík | 25 | 0 | 0 CZK |
| 21.08.2010 | CH | 1 | 1 | 19,6 | A | 1670 | Michal Kalčík | 23 | 281 | 7 200 CZK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)