Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
1996 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 748 |
2000 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 862 |
2001 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 358 |
|
Spolu | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 968 |
Pôvod
Ridethenight (D), 1991 | Desert Night (US), 1980 | Speedy Scot (US), 1960 | Speedster (US), 1954 |
Scotch Love (US), 1954 |
Desert Wind (US), 1968 | Florican (US), 1947 |
Golden Make It (US), 1961 |
Rideknospe (D), 1983 | Cheetah (US), 1977 | Nevele Pride (US), 1965 |
Exciting Speed (US), 1965 |
Heideknospe (D), 1968 | Gerrol (D), 1959 |
Heideblume (D), 1957 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 15.07.2001 | BM | Z | 5 | | V | 2000 | Rolf Hafvenström | 134 | 0 |
| 02.07.2001 | H | 5 | 9 | 18,2 | A | 2100 | Rolf Hafvenström | 53 | 102 |
| 01.06.2001 | BK | 2 | 6 | 16,4 | A | 2000 | Rolf Hafvenström | 20 | 256 |
|
| 18.10.2000 | BM | 6 | 5 | 16,9 | A | 1900 | Werner Schnieder | 48 | 0 |
| 03.10.2000 | H | 4 | 4 | 16,9 | A | 1609 | Rolf Hafvenström | 83 | 153 |
| 15.09.2000 | BK | 3 | 8 | 17,5 | A | 2000 | Rolf Hafvenström | 21 | 179 |
| 12.07.2000 | BM | 4 | 8 | 18,2 | A | 2500 | Rolf Hafvenström | 37 | 256 |
| 01.07.2000 | BK | DN | 8 | | V | 2040 | Chantal Solhart | 32 | 0 |
| 14.06.2000 | BM | 6 | 5 | 14,7 | A | 1900 | Bernd Warnke | 195 | 102 |
| 07.06.2000 | BM | 1 | 7 | 15,5 | A | 1900 | Alexandra Dmitrow | 16 | 767 |
| 04.06.2000 | BM | 5 | 7 | 14,2 | A | 1900 | Rolf Hafvenström | 101 | 179 |
| 23.05.2000 | BK | 1 | 9 | 15,5 | V | 2020 | Rolf Hafvenström | 28 | 460 |
| 07.05.2000 | R | 6 | 4 | 12,9 | A | 1609 | Rolf Hafvenström | 244 | 0 |
| 12.04.2000 | BM | DN | 8 | | A | 1900 | Rolf Hafvenström | 140 | 0 |
| 21.03.2000 | BK | 3 | 8 | 19,3 | V | 2020 | Rolf Hafvenström | 66 | 102 |
| 11.03.2000 | BK | 4 | 3 | 18,6 | V | 2000 | Rolf Hafvenström | 39 | 102 |
| 04.03.2000 | BK | 1 | 7 | 18,6 | A | 2000 | Rolf Hafvenström | 14 | 460 |
| 22.02.2000 | BK | 3 | 7 | 17,6 | V | 2040 | Rolf Hafvenström | 88 | 102 |
|
| 08.09.1996 | CH | DN | 4 | | A | 1660 | Rolf Hafvenström | 38 | 0 | 0 CZK |
| 08.09.1996 | CH | 2 | 5 | 16,9 | A | 1660 | Rolf Hafvenström | 25 | 458 | 13 800 CZK |
| 12.05.1996 | CH | 2 | 7 | 19,0 | A | 2160 | Rolf Hafvenström | | 2 290 | 69 000 CZK |
Pôsobenie v chove
|
|
Farba
|
Pohlavie
|
Pôvod
|
Chovateľ
|
2002 | Adeline (D) | čierna hnedá | kobyla | Ridethenight (D), 1991 - Adelante (D), 1994 | Solveig Takter |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)