|
Zdjęcie: Karel Němec (www.canonprofi.eu) |
Rok | Starty | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Nagroda w € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 919 |
2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wszystko | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 919 |
Data | Tor | Miejsce | Nr. | Czas | Start | Dystans | Powożący | Notow. | Nagroda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2006 | BA | 8 | 7 | 32,7 | F | 1600 | Zuzana Barcíková | 292 | 0 | 0 SKK | |
16.10.2005 | BA | 5 | 2 | 28,0 | F | 2000 | Zuzana Barcíková | 52 | 100 | 3 000 SKK | |
02.10.2005 | TO | 2 | 4 | 25,0 | F | 1700 | Zuzana Barcíková | 0 | 153 | 4 600 SKK | |
25.09.2005 | BA | 9 | 8 | 28,9c | V | 2000 | Zuzana Barcíková | 31 | 0 | 0 SKK | |
11.09.2005 | BA | 1 | 4 | 25,5 | F | 1600 | Zuzana Barcíková | 110 | 332 | 10 000 SKK | |
14.08.2005 | NT | 5 | 2 | 22,0 | F | 1700 | Pavlo Morozov | 30 | 900 SKK | ||
14.08.2005 | NT | 5 | 2 | 22,2 | F | 1700 | Pavlo Morozov | 30 | 900 SKK | ||
07.08.2005 | TO | 4 | 1 | 26,1 | FV | 1700 | Pavlo Morozov | 66 | 86 | 2 600 SKK | |
24.07.2005 | NT | 2 | 1 | 23,0 | F | 1700 | Zuzana Barcíková | 124 | 3 750 SKK | ||
24.07.2005 | NT | 4 | 1 | 25,2 | F | 1700 | Zuzana Barcíková | 65 | 1 950 SKK | ||
03.07.2005 | BA | Z | 1 | A | 1600 | Zuzana Barcíková | 1093 | 0 | 0 SKK | ||
03.07.2005 | BA | 6 | 9 | 25,9 | A | 1600 | Zuzana Barcíková | 630 | 0 | 0 SKK | |
19.06.2005 | BA | 7 | 1 | 30,2 | A | 1600 | Zuzana Barcíková | 55 | 0 | 0 SKK |
Uwagi do wyników: DC - dyskwalifikacja za galop na prostej finiszowej, DD - dyskwalifikacja za nieosiągnięcie prostej finiszowej w momencie gdy zwycięzca przekroczył linię mety, DN - dyskwalifikacja za zbyt długi galop, DT - dyskwalifikacja za nieregularny krok, S - nie wystartował, Z - nieukończona gonitwa, ZC - dyskwalifikacja za osiąganie korzyści przy wykorzystaniu niedozwolonego kroku, ZN - dyskwalifikacja z powodu wypadku
Uwagi do typów startu: A - autostart, F - start lotny, V - start z wolty
Uwagi do typów dystansu: K - krotki dystans (<1999m), M - średni dystans (2000m-2599m), L - długi dystans(>2600m)