Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2003 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 963 |
2004 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 293 |
2005 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 586 |
2006 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 329 |
2008 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 821 |
2009 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 524 |
2010 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 663 |
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 |
|
Spolu | 57 | 11 | 9 | 9 | 9 | 4 | 15 | 8 242 |
Pôvod
Air Rocket (CZE), 2000 | Rocket Force (US), 1975 | Speedy Scot (US), 1960 | Speedster (US), 1954 |
Scotch Love (US), 1954 |
Right Away (US), 1959 | Bombs Away (US), 1943 |
Hoot Suite (US), 1951 |
Air Emerald (S), 1988 | Spring Turf (S), 1976 | Xanthe (S), 1960 |
Battle Run (S), 1968 |
Air Empress (S), 1978 | Emter W. (S), 1966 |
Air Song (S), 1966 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 01.06.2011 | CH | 4 | 3 | 17,6 | A | 1670 | David Dobrovolný | 120 | 64 | 1 600 CZK |
|
| 04.09.2010 | CH | 2 | 1 | 19,1 | V | 1670 | David Dobrovolný | 19 | 179 | 4 600 CZK |
| 05.08.2010 | CH | 4 | 2 | 18,5 | V | 1690 | David Dobrovolný | 50 | 62 | 1 600 CZK |
| 08.07.2010 | CH | 3 | 1 | 16,6 | A | 1670 | David Dobrovolný | 80 | 117 | 3 000 CZK |
| 19.06.2010 | CH | 5 | 2 | 17,0 | A | 1670 | David Dobrovolný | 100 | 44 | 1 120 CZK |
| 22.05.2010 | CH | 2 | 1 | 19,4 | V | 1670 | David Dobrovolný | 70 | 144 | 3 680 CZK |
| 08.05.2010 | CH | 9 | 6 | 21,3 | A | 1670 | Jaroslav Dobrovolný | 80 | 0 | 0 CZK |
| 24.04.2010 | CH | 3 | 1 | 19,7 | A | 1670 | David Dobrovolný | 50 | 117 | 3 000 CZK |
|
| 26.09.2009 | CH | 6 | 6 | 18,3 | A | 1670 | Jaroslav Dobrovolný | 25 | 0 | 0 CZK |
| 29.08.2009 | CH | 1 | 2 | 16,2 | A | 1670 | Jaroslav Dobrovolný | 23 | 284 | 8 100 CZK |
| 13.08.2009 | CH | 3 | 8 | 16,2 | A | 1670 | Jaroslav Dobrovolný | 80 | 105 | 3 000 CZK |
| 12.07.2009 | NT | 6 | 5 | 19,9 | F | 1700 | David Dobrovolný | 28 | 0 |
| 12.07.2009 | NT | 4 | 5 | 20,0c | F | 1700 | David Dobrovolný | 0 | 40 |
| 27.06.2009 | SL | DN | 3 | | FV | 1720 | Petra Richterová | | 0 | 0 CZK |
| 06.06.2009 | CH | 7 | 1 | 19,6 | A | 1670 | David Dobrovolný | 60 | 0 | 0 CZK |
| 14.05.2009 | CH | 3 | 4 | 22,2 | V | 1690 | Libor Šindar | 32 | 95 | 2 700 CZK |
| 11.04.2009 | CH | 6 | 8 | 17,8 | A | 1670 | Jaroslav Dobrovolný | 30 | 0 | 0 CZK |
|
| 08.11.2008 | CH | 6 | 6 | 21,4 | A | 2180 | Jaroslav Dobrovolný | 100 | 0 | 0 CZK |
| 01.11.2008 | CH | 1 | 8 | 18,4 | A | 1670 | Jaroslav Dobrovolný | 27 | 398 | 10 000 CZK |
| 13.09.2008 | CH | 2 | 6 | 17,1 | A | 1670 | Jaroslav Dobrovolný | 50 | 159 | 4 000 CZK |
| 23.08.2008 | CH | 2 | 6 | 18,2 | A | 1670 | Jaroslav Dobrovolný | 60 | 159 | 4 000 CZK |
| 09.08.2008 | CH | 4 | 3 | 19,0 | A | 1670 | Jaroslav Dobrovolný | 20 | 64 | 1 600 CZK |
| 16.07.2008 | CH | 5 | 5 | 18,0 | A | 1670 | Jaroslav Dobrovolný | 60 | 40 | 1 000 CZK |
|
| 02.07.2006 | BA | 3 | 5 | 22,0c | F | 1700 | Jaroslav Dobrovolný | 18 | 149 | 4 500 SKK |
| 17.06.2006 | CH | 2 | 1 | 16,8c | A | 1670 | Jaroslav Dobrovolný | 20 | 179 | 4 500 CZK |
|
| 12.11.2005 | CH | 2 | 1 | 16,7 | A | 1670 | Jaroslav Dobrovolný | | 287 | 7 200 CZK |
| 26.10.2005 | MR | 5 | 6 | 18,7 | A | 1640 | Jaroslav Dobrovolný | 29 | 150 |
| 09.10.2005 | MR | 2 | 4 | 17,3 | A | 1640 | Jaroslav Dobrovolný | 30 | 700 |
| 03.09.2005 | CH | 1 | 2 | 15,1 | A | 1670 | Jaroslav Dobrovolný | 18 | 548 | 13 750 CZK |
| 27.08.2005 | CH | 1 | 2 | 15,4 | A | 1670 | Jaroslav Dobrovolný | | 526 | 13 200 CZK |
| 13.08.2005 | CH | 3 | 2 | 17,8c | A | 1670 | Jaroslav Dobrovolný | | 120 | 3 000 CZK |
| 31.07.2005 | MR | DN | 4 | | A | 1640 | Jaroslav Dobrovolný | 28 | 0 |
| 16.07.2005 | CH | 1 | 5 | 16,9 | A | 1670 | Jaroslav Dobrovolný | | 394 | 9 900 CZK |
| 03.07.2005 | BA | 5 | 4 | 21,2c | A | 1600 | Jaroslav Dobrovolný | 14 | 43 | 1 300 SKK |
| 18.06.2005 | CH | 3 | 6 | 16,4 | A | 1670 | Jaroslav Dobrovolný | 25 | 149 | 3 750 CZK |
| 11.06.2005 | CH | DN | 1 | | A | 1670 | Jaroslav Dobrovolný | 13 | 0 | 0 CZK |
| 21.05.2005 | CH | 1 | 9 | 15,3 | A | 1670 | Jaroslav Dobrovolný | 14 | 351 | 8 800 CZK |
| 07.05.2005 | CH | 1 | 7 | 18,3 | A | 1670 | Jaroslav Dobrovolný | 20 | 319 | 8 000 CZK |
|
| 20.11.2004 | CH | 2 | 1 | 19,5 | A | 1670 | Jaroslav Dobrovolný | 45 | 199 | 5 000 CZK |
| 13.11.2004 | CH | 4 | 1 | 20,8c | V | 1670 | Jaroslav Dobrovolný | 45 | 110 | 2 750 CZK |
| 06.11.2004 | CH | 3 | 1 | 18,6 | A | 1670 | Jaroslav Dobrovolný | 20 | 120 | 3 000 CZK |
| 23.10.2004 | CH | 1 | 4 | 18,1 | A | 1670 | Jaroslav Dobrovolný | 27 | 358 | 9 000 CZK |
| 09.10.2004 | CH | 2 | 2 | 19,3 | A | 1670 | Jaroslav Dobrovolný | 60 | 158 | 3 960 CZK |
| 21.08.2004 | CH | 6 | 1 | 21,1 | A | 2180 | Jaroslav Dobrovolný | 140 | 0 | 0 CZK |
| 07.08.2004 | CH | 3 | 1 | 23,5 | A | 2180 | Jaroslav Dobrovolný | 25 | 269 | 6 750 CZK |
| 04.07.2004 | BA | 9 | 11 | 24,8 | A | 2800 | Jaroslav Dobrovolný | 141 | 0 | 0 SKK |
| 20.06.2004 | BA | 6 | 6 | 29,5c | F | 2400 | Jaroslav Dobrovolný | 279 | 0 | 0 SKK |
| 05.06.2004 | CH | 6 | 6 | 19,0 | A | 1660 | Jaroslav Dobrovolný | 150 | 0 | 0 CZK |
| 08.05.2004 | CH | DD | 7 | | A | 1660 | Jaroslav Dobrovolný | 110 | 0 | 0 CZK |
| 24.04.2004 | CH | 4 | 1 | 18,6 | A | 1660 | Jaroslav Dobrovolný | 150 | 80 | 2 000 CZK |
|
| 25.10.2003 | CH | 1 | | 22,3 | A | 1660 | Jaroslav Dobrovolný | | 199 | 6 000 CZK |
| 18.10.2003 | CH | 1 | | 25,5 | A | 2160 | Jaroslav Dobrovolný | | 199 | 6 000 CZK |
| 28.09.2003 | BA | 4 | 2 | 34,5c | A | 2000 | Jaroslav Dobrovolný | 57 | 199 | 6 000 SKK |
| 13.09.2003 | CH | 1 | | 23,9 | A | 1660 | Jaroslav Dobrovolný | | 166 | 5 000 CZK |
| 23.08.2003 | CH | D | | | A | 2160 | Jaroslav Dobrovolný | | 0 | 0 CZK |
| 09.08.2003 | CH | 4 | | 22,7 | A | 1660 | Jaroslav Dobrovolný | | 166 | 5 000 CZK |
| 26.07.2003 | CH | 4 | | 29,2 | A | 2160 | Jaroslav Dobrovolný | | 33 | 1 000 CZK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)