Sumárne informácie
Rok
|
t
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v
|
2004 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 151 |
2005 | 17 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 487 |
2006 | 18 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 489 |
2007 | 14 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 702 |
2008 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 762 |
2009 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 797 |
2010 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 908 |
2011 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 696 |
|
Spolu | 107 | 13 | 13 | 13 | 19 | 14 | 35 | 12 992 |
Pôvod
Uspride Limburgia (D), 2002 | Bosphorus (US), 1991 | Baltic Speed (US), 1981 | Speedy Somolli (US), 1975 |
Sugar Frosting (US), 1972 |
Head Hunter (US), 1981 | Bonefish (US), 1972 |
Salome (US), 1976 |
Hills SS Pride (US), 1989 | Nevele Pride (US), 1965 | Star's Pride (US), 1947 |
Thankful (US), 1952 |
SS Roz (US), 1986 | Speedy Scot (US), 1960 |
Roz Hanover (US), 1979 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
Č
|
Km čas
|
tart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v
|
|
| 12.11.2011 | CH | 7 | 1 | 20,4 | V | 2180 | am. Alena Čemusová | 50 | 0 | 0 CZK |
| 29.10.2011 | CH | 5 | 7 | 20,7 | V | 2220 | am. Klára Jelínková | 100 | 39 | 980 CZK |
| 15.10.2011 | CH | 6 | 3 | 21,4 | V | 2180 | am. Alena Tvrzová | 110 | 0 | 0 CZK |
| 01.10.2011 | CH | 3 | 7 | 20,9 | V | 2260 | am. Klára Jelínková | 50 | 84 | 2 100 CZK |
| 10.09.2011 | CH | 10 | 9 | 18,9 | V | 1710 | am. Alena Tvrzová | 100 | 0 | 0 CZK |
| 18.08.2011 | CH | 7 | 2 | 19,5 | V | 1670 | am. Alena Tvrzová | 50 | 0 | 0 CZK |
| 28.07.2011 | CH | 1 | 8 | 19,8 | V | 1710 | Veronika Chaloupková | 100 | 252 | 6 300 CZK |
| 07.07.2011 | CH | 5 | 8 | 19,5 | V | 1710 | am. Alena Tvrzová | 140 | 39 | 980 CZK |
| 18.06.2011 | CH | 5 | 7 | 20,4 | V | 2240 | am. Alena Čemusová | 100 | 45 | 1 120 CZK |
| 23.05.2011 | CH | 11 | 11 | 19,4 | V | 1730 | am. Alena Tvrzová | 200 | 0 | 0 CZK |
| 14.05.2011 | CH | 3 | 1 | 19,2 | V | 1670 | Monika Kalčíková | 45 | 96 | 2 400 CZK |
| 30.04.2011 | CH | DN | 6 | | V | 1730 | Monika Kalčíková | 120 | 0 | 0 CZK |
| 09.04.2011 | CH | 3 | 6 | 21,1 | V | 2220 | am. Ondřej mejkal | 35 | 77 | 1 920 CZK |
| 02.04.2011 | CH | 4 | 9 | 19,7 | V | 1710 | am. Alena Tvrzová | 120 | 64 | 1 600 CZK |
|
| 13.11.2010 | CH | 2 | 8 | 20,9 | V | 2240 | am. Alena Tvrzová | 110 | 161 | 4 140 CZK |
| 06.11.2010 | CH | 8 | 9 | 20,4 | V | 1710 | am. Alena Tvrzová | 160 | 0 | 0 CZK |
| 16.10.2010 | CH | 10 | 11 | 20,8 | V | 1710 | am. Alena Tvrzová | 80 | 0 | 0 CZK |
| 02.10.2010 | CH | 5 | 1 | 20,8 | V | 1670 | am. Alena Tvrzová | 100 | 49 | 1 260 CZK |
| 25.09.2010 | CH | 5 | 1 | 21,9 | V | 2180 | am. Alena Čemusová | 50 | 49 | 1 260 CZK |
| 21.08.2010 | CH | 4 | 10 | 20,8 | V | 2240 | am. Alena Čemusová | 100 | 70 | 1 800 CZK |
| 05.08.2010 | CH | 1 | 9 | 19,2 | V | 1710 | Michal Kalčík | 120 | 316 | 8 100 CZK |
| 22.07.2010 | CH | 4+ | 2 | 22,0 | V | 2180 | am. Alena Tvrzová | 70 | 60 | 1 530 CZK |
| 15.07.2010 | CH | 5 | 7 | 22,3 | V | 2240 | am. Ondřej mejkal | 80 | 49 | 1 260 CZK |
| 10.06.2010 | CH | 5 | 4 | 21,4c | V | 2180 | am. Klára Jelínková | 60 | 49 | 1 260 CZK |
| 22.05.2010 | CH | 3 | 6 | 20,8 | A | 2180 | am. Alena Čemusová | 50 | 105 | 2 700 CZK |
| 15.05.2010 | CH | D | 5 | | V | 2240 | am. Alena Tvrzová | 70 | 0 | 0 CZK |
| 08.05.2010 | CH | 9 | 11 | 20,8 | V | 1730 | Monika Kalčíková | 140 | 0 | 0 CZK |
| 10.04.2010 | CH | 7 | 6 | 22,3 | V | 1730 | Monika Kalčíková | 60 | 0 | 0 CZK |
|
| 14.11.2009 | CH | 1 | 3 | 19,2 | V | 1670 | Monika Kalčíková | 23 | 284 | 8 100 CZK |
| 17.10.2009 | CH | 2 | 5 | 19,8 | V | 2200 | Monika Kalčíková | 23 | 145 | 4 140 CZK |
| 26.09.2009 | CH | 2 | 12 | 19,3 | V | 2260 | Michal Kalčík | 65 | 145 | 4 140 CZK |
| 19.09.2009 | CH | 4 | 2 | 21,0 | V | 2200 | Monika Kalčíková | 48 | 50 | 1 440 CZK |
| 29.07.2009 | CH | 7 | 7 | 21,6 | V | 2260 | Michal Kalčík | 50 | 0 | 0 CZK |
| 13.06.2009 | CH | 5 | 5 | 20,5 | V | 2200 | Michal Kalčík | 18 | 44 | 1 260 CZK |
| 06.06.2009 | CH | 1 | 6 | 19,8 | V | 2240 | Michal Kalčík | 35 | 284 | 8 100 CZK |
| 14.05.2009 | CH | 1 | 5 | 19,2 | V | 2220 | Monika Kalčíková | 50 | 227 | 6 480 CZK |
| 07.05.2009 | CH | 1 | 6 | 19,9 | V | 1690 | Monika Kalčíková | 40 | 284 | 8 100 CZK |
| 25.04.2009 | CH | 4 | 3 | 21,2 | V | 2200 | Jiří Balcar | 18 | 50 | 1 440 CZK |
| 11.04.2009 | CH | 1 | 7 | 20,9 | V | 2220 | Monika Kalčíková | 50 | 284 | 8 100 CZK |
|
| 08.11.2008 | CH | 1 | 8 | 21,7 | A | 1670 | Jiří Balcar | 27 | 299 | 7 500 CZK |
| 01.11.2008 | CH | 4 | 4 | 22,7 | V | 1670 | Michal Kalčík | 50 | 80 | 2 000 CZK |
| 25.10.2008 | CH | 1+ | 5 | 23,9 | V | 2180 | Michal Kalčík | 25 | 279 | 7 000 CZK |
| 04.10.2008 | CH | 2+ | 4 | 21,5 | V | 1670 | Jiří Balcar | 33 | 105 | 2 625 CZK |
| 13.09.2008 | CH | 6 | 9 | 21,2 | V | 1690 | Monika Kalčíková | 110 | 0 | 0 CZK |
| 23.08.2008 | CH | 8 | 10 | 22,3 | V | 1690 | Petr Nowicki | 100 | 0 | 0 CZK |
| 16.08.2008 | CH | 9 | 11 | 23,5 | V | 1690 | Monika Kalčíková | 120 | 0 | 0 CZK |
| 30.07.2008 | CH | 8 | 6 | 21,1c | V | 1710 | Monika Kalčíková | 120 | 0 | 0 CZK |
| 16.07.2008 | CH | 6+ | 4 | 22,0 | V | 1670 | Monika Kalčíková | 50 | 0 | 0 CZK |
| 14.06.2008 | CH | 8 | 9 | 21,7 | V | 1710 | am. Monika Balcarová | 120 | 0 | 0 CZK |
| 07.06.2008 | CH | 8 | 9 | 21,7 | V | 1710 | Monika Kalčíková | 150 | 0 | 0 CZK |
| 17.05.2008 | CH | 10 | 10 | 20,4 | V | 1730 | Monika Kalčíková | 120 | 0 | 0 CZK |
| 08.05.2008 | CH | 6 | 8 | 22,6 | V | 1730 | Monika Kalčíková | 80 | 0 | 0 CZK |
|
| 11.11.2007 | CH | 4 | 3 | 22,3 | V | 2200 | Monika Kalčíková | 80 | 51 | 1 280 CZK |
| 03.11.2007 | CH | 9 | 9 | 19,3 | V | 1730 | Monika Kalčíková | 140 | 0 | 0 CZK |
| 20.10.2007 | CH | 3 | 1 | 21,2 | V | 2180 | Monika Kalčíková | 45 | 108 | 2 700 CZK |
| 06.10.2007 | CH | 4 | 3 | 22,0 | V | 2200 | Monika Kalčíková | 60 | 64 | 1 600 CZK |
| 29.09.2007 | CH | 10 | 10 | 21,8 | V | 1730 | Monika Kalčíková | 120 | 0 | 0 CZK |
| 27.08.2007 | CH | 7 | 6 | 20,3 | V | 2220 | Monika Kalčíková | 70 | 0 | 0 CZK |
| 18.08.2007 | CH | 6 | 6 | 20,2 | V | 2260 | Monika Kalčíková | 55 | 0 | 0 CZK |
| 20.07.2007 | CH | 3 | 3 | 18,6 | A | 2180 | Monika Kalčíková | 60 | 131 | 3 300 CZK |
| 14.07.2007 | CH | 5 | 7 | 19,4 | V | 1710 | Monika Kalčíková | 45 | 39 | 990 CZK |
| 16.06.2007 | CH | 6 | 10 | 20,9 | V | 2260 | Monika Kalčíková | 40 | 0 | 0 CZK |
| 09.06.2007 | CH | 3 | 1 | 18,0 | V | 1670 | Monika Kalčíková | 45 | 149 | 3 750 CZK |
| 26.05.2007 | CH | 2 | 7 | 21,3 | V | 2240 | Monika Kalčíková | 30 | 159 | 4 000 CZK |
| 12.05.2007 | CH | 6 | 8 | 20,9 | V | 2240 | Monika Kalčíková | 60 | 0 | 0 CZK |
| 28.04.2007 | CH | 6 | 6 | 20,3 | V | 2220 | Monika Kalčíková | 30 | 0 | 0 CZK |
|
| 18.11.2006 | CH | 3 | 8 | 20,9 | V | 2260 | Monika Kalčíková | 55 | 108 | 2 700 CZK |
| 11.11.2006 | CH | 4 | 6 | 21,7 | V | 2240 | Monika Kalčíková | 55 | 72 | 1 800 CZK |
| 28.10.2006 | CH | 4 | 4 | 20,1 | A | 2715 | Monika Kalčíková | 250 | 597 | 15 000 CZK |
| 14.10.2006 | CH | 3 | 3 | 18,5 | V | 1690 | Monika Kalčíková | 100 | 269 | 6 750 CZK |
| 30.09.2006 | CH | 4 | 6 | 20,1 | V | 2260 | Monika Kalčíková | 50 | 72 | 1 800 CZK |
| 16.09.2006 | CH | 2 | 5 | 18,8 | V | 1690 | Monika Kalčíková | 43 | 358 | 9 000 CZK |
| 02.09.2006 | CH | 4 | 4 | 20,1 | A | 2180 | Monika Kalčíková | 110 | 1 992 | 50 000 CZK |
| 12.08.2006 | CH | 2 | 4 | 20,3 | A | 2180 | Monika Kalčíková | 70 | 398 | 10 000 CZK |
| 22.07.2006 | CH | 1 | 5 | 17,8 | A | 1670 | Monika Kalčíková | 23 | 323 | 8 100 CZK |
| 15.07.2006 | LEV | 1 | 4 | 19,8 | A | 1700 | Monika Kalčíková | 30 | 287 | 7 200 CZK |
| 02.07.2006 | BA | 12 | 9 | 23,9 | F | 2800 | Michal Kalčík | 639 | 0 | 0 SKK |
| 18.06.2006 | BA | 9 | 2 | 26,4 | F | 2400 | Monika Kalčíková | 105 | 0 | 0 SKK |
| 03.06.2006 | LEV | 5 | 5 | 19,4 | A | 1700 | Monika Kalčíková | 100 | 299 | 7 500 CZK |
| 20.05.2006 | CH | 4 | 3 | 23,8c | V | 2180 | Monika Kalčíková | 45 | 199 | 5 000 CZK |
| 06.05.2006 | CH | 6 | 10 | 17,8 | A | 1670 | Monika Kalčíková | 100 | 0 | 0 CZK |
| 15.04.2006 | CH | 1 | 2 | 17,8 | A | 1670 | Monika Kalčíková | 28 | 358 | 9 000 CZK |
| 01.04.2006 | CH | 2 | 2 | 18,4 | A | 1670 | Monika Kalčíková | 80 | 158 | 3 960 CZK |
| 25.03.2006 | CH | DC | 4 | | A | 1670 | Monika Kalčíková | 80 | 0 | 0 CZK |
|
| 19.11.2005 | CH | 4 | 2 | 19,3 | A | 1670 | Monika Kalčíková | 100 | 72 | 1 800 CZK |
| 12.11.2005 | CH | 2 | 4 | 21,7 | V | 1710 | Monika Kalčíková | | 127 | 3 200 CZK |
| 22.10.2005 | CH | 3 | 5 | 20,1 | A | 2180 | Monika Kalčíková | | 97 | 2 430 CZK |
| 15.10.2005 | CH | 4 | 6 | 23,3 | V | 2220 | Monika Kalčíková | | 64 | 1 600 CZK |
| 24.09.2005 | CH | 2 | 2 | 18,7 | A | 1670 | Monika Kalčíková | 25 | 358 | 9 000 CZK |
| 17.09.2005 | CH | 2 | 8 | 21,2 | A | 2180 | Monika Kalčíková | | 127 | 3 200 CZK |
| 03.09.2005 | CH | 5 | 10 | 19,4 | A | 1670 | Monika Kalčíková | 50 | 43 | 1 080 CZK |
| 20.08.2005 | CH | 10 | 4 | 23,3c | V | 1690 | Monika Kalčíková | | 0 | 0 CZK |
| 13.08.2005 | CH | 2 | 6 | 18,8 | A | 1670 | Monika Kalčíková | | 115 | 2 880 CZK |
| 23.07.2005 | CH | 4 | 9 | 21,0 | A | 2180 | Monika Kalčíková | | 86 | 2 160 CZK |
| 16.07.2005 | CH | 3 | 2 | 20,9 | V | 1690 | Monika Kalčíková | | 108 | 2 700 CZK |
| 18.06.2005 | CH | 3 | 7 | 19,1 | A | 1670 | Monika Kalčíková | 60 | 105 | 2 640 CZK |
| 04.06.2005 | CH | 4 | 7 | 23,3 | A | 2180 | Monika Kalčíková | 100 | 86 | 2 160 CZK |
| 21.05.2005 | CH | 5 | 7 | 20,2 | A | 1670 | Monika Kalčíková | 150 | 35 | 880 CZK |
| 07.05.2005 | CH | 6 | 6 | 21,2 | A | 1670 | Monika Kalčíková | 90 | 0 | 0 CZK |
| 16.04.2005 | CH | 6 | 6 | 21,1c | A | 1670 | Monika Kalčíková | 70 | 0 | 0 CZK |
| 02.04.2005 | CH | 4 | 6 | 21,2 | A | 1670 | Monika Kalčíková | 60 | 64 | 1 600 CZK |
|
| 23.10.2004 | CH | 5 | 6 | 22,1 | A | 1670 | Monika Kalčíková | 90 | 299 | 7 500 CZK |
| 18.09.2004 | CH | 1 | 7 | 22,2 | A | 1670 | Monika Kalčíková | 17 | 319 | 8 000 CZK |
| 04.09.2004 | CH | 5 | 5 | 22,3 | A | 1670 | Monika Kalčíková | 70 | 199 | 5 000 CZK |
| 14.08.2004 | CH | 3 | 1 | 21,7 | A | 1670 | Monika Kalčíková | 80 | 96 | 2 400 CZK |
| 24.07.2004 | CH | 2 | 4 | 23,4c | A | 1670 | Jindřich Lajner | 30 | 159 | 4 000 CZK |
| 05.06.2004 | CH | 4 | 7 | 27,1 | A | 1660 | Monika Kalčíková | 80 | 80 | 2 000 CZK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie ciežom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne ditančného medzníka v momente preklusania víaza ciežom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodtartoval, Z - zadraný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu tartu: A - autotart (auto), F - letmý tart (flying), V - tart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka tra (< 1999 m), M - stredná tra (2000 m - 2599 m), L - dlhá tra (> 2600 m)