Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
1998 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 618 |
1999 | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 897 |
2000 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 096 |
2001 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 182 |
2003 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 498 |
2004 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 253 |
2005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Spolu | 46 | 17 | 5 | 9 | 4 | 2 | 9 | 29 544 |
Pôvod
New Star Wind C. (NL), 1996 | Alfresco (US), 1986 | Arndon (US), 1979 | Arnie Almahurst (US), 1970 |
Roydon Gal (US), 1975 |
Killarney Rose (US), 1977 | Tamerlane (US), 1970 |
Coral Island (US), 1972 |
Wervelwind C. (NL), 1980 | Heres (D), 1962 | Bibijunge (D), 1942 |
Bünzer Mädel (D), 1945 |
Nidra Careless (NL), 1972 | Pioneer (US), 1956 |
Jamida Heather (NL), 1968 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 24.07.2005 | NT | 7 | 6 | 20,5c | F | 1800 | Róbert Rosival | | 0 | 0 SKK |
| 03.07.2005 | BA | 8 | 6 | 26,6 | A | 2400 | Jan Demele | 111 | 0 | 0 SKK |
| 19.06.2005 | BA | 6 | 5 | 22,0 | A | 1800 | Jan Demele | 166 | 0 | 0 SKK |
| 17.04.2005 | BA | 8 | 7 | 24,7 | F | 1600 | Jan Demele | 156 | 0 | 0 SKK |
|
| 23.10.2004 | CH | 3 | 4 | 19,7 | A | 2715 | Jaromír Kotásek | 80 | 597 | 15 000 CZK |
| 03.10.2004 | BA | 1 | 7 | 20,9 | F | 2000 | Jan Demele | 157 | 1 162 | 35 000 SKK |
| 19.09.2004 | TO | 5 | 8 | 22,6 | V | 2220 | Jaromír Kotásek | 21 | 83 | 2 500 SKK |
| 05.09.2004 | BA | 2 | 5 | 20,0 | A | 1600 | Jaromír Kotásek | 16 | 415 | 12 500 SKK |
| 04.07.2004 | BA | 5 | 1 | 19,2 | A | 2400 | Kimmo Pekkala | 82 | 249 | 7 500 SKK |
| 20.06.2004 | BA | 3 | 7 | 24,5 | F | 1600 | am. Dobromila Bábíčková | 173 | 249 | 7 500 SKK |
| 16.05.2004 | BA | 3 | 7 | 23,9 | F | 1800 | am. Dobromila Bábíčková | 91 | 249 | 7 500 SKK |
| 02.05.2004 | BA | 3 | 6 | 22,8 | V | 2020 | Jaromír Kotásek | 88 | 249 | 7 500 SKK |
| 11.04.2004 | BA | 9 | 6 | 26,6 | F | 1600 | am. Dobromila Bábíčková | 192 | 0 | 0 SKK |
|
| 27.04.2003 | BA | 4 | 7 | 23,6 | F | 1800 | Kimmo Pekkala | 37 | 116 | 3 500 SKK |
| 13.04.2003 | BA | 2 | 7 | 20,9 | A | 1600 | Kimmo Pekkala | 191 | 382 | 11 500 SKK |
|
| 26.08.2001 | BA | 2 | 7 | 21,3 | V | 2020 | Ondřej Goiš | 17 | 382 | 11 500 SKK |
| 09.08.2001 | CH | 1 | 3 | 17,4 | A | 2190 | Ondřej Goiš | 22 | 415 | 12 500 CZK |
| 15.07.2001 | CH | 1 | 3 | 18,3 | A | 2190 | Ondřej Goiš | 50 | 1 328 | 40 000 CZK |
| 08.07.2001 | BA | 4 | 6 | 22,1 | A | 2400 | Jaromír Kotásek | 12 | 465 | 14 000 SKK |
| 13.05.2001 | CH | 6 | 2 | 18,5c | A | 2190 | Ondřej Goiš | 70 | 0 | 0 CZK |
| 26.04.2001 | CH | 3 | 5 | 21,2c | A | 2725 | Roman Chrastina | 23 | 468 | 14 100 CZK |
| 15.04.2001 | CH | 3 | 4 | 19,2 | A | 2190 | Ondřej Goiš | 30 | 124 | 3 750 CZK |
|
| 12.11.2000 | CH | DC | 2 | | A | 2190 | Ondřej Goiš | 25 | 0 | 0 CZK |
| 29.10.2000 | CH | 1 | 4 | 18,8 | A | 2725 | Ondřej Goiš | 20 | 1 494 | 45 000 CZK |
| 15.10.2000 | CH | 1 | 5 | 18,5 | A | 2725 | Jaromír Kotásek | 30 | 2 324 | 70 000 CZK |
| 27.08.2000 | CH | 4 | 4 | 18,2 | A | 2190 | Jaromír Kotásek | 18 | 883 | 26 600 CZK |
| 13.08.2000 | CH | 4 | 5 | 19,6 | A | 2190 | Jaromír Kotásek | 24 | 93 | 2 800 CZK |
| 02.07.2000 | BA | 1 | 11 | 23,6 | A | 2800 | Jaromír Kotásek | 36 | 4 979 | 150 000 SKK |
| 11.06.2000 | BA | 1 | 5 | 22,0 | A | 2400 | Jaromír Kotásek | 31 | 996 | 30 000 SKK |
| 07.05.2000 | CH | DN | 1 | | A | 1675 | Jaromír Kotásek | 19 | 0 | 0 CZK |
| 23.04.2000 | BA | 1 | 5 | 22,2c | A | 2000 | Ondřej Goiš | 17 | 830 | 25 000 SKK |
| 13.04.2000 | CH | 2 | 5 | 20,9 | V | 1695 | Jaromír Kotásek | 28 | 498 | 15 000 CZK |
|
| 31.10.1999 | CH | 1 | 5 | 19,0 | A | 2190 | Jaromír Kotásek | 22 | 996 | 30 000 CZK |
| 24.10.1999 | BA | 1 | 2 | 27,3 | V | 2000 | Jaromír Kotásek | 25 | 830 | 25 000 SKK |
| 03.10.1999 | BA | 1 | 5 | 21,3 | A | 2000 | Jaromír Kotásek | 16 | 996 | 30 000 SKK |
| 18.09.1999 | CH | 2 | 4 | 19,5 | A | 1675 | Jaromír Kotásek | 13 | 872 | 26 280 CZK |
| 18.09.1999 | CH | 1 | 5 | 18,5 | A | 1675 | Jaromír Kotásek | 21 | 597 | 18 000 CZK |
| 05.09.1999 | CH | 3 | 7 | 20,1 | V | 2210 | Jaromír Kotásek | 50 | 398 | 12 000 CZK |
| 04.07.1999 | BA | 3 | 4 | 21,6c | A | 1600 | Jaromír Kotásek | 14 | 448 | 13 500 SKK |
| 22.05.1999 | CH | 1 | 2 | 18,8 | V | 1675 | Jaromír Kotásek | 30 | 830 | 25 000 CZK |
| 10.05.1999 | CH | 3 | 9 | 19,9c | A | 1675 | Jaromír Kotásek | 19 | 100 | 3 000 CZK |
| 02.05.1999 | BA | 1 | 1 | 23,0 | A | 1600 | Jaromír Kotásek | 26 | 830 | 25 000 SKK |
| 19.04.1999 | CH | DN | 8 | | A | 2210 | Jaromír Kotásek | 20 | 0 | 0 CZK |
|
| 01.11.1998 | CH | 1 | 3 | 21,8 | A | 1675 | Jaromír Kotásek | 16 | 2 390 | 72 000 CZK |
| 04.10.1998 | BA | 1 | 3 | 28,4 | A | 1600 | Jaroslav Dobrovolný | 18 | 830 | 25 000 SKK |
| 13.09.1998 | BA | 1 | 3 | 36,6 | V | 1600 | Jaromír Kotásek | 34 | 398 | 12 000 SKK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)