Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
1999 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 159 |
2000 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 75 758 |
2001 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 225 |
2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 83 |
2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Spolu | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 77 275 |
Pôvod
Offspring Nevele (NL), 1997 | Nevele Impulse (US), 1977 | Nevele Pride (US), 1965 | Star's Pride (US), 1947 |
Thankful (US), 1952 |
Floral Princess (US), 1960 | Florican (US), 1947 |
Princess Martha (US), 1953 |
Easy Postille (NL), 1987 | Mucho Pride (US), 1966 | Star's Pride (US), 1947 |
Gracious Wick (US), 1952 |
Tuke Janet (NL), 1977 | Germano (I), 1957 |
Krone Bert S. (NL), 1972 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 17.04.2005 | BA | DN | 11 | | F | 1600 | am. Zuzana Magdinová | 313 | 0 | 0 SKK |
|
| 01.08.2004 | NT | DN | 6 | | F | 1700 | Jaromír Kotásek | | 0 | 0 SKK |
| 16.05.2004 | BA | 8 | 9 | 31,6c | F | 1800 | Jaromír Kotásek | 26 | 0 | 0 SKK |
| 11.04.2004 | BA | 5 | 10 | 23,1 | F | 1600 | Jaromír Kotásek | 53 | 83 | 2 500 SKK |
|
| 16.03.2003 | DUI | 6 | 7 | 20,4 | A | 2000 | Albertus H. Post | 258 | 0 |
| 02.03.2003 | DUI | 6 | 6 | 19,2 | A | 2000 | Albertus H. Post | 221 | 0 |
|
| 30.11.2002 | WOL | DD | 12 | | V | 2100 | D. Post | 204 | 0 |
| 17.07.2002 | DUI | 5 | 6 | 17,5 | A | 2000 | Albertus H. Post | 217 | 50 |
| 30.06.2002 | GRO | 8 | 6 | 20,1 | A | 2300 | Albertus H. Post | 538 | 0 |
|
| 12.08.2001 | DUI | 9 | 2 | 21,3 | A | 2000 | Rob van Toor | 262 | 0 |
| 28.07.2001 | WOL | DN | 4 | | A | 2100 | Rob van Toor | 332 | 0 |
| 18.07.2001 | DUI | 7 | 7 | 19,4 | A | 2000 | Rob van Toor | 240 | 0 |
| 23.06.2001 | WOL | Z | 6 | | A | 2100 | Rob van Toor | 350 | 0 |
| 24.05.2001 | DUI | 2 | 9 | 18,1 | A | 2000 | Rob van Toor | 117 | 1 225 |
|
| 30.09.2000 | WOL | 8 | 3 | 18,0 | A | 2100 | Rob van Toor | 61 | 0 |
| 13.08.2000 | DUI | 1 | 7 | 19,0 | A | 2600 | Rob van Toor | 924 | 68 067 |
| 06.08.2000 | DUI | 6 | 3 | 18,8 | A | 2000 | Rob van Toor | 124 | 113 |
| 02.07.2000 | GRO | 5 | 5 | 19,9 | A | 2300 | Rob van Toor | 66 | 681 |
| 20.06.2000 | GRO | 4 | 6 | 18,7 | A | 2300 | Rob van Toor | 119 | 1 429 |
| 27.05.2000 | WOL | DN | 11 | | A | 1609 | Rob van Toor | 149 | 0 |
| 09.04.2000 | DUI | 1 | 3 | 15,9 | A | 1609 | Rob van Toor | 74 | 4 992 |
| 19.03.2000 | DUI | 5 | 9 | 20,1 | A | 2000 | Carl P.M. Roodenrijs | 54 | 68 |
| 05.03.2000 | DUI | 2 | 4 | 19,6 | A | 2000 | Rob van Toor | 22 | 408 |
|
| 07.09.1999 | GRO | 6 | 5 | 21,2 | A | 1700 | Rob van Toor | 34 | 0 |
| 28.08.1999 | WOL | 3 | 10 | 18,4 | A | 1609 | Rob van Toor | 81 | 159 |
| 08.08.1999 | DUI | 7 | 4 | 21,3 | A | 1609 | Rob van Toor | 493 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)