Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2011 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 4 380 |
2012 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 4 520 |
2013 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 507 |
2014 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 792 |
2015 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 012 |
2016 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 827 |
2017 | 14 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 679 |
2018 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 634 |
2019 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 484 |
2020 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 328 |
|
Spolu | 114 | 6 | 11 | 19 | 8 | 18 | 52 | 21 163 |
Pôvod
Uka Helena (F), 2008 | Hermes de Pericard (F), 1995 | Workaholic (US), 1982 | Speedy Crown (US), 1968 |
Ah So (US), 1970 |
Quaprika (F), 1982 | Ura (F), 1964 |
|
Odyssee de Chrismi (F), 2002 | Calife des Noues (F), 1990 | Quiton du Coral (F), 1982 |
Lifka (F), 1977 |
Diane du Relais (F), 1991 | Quebir de Chenu (F), 1982 |
Provencheres (F), 1981 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
 | 03.10.2020 | CH | 7 | 5 | 22,5 | V | 1670 | am. Bedřich Novák | | 0 | 0 CZK |
 | 19.09.2020 | BRA | 6 | 6 | 21,1 | A | 1640 | am. Bedřich Novák | | 0 | 0 CZK |
 | 08.08.2020 | BRA | 7 | 8 | 19,4 | A | 1640 | am. Bedřich Novák | 65 | 0 | 0 CZK |
 | 04.07.2020 | SL | 2 | 5 | 23,9 | F | 1700 | am. Bedřich Novák | | 181 | 4 600 CZK |
 | 07.06.2020 | CH | 3 | 7 | 21,0 | V | 1690 | am. Bedřich Novák | 200 | 147 | 3 750 CZK |
|
 | 17.11.2019 | CH | 6 | 2 | 21,7 | V | 1670 | am. Bedřich Novák | | 0 | 0 CZK |
 | 09.11.2019 | BRA | 2 | 6 | 20,8 | A | 1640 | am. Bedřich Novák | | 202 | 5 175 CZK |
 | 19.10.2019 | BRA | 3 | 8 | 17,5 | A | 1640 | Bartłomiej Żakowski | | 146 | 3 750 CZK |
 | 05.10.2019 | CH | 5 | 7 | 22,4 | V | 1690 | am. Bedřich Novák | | 68 | 1 750 CZK |
 | 21.09.2019 | BRA | 5 | 9 | 19,4 | A | 1640 | am. Bedřich Novák | | 68 | 1 750 CZK |
 | 12.07.2019 | CH | DN | 2 | | V | 1670 | am. Bedřich Novák | 90 | 0 | 0 CZK |
|
 | 17.11.2018 | CH | 8 | 2 | 22,7 | V | 1670 | am. Bedřich Novák | | 0 | 0 CZK |
 | 03.11.2018 | CH | 3 | 5 | 20,7c | V | 1670 | am. Bedřich Novák | | 366 | 9 750 CZK |
 | 07.07.2018 | CH | 6 | 3 | 20,9 | V | 1670 | am. Bedřich Novák | | 0 | 0 CZK |
 | 09.06.2018 | CH | 4 | 2 | 20,1 | V | 1690 | am. Bedřich Novák | | 268 | 7 150 CZK |
 | 26.05.2018 | CH | 9 | 4 | 20,9 | V | 1670 | am. Bedřich Novák | | 0 | 0 CZK |
|
 | 11.11.2017 | CH | 5 | 2 | 21,6 | V | 1670 | am. Bedřich Novák | 50 | 104 | 2 800 CZK |
 | 29.10.2017 | WRO | 6 | 3 | 33,2 | F | 1600 | am. Bedřich Novák | | 0 | 0 PLN |
 | 28.10.2017 | BRA | 5 | 7 | 19,7 | A | 1640 | am. Bedřich Novák | | 65 | 1 750 CZK |
 | 14.10.2017 | CH | 5 | 3 | 25,8 | A | 2180 | am. Bedřich Novák | 78 | 130 | 3 500 CZK |
 | 16.09.2017 | CH | 10 | 9 | 20,0 | A | 1670 | am. Bedřich Novák | 78 | 0 | 0 CZK |
 | 03.09.2017 | BRA | 3 | 6 | 23,4 | A | 2140 | Pavlo Morozov | 170 | 444 | 12 000 CZK |
 | 05.08.2017 | CH | 6 | 6 | 20,6 | A | 1690 | am. Bedřich Novák | 55 | 0 | 0 CZK |
 | 08.07.2017 | CH | 2 | 4 | 18,3 | V | 1670 | am. Bedřich Novák | 100 | 213 | 5 750 CZK |
 | 24.06.2017 | BRA | 3 | 7 | 17,2 | A | 1640 | am. Bedřich Novák | | 139 | 3 750 CZK |
 | 11.06.2017 | CH | 3 | 4 | 20,7 | V | 1670 | am. Bedřich Novák | | 155 | 4 200 CZK |
 | 11.06.2017 | CH | 3 | 4 | 20,6 | V | 1670 | am. Bedřich Novák | | 173 | 4 700 CZK |
 | 28.05.2017 | WRO | 4 | 3 | 24,5 | F | 2200 | am. Bedřich Novák | | 163 | 700 PLN |
 | 13.05.2017 | CH | 4 | 6 | 21,7 | V | 1690 | am. Bedřich Novák | 100 | 93 | 2 500 CZK |
 | 15.04.2017 | CH | 9 | 7 | 22,2 | V | 1690 | am. Bedřich Novák | 120 | 0 | 0 CZK |
|
 | 19.11.2016 | CH | 6 | 1 | 21,7 | A | 2180 | am. Bedřich Novák | 80 | 0 | 0 CZK |
 | 12.11.2016 | CH | 6 | 5 | 19,5 | V | 1670 | žk. Hubert Bagiński | | 34 | 920 CZK |
 | 12.11.2016 | CH | 1 | 5 | 21,1 | V | 1670 | žk. Hubert Bagiński | | 133 | 3 600 CZK |
 | 05.11.2016 | BRA | 2 | 12 | 18,1 | A | 1640 | žk. Hubert Bagiński | | 213 | 5 750 CZK |
 | 29.10.2016 | CH | 2 | 8 | 20,9 | V | 1690 | žk. Hubert Bagiński | 110 | 213 | 5 750 CZK |
 | 20.10.2016 | CH | 3 | 6 | 20,4 | A | 1670 | am. Lukáš Bříza | | 28 | 750 CZK |
 | 20.10.2016 | CH | 3 | 6 | 21,0 | A | 1670 | am. Lukáš Bříza | | 56 | 1 500 CZK |
 | 02.10.2016 | WRO | 8 | 8 | 24,3 | F | 2200 | am. Bedřich Novák | | 0 | 0 PLN |
 | 06.08.2016 | CH | 7 | 5 | 20,9 | V | 1670 | am. Bedřich Novák | 100 | 0 | 0 CZK |
 | 24.07.2016 | CH | 9 | 4 | 22,4 | V | 2180 | am. Bedřich Novák | 100 | 0 | 0 CZK |
 | 16.07.2016 | SOP | 1 | | 20,2 | F | 1900 | am. Bedřich Novák | | 1 150 | 5 000 PLN |
 | 23.06.2016 | CH | 8 | 5 | 21,2 | V | 1690 | am. Bedřich Novák | 90 | 0 | 0 CZK |
 | 23.06.2016 | CH | 8 | 5 | 21,6 | V | 1690 | am. Bedřich Novák | 130 | 0 | 0 CZK |
 | 24.04.2016 | WAR | 6 | | 22,1 | F | 1800 | am. Bedřich Novák | | 0 | 0 PLN |
|
 | 14.11.2015 | BRA | 1 | 5 | 18,7 | A | 1640 | am. Bedřich Novák | | 416 | 11 250 CZK |
 | 31.10.2015 | BRA | 3 | 2 | 22,6 | A | 2140 | am. Bedřich Novák | | 333 | 9 000 CZK |
 | 03.10.2015 | BRA | 8 | 9 | 19,9 | A | 2140 | am. Bedřich Novák | | 0 | 0 CZK |
 | 25.07.2015 | SOP | 3 | | 23,2 | F | 2000 | am. Bedřich Novák | | 211 | 880 PLN |
 | 24.07.2015 | SOP | 7 | | 29,9 | F | 2000 | am. Bedřich Novák | | 0 | 0 PLN |
 | 18.07.2015 | SOP | 2 | | 22,6 | F | 1900 | am. Bedřich Novák | | 307 | 1 280 PLN |
 | 12.07.2015 | SOP | 5 | | 22,7 | F | 1900 | am. Bedřich Novák | | 77 | 320 PLN |
 | 31.05.2015 | WRO | 3 | 5 | 25,2 | F | 2200 | am. Bedřich Novák | 72 | 252 | 1 050 PLN |
 | 30.05.2015 | BRA | 1 | 7 | 18,1 | A | 1640 | am. Bedřich Novák | | 416 | 11 250 CZK |
 | 23.05.2015 | CH | 7 | 9 | 19,8 | A | 1670 | am. Bedřich Novák | 70 | 0 | 0 CZK |
|
 | 15.11.2014 | BRA | 2 | 6 | 17,9 | A | 1640 | am. Bedřich Novák | | 213 | 5 750 CZK |
 | 01.11.2014 | BRA | 5 | 8 | 19,2 | A | 1640 | am. Bedřich Novák | | 65 | 1 750 CZK |
 | 18.10.2014 | BRA | 4 | 3 | 18,7 | A | 1640 | am. Bedřich Novák | 70 | 89 | 2 400 CZK |
 | 04.10.2014 | BRA | 6 | 4 | 21,9 | V | 2140 | am. Bedřich Novák | | 0 | 0 CZK |
 | 21.09.2014 | WRO | 5 | 6 | 24,7 | F | 2400 | am. Bedřich Novák | | 42 | 175 PLN |
 | 20.09.2014 | BRA | 1 | 7 | 19,6 | A | 1640 | am. Bedřich Novák | 30 | 500 | 13 500 CZK |
 | 06.09.2014 | BRA | 5 | 6 | 17,4 | A | 1640 | am. Bedřich Novák | 130 | 70 | 1 890 CZK |
 | 17.08.2014 | WRO | 6 | 3 | 24,8 | F | 2200 | am. Kateřina Bačeková | | 0 | 0 PLN |
 | 10.08.2014 | CH | 3 | 4 | 20,4 | A | 2180 | am. Kateřina Bačeková | 90 | 148 | 4 000 CZK |
 | 25.07.2014 | SOP | 2 | 8 | 20,8 | F | 2400 | am. Kateřina Bačeková | | 384 | 1 600 PLN |
 | 19.07.2014 | SOP | 3 | 1 | 21,2 | F | 2200 | am. Kateřina Bačeková | | 192 | 800 PLN |
 | 12.07.2014 | BRA | 4 | 4 | 16,5 | A | 1640 | am. Bedřich Novák | 210 | 89 | 2 400 CZK |
 | 17.05.2014 | BRA | 7 | 7 | 25,2 | V | 2165 | am. Petr Veselý | 120 | 0 | 0 CZK |
 | 26.04.2014 | CH | 7 | 8 | 20,4 | A | 2180 | am. Bedřich Novák | 200 | 0 | 0 CZK |
|
 | 08.12.2013 | CH | 3 | 5 | 23,5 | A | 2180 | am. Bedřich Novák | 30 | 420 | 10 500 CZK |
 | 24.11.2013 | CH | 8 | 6 | 20,7 | A | 1670 | am. Petr Veselý | 400 | 0 | 0 CZK |
 | 02.11.2013 | CH | 4 | 4 | 20,6 | A | 1670 | am. Petr Veselý | 90 | 80 | 2 000 CZK |
 | 19.10.2013 | CH | 7 | 6 | 20,5 | A | 1670 | am. Petr Veselý | 160 | 0 | 0 CZK |
 | 12.10.2013 | CH | Z | 1 | | A | 3225 | am. Petr Veselý | 70 | 0 | 0 CZK |
 | 21.09.2013 | CH | 5 | 7 | 23,7 | A | 2180 | am. Bedřich Novák | 80 | 56 | 1 400 CZK |
 | 31.08.2013 | NE | 2 | 3 | 30,2 | V | 1610 | Markéta Trostová | | 92 | 2 300 CZK |
 | 31.08.2013 | NE | 3 | 3 | 33,8 | F | 2200 | am. Petr Veselý | | 180 | 4 500 CZK |
 | 24.08.2013 | CH | 5 | 6 | 24,6 | A | 2715 | am. Petr Veselý | 30 | 196 | 4 900 CZK |
 | 28.07.2013 | BA | 2 | 3 | 25,6 | V | 2620 | Melania Matkowska | 25 | 575 |
 | 20.07.2013 | SOP | 2 | 5 | 22,6 | F | 1900 | am. Bedřich Novák | 58 | 396 | 1 650 PLN |
 | 14.07.2013 | SOP | 3 | 3 | | F | 1900 | Wiesław Kałuża | 41 | 216 | 900 PLN |
 | 05.07.2013 | SL | 1 | 2 | 21,2 | V | 2300 | am. Petr Veselý | 90 | 1 260 | 31 500 CZK |
 | 09.06.2013 | WRO | 5 | 3 | 23,1 | F | 2000 | am. Bedřich Novák | 60 | 36 | 150 PLN |
|
 | 23.11.2012 | MON | 7 | 8 | 18,0 | A | 2300 | Patrick Simonyi | | 0 |
 | 07.10.2012 | REI | 6 | | 20,0 | V | 2600 | Patrick Simonyi | | 300 |
 | 23.09.2012 | LAO | 3 | | 20,2 | V | 2875 | Patrick Simonyi | | 1 300 |
 | 17.09.2012 | LCR | 9 | 14 | 18,6 | A | 2700 | Patrick Simonyi | | 0 |
 | 08.09.2012 | REI | 9 | | 23,0 | V | 2600 | Léa Ropero | | 0 |
 | 19.08.2012 | MAN | 5 | | | V | 2175 | Patrick Simonyi | | 330 |
 | 09.08.2012 | MTI | 8 | | 23,9 | V | 2600 | Patrick Simonyi | | 0 |
 | 30.07.2012 | GAB | 3 | | | V | 2575 | Patrick Simonyi | | 1 430 |
 | 15.07.2012 | GEM | 10 | | | V | 2200 | Patrick Simonyi | | 0 |
 | 24.06.2012 | LCA | 9 | 1 | | A | 2700 | Patrick Simonyi | | 0 |
 | 10.06.2012 | LAO | 7 | 7 | 21,0 | A | 2650 | Patrick Simonyi | | 130 |
 | 20.05.2012 | SOM | 7 | | | V | 2650 | Patrick Simonyi | | 110 |
 | 23.04.2012 | LCR | 12 | 12 | | A | 2700 | Patrick Simonyi | | 0 |
 | 08.04.2012 | REI | 6 | | 18,9 | V | 2600 | Patrick Simonyi | | 280 |
 | 18.03.2012 | STB | 7 | | 22,8 | V | 2800 | Patrick Simonyi | | 130 |
 | 12.02.2012 | LLS | 8 | | 22,1 | V | 2700 | Gérard Aubry | | 0 |
 | 18.01.2012 | MAV | 5 | | 20,6 | V | 2650 | Gérard Aubry | | 510 |
|
 | 05.12.2011 | TLS | 5 | 8 | 19,3 | A | 2150 | Patrick Simonyi | | 360 |
 | 27.11.2011 | REI | 5 | | 18,3 | V | 2600 | Patrick Simonyi | | 480 |
 | 13.11.2011 | STB | 4 | | 21,8 | V | 2800 | Patrick Simonyi | | 720 |
 | 23.10.2011 | BIH | DN | | | V | 2500 | Gautier Demoulin | | 0 |
 | 24.09.2011 | AMI | 6 | 4 | 19,7 | A | 2400 | Luc Aubé | | 280 |
 | 04.09.2011 | LAO | 6 | | 20,0 | V | 2250 | Philippe Masschaele | | 220 |
 | 13.08.2011 | ENG | 8 | | 24,3 | V | 2250 | Gaylor Monnier | | 0 |
 | 03.08.2011 | ENG | 5 | | 22,0 | V | 2875 | Pierre-Yves Verva | | 1 050 |
 | 10.07.2011 | BER | 7 | | | V | 2300 | Sébastien Hardy | | 120 |
 | 26.06.2011 | RAM | 8 | | | V | 2000 | Sébastien Hardy | | 0 |
 | 13.06.2011 | LNE | DN | | | V | 2200 | Alain Boulard | | 0 |
 | 29.05.2011 | DRE | 4 | | | V | 2325 | Alain Boulard | | 540 |
 | 04.04.2011 | AMI | 7 | 9 | 19,2 | A | 2400 | Alain Boulard | | 190 |
 | 21.03.2011 | LCR | 5 | | 20,3 | V | 2775 | Alain Boulard | | 420 |
 | 20.02.2011 | ROU | 8 | | 22,1 | V | 2225 | Alain Boulard | | 0 |
Pôsobenie v chove
|
|
Farba
|
Pohlavie
|
Pôvod
|
Chovateľ
|
2022 | Miki Beno (CZE) | hnedá | žrebec | Boccaccio (CZE), 2011 - Uka Helena (F), 2008 | HORSE AGRO, s.r.o. |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)