Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2016 | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 816 |
2017 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 108 |
2018 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 052 |
2020 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 800 |
|
Spolu | 49 | 3 | 8 | 9 | 8 | 7 | 14 | 5 776 |
Pôvod
Carmella Misi (CZE), 2013 | Steakhouse (US), 2001 | Muscles Yankee (US), 1995 | Valley Victory (US), 1986 |
Maiden Yankee (US), 1981 |
Chipped Steak (US), 1998 | Pine Chip (US), 1990 |
Sharon's Steak (US), 1977 |
Celebrity Misi (CZE), 2006 | Fazimo (D), 1993 | Speedy Soma (D), 1981 |
Pazime (D), 1981 |
Cookie Lou (S), 1987 | Dartster F. (S), 1976 |
Isabell Sidney (S), 1980 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
 | 03.10.2020 | CH | 3 | 3 | 20,1 | V | 1670 | Laurens G. Rinkes | | 147 | 3 750 CZK |
 | 19.09.2020 | BRA | 1 | 2 | 18,2 | A | 1640 | Laurens G. Rinkes | | 398 | 10 125 CZK |
 | 05.09.2020 | CH | 6 | 6 | 18,1 | A | 1670 | Laurens G. Rinkes | | 0 | 0 CZK |
 | 16.08.2020 | CH | 4 | 5 | 18,2 | A | 1670 | Laurens G. Rinkes | | 98 | 2 500 CZK |
 | 08.08.2020 | BRA | 4 | 5 | 19,8 | A | 2140 | Laurens G. Rinkes | 65 | 88 | 2 250 CZK |
 | 19.07.2020 | CH | 7 | 7 | 20,4 | V | 1690 | Jaromír Kotásek | | 0 | 0 CZK |
 | 20.06.2020 | CH | 9 | 9 | 20,6 | A | 1670 | žk. Aneta Jindřichová | | 0 | 0 CZK |
 | 07.06.2020 | CH | 7 | 8 | 22,8 | A | 2180 | žk. Aneta Jindřichová | 120 | 0 | 0 CZK |
 | 16.05.2020 | CH | 5 | 4 | 17,8c | A | 1670 | Jaromír Kotásek | 120 | 69 | 1 750 CZK |
 | 08.05.2020 | BRA | Q | - | 23,8 | F | 1640 | Jaromír Kotásek | | | |
|
 | 17.11.2018 | CH | 1 | 3 | 19,9 | V | 1690 | Ondrej Komlóši | | 422 | 11 250 CZK |
 | 20.10.2018 | BRA | 6 | 4 | 18,7 | A | 1640 | Ondrej Komlóši | | 0 | 0 CZK |
 | 22.09.2018 | BRA | 6 | 3 | 17,9 | A | 1640 | Ondrej Komlóši | | 0 | 0 CZK |
 | 15.09.2018 | SL | 7 | 4 | 25,9 | F | 1700 | Ondrej Komlóši | | 0 | 0 CZK |
 | 08.09.2018 | CH | 4 | 7 | 21,2 | A | 2180 | Ondrej Komlóši | 200 | 94 | 2 500 CZK |
 | 21.07.2018 | BRA | 4 | 4 | 16,3 | A | 1640 | Ondrej Komlóši | | 94 | 2 500 CZK |
 | 07.07.2018 | CH | 3 | 4 | 19,6 | A | 1670 | Ondrej Komlóši | | 141 | 3 750 CZK |
 | 23.06.2018 | BRA | 4 | 6 | 18,7 | A | 2140 | Ondrej Komlóši | | 94 | 2 500 CZK |
 | 26.05.2018 | CH | 6 | 5 | 19,4 | V | 1690 | Ondrej Komlóši | | 0 | 0 CZK |
 | 12.05.2018 | BRA | 3 | 2 | 19,9 | F | 1640 | Ondrej Komlóši | 36 | 141 | 3 750 CZK |
 | 28.04.2018 | CH | 5 | 4 | 17,1 | A | 1670 | Ondrej Komlóši | | 66 | 1 750 CZK |
|
 | 11.11.2017 | CH | 7 | 6 | 21,8 | F | 2715 | Veronika Poršová | 100 | 0 | 0 CZK |
 | 28.10.2017 | BRA | 5 | 2 | 19,0 | A | 2140 | Pavel Vávra | | 70 | 1 890 CZK |
 | 14.10.2017 | CH | 4 | 2 | 16,6 | A | 1670 | Veronika Poršová | 70 | 93 | 2 500 CZK |
 | 30.09.2017 | BRA | 2 | 4 | 18,5 | A | 2140 | Martin Redl | | 230 | 6 210 CZK |
 | 16.09.2017 | CH | 3 | 2 | 17,8 | A | 1670 | Joseph Verbeeck | 30 | 139 | 3 750 CZK |
 | 03.09.2017 | BRA | 6 | 3 | 22,5 | A | 2140 | Dieter Marz | 140 | 0 | 0 CZK |
 | 19.08.2017 | BRA | 5 | 2 | 21,6 | F | 2140 | Dieter Marz | | 104 | 2 800 CZK |
 | 22.07.2017 | BRA | 2 | 5 | 18,4 | A | 2140 | Martin Redl | | 230 | 6 210 CZK |
 | 08.07.2017 | CH | DD | 4 | | A | 1670 | Veronika Poršová | 35 | 0 | 0 CZK |
 | 24.06.2017 | BRA | 2 | 4 | 15,1 | A | 1640 | Martin Redl | | 230 | 6 210 CZK |
 | 27.05.2017 | BRA | 1 | 1 | 16,9 | A | 1640 | Martin Redl | 40 | 500 | 13 500 CZK |
 | 13.05.2017 | CH | 5 | 2 | 20,4c | A | 1670 | Jaromír Kotásek | 40 | 65 | 1 750 CZK |
 | 29.04.2017 | BRA | 5 | | 21,4 | A | 2140 | Jaromír Kotásek | | 78 | 2 100 CZK |
 | 15.04.2017 | CH | 3 | 8 | 19,7 | A | 1670 | Jaromír Kotásek | 78 | 139 | 3 750 CZK |
 | 01.04.2017 | BRA | 2 | 5 | 20,8 | A | 2140 | Jaromír Kotásek | | 230 | 6 210 CZK |
|
 | 19.11.2016 | CH | 2 | 7 | 21,6 | A | 1670 | Joseph Verbeeck | 20 | 255 | 6 900 CZK |
 | 05.11.2016 | BRA | 2 | 4 | 19,7 | A | 2140 | Jaromír Kotásek | | 255 | 6 900 CZK |
 | 15.10.2016 | BRA | 2 | 4 | 20,4 | A | 1640 | Martin Redl | | 213 | 5 750 CZK |
 | 08.10.2016 | CH | 3 | 7 | 22,0c | A | 1670 | Jaromír Kotásek | 40 | 139 | 3 750 CZK |
 | 24.09.2016 | BRA | 3 | 8 | 24,8c | A | 1640 | Zdeněk Vávra | | 167 | 4 500 CZK |
 | 03.09.2016 | BRA | 8 | 2 | 21,6c | A | 1640 | Martin Redl | 78 | 0 | 0 CZK |
 | 20.08.2016 | BRA | 7 | 2 | 21,1c | A | 2140 | Jaromír Kotásek | | 0 | 0 CZK |
 | 24.07.2016 | CH | 3 | 4 | 19,3 | A | 1670 | Jaromír Kotásek | 33 | 139 | 3 750 CZK |
 | 09.07.2016 | BRA | 2 | 4 | 18,1 | A | 1640 | Jaromír Kotásek | | 213 | 5 750 CZK |
 | 25.06.2016 | CH | 4 | 4 | 22,8c | A | 1670 | Jaromír Kotásek | 40 | 93 | 2 500 CZK |
 | 11.06.2016 | BRA | DN | 1 | | A | 1640 | Jaromír Kotásek | 23 | 50 | 1 350 CZK |
 | 28.05.2016 | BRA | 3 | 3 | 19,0 | A | 1640 | Jaromír Kotásek | | 167 | 4 500 CZK |
 | 14.05.2016 | CH | 5+ | 3 | 21,2 | A | 1670 | Jaromír Kotásek | 50 | 32 | 875 CZK |
 | 26.03.2016 | BRA | 4 | 2 | 23,1c | A | 1640 | Zdeněk Vávra | | 93 | 2 500 CZK |
 | 17.03.2016 | BRA | Q | - | 24,7 | F | 1640 | am. Denisa Šťastná | | | |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)