|
![]() |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28.10.1920 | Bra | 1 | 31,7 | 2280 | Adolf Winkelmayer | 25 | 86 | 2 600 Kč | ||
![]() | 26.10.1920 | Bra | 1 | 34,1 | 2200 | Adolf Winkelmayer | 60 | 86 | 2 600 Kč | ||
![]() | 24.10.1920 | Bra | 1+ | 44,8 | 3260 | am. Štefan Kosztolányi | 23 | 43 | 1 300 Kč | ||
![]() | 20.10.1920 | Bra | 3+ | 46,4 | 3500 | am. Štefan Kosztolányi | 40 | 8 | 250 Kč | ||
![]() | 17.10.1920 | Bra | 2+ | 49,9 | 3200 | am. Štefan Kosztolányi | 25 | 17 | 500 Kč | ||
![]() | 13.06.1920 | Bra | DC | 44,0 | 4030 | am. Edmund Kreipl Sen. | 60 | 0 | 0 Kč | ||
![]() | 06.06.1920 | Bra | 1+ | 44,4 | 4000 | am. Štefan Kosztolányi | 9 | 58 | 1 750 Kč | ||
![]() | 30.05.1920 | Bra | 2+ | 47,3 | 4060 | am. Štefan Kosztolányi | 40 | 17 | 500 Kč |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)